ПР200 программируемое реле

пр200 программируемое реле

ПР200 программируемое реле с дисплеем

ОВЕН ПР200 – программируемое реле с дисплеем. Применяется для решения локальных задач автоматизации: водоподготовка, водоочистка, вентиляция, отопление и др.
Прибор выпускается в корпусе 7 DIN и имеет на борту до 24 каналов ввода/вывода. Для расширения собственных входов/выходов предусмотрено подключение по внутренней шине модулей расширения ПРМ. Для интеграции в SCADA-системы и управления внешними устройствами в прибор может быть установлено до двух интерфейсов RS-485 с поддержкой протоколов Modbus RTU/ASCII. Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования OwenLogic. Загрузка алгоритма производится с помощью кабеля miniUSB (входит в комплект поставки).

Особенности прибора ПР200 программируемое реле с дисплеем

Подключаемое оборудование:

  • 4 аналоговых входа 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм. Могут работать в режиме дискретного входа.
  • 2 аналоговых выхода: 4…20 мА или 0…10 В
  • Дискретные выходы: э/м реле или транзисторные ключи.

Коммуникационные возможности:

Два интерфейса RS-485, режим Master/Slave:

  • Интеграция в облачный сервис OwenCloud и SCADA-системы.
  • Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
  • Управление внешними устройствами по RS-485.

Конструктивные особенности:

  • Автоматный корпус.
  • Ширина корпуса 7 «автоматов» (7 DIN).
  • Съемные клеммники – для удобства монтажа.

Возможности символьного индикатора ПР200

  • Видимая область символьного индикатора: 2 строки по 16 символов.
  • Поддержка кириллицы и латиницы.
  • Возможность корректировки параметров программы пользователя и параметров прибора.

Эксплуатация:

  • 2 модификации по питанию: =24 В и ~230 В.
  • Подключение модулей расширения ПРМ (до 2 штук).
  • Встроенный источник питания =24 В для питания датчиков с аналоговым выходом (в модификациях на 230 В с аналоговыми входами).
  • USB-порт – для программирования (miniUSB-входит в комплект).

Варианты исполнения:

ПР200-24.1.0.0 24VDC, 8xDI(24), 6xDO(Р), HMI
ПР200-24.1.1.0 24VDC, 8xDI(24), 6xDO(Р), 1xRS-485, HMI
ПР200-24.1.2.0 24VDC, 8xDI(24), 6xDO(Р), 2xRS-485, HMI
ПР200-24.2.0.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), HMI
ПР200-24.2.2.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 2xRS-485, HMI
ПР200-24.2.1.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 1xRS-485, HMI
ПР200-24.3.0.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), HMI
ПР200-24.3.1.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 1xRS-485, HMI
ПР200-24.3.2.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xRS-485, HMI
ПР200-24.4.0.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), HMI
ПР200-24.4.1.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), 1xRS-485, HMI
ПР200-24.4.2.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), 2xRS-485, HMI
ПР200-24.5.0.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), HMI
ПР200-24.5.1.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), 1xRS-485, HMI
ПР200-24.5.2.0 24VDC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.1.0.0 230VAC, 8xDI(230), 6xDO(Р), HMI
ПР200-220.1.1.0 230VAC, 8xDI(230), 6xDO(Р), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.1.2.0 230VAC, 8xDI(230), 6xDO(Р), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.2.0.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), HMI
ПР200-220.2.1.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.2.2.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.3.0.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), HMI
ПР200-220.3.1.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.3.2.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.4.0.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), HMI
ПР200-220.4.1.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.4.2.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.5.0.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), HMI
ПР200-220.5.1.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.5.2.0 230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.21.0.0 230VAC, 8xDI(24), 6xDO(Р), HMI
ПР200-220.21.1.0 230VAC, 8xDI(24), 6xDO(Р), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.21.2.0 230VAC, 8xDI(24), 6xDO(Р), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.22.0.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), HMI
ПР200-220.22.1.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.22.2.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.23.0.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), HMI
ПР200-220.23.1.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.23.2.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.24.0.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), HMI
ПР200-220.24.1.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.24.2.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(У), 2xRS-485, HMI
ПР200-220.25.0.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), HMI
ПР200-220.25.1.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), 1xRS-485, HMI
ПР200-220.25.2.0 230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 4xDO(К), 2xRS-485, HMI

 Программируемые реле