- Серия преобразователей частоты Altivar 71 отвечает самым строгим требованиям применений благодаря использованию разнообразных законов управления двигателем и многочисленным функциональным возможностям.
- Она адаптирована для решения наиболее сложных задач электропривода:
- момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и улучшенные динамические характеристики с алгоритмами векторного управления потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода;
- расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных двигателей;
- параллельное включение двигателей и специальные приводы с использованием скалярного закона управления;
- точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого привода с синхронным двигателем;
- плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с помощью системы адаптации мощности
Выбор артикула для преобразователя частоты
Altivar 71
- Преобразователи UL типа 1/IP 20 200 - 240 В
- Преобразователи UL типа 1/IP 20 380 - 480 В
- Преобразователи UL типа 12/IP 54 со встроенным фильтром ЭМС класса А
- Преобразователи на платформе UL типа 1/IP 20 со встроенным фильтром ЭМС класса А
- Преобразователи UL типа 1/IP 20
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в устан. режим | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Макс. переходный ток в течение в теч2с |
Масса, кг | ||
200 В | 240 В | 240 В | 230 В | |||||||
кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | А | ||
Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц | ||||||||||
ATV 71H075M3 | 0,37 | 0,5 | 6,9 | 5,8 | 1,4 | 5 | 3 | 4,5 | 4,9 | 3 |
ATV 71HU15M3 | 0,75 | 1 | 12 | 9,9 | 2,4 | 5 | 4,8 | 7,2 | 7,9 | 3 |
ATV 71HU22M3 | 1,5 | 2 | 18,2 | 15,7 | 3,7 | 5 | 8 | 12 | 13,2 | 4 |
ATV 71HU30M3 | 2,2 | 3 | 25,9 | 22,1 | 5,3 | 5 | 11 | 16,5 | 18,1 | 4 |
ATV 71HU40M3 | 3 | - | 25,9 | 22 | 5,3 | 5 | 13,7 | 20,6 | 22,6 | 4 |
ATV 71HU55M3 | 4 | 5 | 34,9 | 29,9 | 7 | 5 | 17,5 | 26,3 | 28,8 | 5,5 |
ATV 71HU75M3 | 5,5 | 7,5 | 47,3 | 40,1 | 9,5 | 22 | 27,5 | 41,3 | 45,3 | 7 |
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц | ||||||||||
ATV 71H037M | 0,37 | 0,5 | 3,5 | 3,1 | 1,3 | 5 | 3 | 4,5 | 4,9 | 3 |
ATV 71H075M3 | 0,75 | 1 | 6,1 | 5,3 | 2,2 | 5 | 4,8 | 7,2 | 7,9 | 3 |
ATV 71HU15M3 | 1,5 | 2 | 11,3 | 9,6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13,2 | 3 |
ATV 71HU22M3 | 2,2 | 3 | 15 | 12,8 | 5,3 | 5 | 11 | 16,5 | 18,1 | 4 |
ATV 71HU30M3 | 3 | - | 19,3 | 16,4 | 6,8 | 5 | 13,7 | 20,6 | 22,6 | 4 |
ATV 71HU40M3 | 4 | 5 | 25,8 | 22,9 | 9,5 | 5 | 17,5 | 26,3 | 28,8 | 4 |
ATV 71HU55M3 | 5,5 | 7,5 | 35 | 30,8 | 12,8 | 22 | 27,5 | 41,3 | 45,3 | 5,5 |
ATV 71HU75M3 | 7,5 | 10 | 45 | 39,4 | 16,4 | 22 | 33 | 49,5 | 54,5 | 7 |
ATV 71HD11M3X | 11 | 15 | 53,3 | 45,8 | 19 | 22 | 54 | 81 | 89,1 | 22 |
ATV 71HD15M3X | 15 | 20 | 71,7 | 61,6 | 25,6 | 22 | 66 | 99 | 109 | 22 |
ATV 71HD18M3X | 18,5 | 25 | 77 | 69 | 28,7 | 22 | 75 | 112 | 124 | 30 |
ATV 71HD22M3X | 22 | 30 | 88 | 80 | 33,3 | 22 | 88 | 132 | 145 | 30 |
ATV 71HD30M3X | 30 | 40 | 124 | 110 | 45,7 | 22 | 120 | 180 | 198 | 37 |
ATV 71HD37M3X | 37 | 50 | 141 | 127 | 52,8 | 22 | 144 | 216 | 238 | 37 |
ATV 71HD45M3X | 45 | 60 | 167 | 147 | 61,1 | 22 | 176 | 264 | 290 | 37 |
ATV 71HD55M3X | 55 | 75 | 200 | 173 | 71,9 | 22 | 221 | 332 | 365 | 84 |
ATV 71HD75M3X | 75 | 100 | 271 | 232 | 96,4 | 22 | 285 | 428 | 470 | 106 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в устан. режим | Макс. ток в устан. режим | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Макс. переходный ток в течение в теч2с |
Масса, кг | ||
380 В | 480 В | 380 В | 380 В | 460 В | |||||||
кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | А | А | ||
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц | |||||||||||
ATV 71H075N4 | 0,75 | 1 | 3,7 | 3 | 2,4 | 5 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 3,8 | 3 |
ATV 71HU15N4 | 1,5 | 2 | 5,8 | 5,3 | 3,8 | 5 | 4,1 | 3,4 | 6,2 | 6,8 | 3 |
ATV 71HU22N4 | 2,2 | 3 | 8,2 | 7,1 | 5,4 | 5 | 5,8 | 4,8 | 8,7 | 9,6 | 3 |
ATV 71HU30N4 | 3 | - | 10,7 | 9 | 7 | 5 | 7,8 | 6,2 | 11,7 | 12,9 | 4 |
ATV 71HU40N4 | 4 | 5 | 14,1 | 11,5 | 9,3 | 5 | 10,5 | 7,6 | 15,8 | 17,3 | 4 |
ATV 71HU55N4 | 5,5 | 7,5 | 20,3 | 17 | 13,4 | 22 | 14,3 | 11 | 21,5 | 23,6 | 5,5 |
ATV 71HU75N4 | 7,5 | 10 | 27 | 22,2 | 17,8 | 22 | 17,6 | 14 | 26,4 | 29 | 5,5 |
ATV 71HD11N4 | 11 | 15 | 36,6 | 30 | 24,1 | 22 | 27,7 | 21 | 41,6 | 45,7 | 7 |
ATV 71HD15N4 | 15 | 20 | 48 | 39 | 31,6 | 22 | 33 | 27 | 49,5 | 54,5 | 22 |
ATV 71HD18N4 | 18,5 | 25 | 45,5 | 37,5 | 29,9 | 22 | 41 | 34 | 61,5 | 67,7 | 22 |
ATV 71HD22N4 | 22 | 30 | 50 | 42 | 32,9 | 22 | 48 | 40 | 72 | 79,2 | 30 |
ATV 71HD30N4 | 30 | 40 | 66 | 56 | 43,4 | 22 | 66 | 52 | 99 | 109 | 37 |
ATV 71HD37N4 | 37 | 50 | 84 | 69 | 55,3 | 22 | 79 | 65 | 118,5 | 130 | 37 |
ATV 71HD45N4 | 45 | 60 | 104 | 85 | 68,5 | 22 | 94 | 77 | 141 | 155 | 44 |
ATV 71HD55N4 | 55 | 75 | 120 | 101 | 79 | 22 | 116 | 96 | 174 | 191 | 44 |
ATV 71HD75N4 | 75 | 100 | 167 | 137 | 109,9 | 22 | 160 | 124 | 240 | 264 | 44 |
ATV 71HD90N4 | 90 | 125 | 166 | 134 | 109,3 | 35 | 179 | 179 | 269 | 295 | 60 |
ATV 71HC11N4 | 110 | 150 | 202 | 163 | 133 | 35 | 215 | 215 | 323 | 355 | 74 |
ATV 71HC13N4 | 132 | 200 | 239 | 192 | 157,3 | 35 | 259 | 259 | 388 | 427 | 80 |
ATV 71HC16N4 | 160 | 250 | 289 | 233 | 190,2 | 50 | 314 | 314 | 471 | 518 | 110 |
ATV 71HC20N4 | 200 | 300 | 357 | 286 | 235 | 50 | 387 | 387 | 580 | 638 | 140 |
ATV 71HC25N4 | 220 | 350 | 396 | 320 | 260,6 | 50 | 427 | 427 | 640 | 704 | 140 |
ATV 71HC28N4 | 280 | 450 | 494 | 396 | 325,1 | 50 | 550 | 550 | 825 | 907 | 140 |
ATV 71HC31N4 | 315 | 500 | 555 | 444 | 365,3 | 50 | 616 | 616 | 924 | 1016 | 215 |
ATV 71HC40N4 | 355 | - | 637 | 512 | 419,3 | 50 | 671 | 671 | 1006 | 1107 | 225 |
ATV 71HC50N4 | 500 | 700 | 876 | 699 | 576,6 | 50 | 941 | 941 | 1411 | 1552 | 300 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в устан. режим | Макс. ток в устан. режим | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Макс. переходный ток в течение в теч2с |
Масса, кг | ||
380 В | 480 В | 380 В | 380 В | 460 В | |||||||
кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | А | А | ||
ATV 71W075N4 | 0,75 | 1 | 3,7 | 3 | 2,4 | 5 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 3,8 | 12 |
ATV 71WU15N4 | 1,5 | 2 | 5,8 | 5,3 | 3,8 | 5 | 4,1 | 3,4 | 6,2 | 6,8 | 12 |
ATV 71WU22N4 | 2,2 | 3 | 8,2 | 7,1 | 5,4 | 5 | 5,8 | 4,8 | 8,7 | 9,6 | 12 |
ATV 71WU30N4 | 3 | - | 10,7 | 9 | 7 | 5 | 7,8 | 6,2 | 11,7 | 12,9 | 13 |
ATV 71WU40N4 | 4 | 5 | 14,1 | 11,5 | 9,3 | 5 | 10,5 | 7,6 | 15,8 | 17,3 | 13 |
ATV 71WU55N4 | 5,5 | 7,5 | 20,3 | 17 | 13,4 | 22 | 14,3 | 11 | 21,5 | 23,6 | 16 |
ATV 71WU75N4 | 7,5 | 10 | 27 | 22,2 | 17,8 | 22 | 17,6 | 14 | 26,4 | 29 | 16 |
ATV 71WD11N4 | 11 | 15 | 36,6 | 30 | 24,1 | 22 | 27,7 | 21 | 41,6 | 45,7 | 21 |
ATV 71WD15N4 | 15 | 20 | 48 | 39 | 31,6 | 22 | 33 | 27 | 49,5 | 54,5 | 31 |
ATV 71WD18N4 | 18,5 | 25 | 45,5 | 37,5 | 29,9 | 22 | 41 | 34 | 61,5 | 67,7 | 31 |
ATV 71WD22N4 | 22 | 30 | 50 | 42 | 32,9 | 22 | 48 | 40 | 72 | 79,2 | 30,5 |
ATV 71WD30N4 | 30 | 40 | 66 | 56 | 43,4 | 22 | 66 | 52 | 99 | 109 | 38,5 |
ATV 71WD37N4 | 37 | 50 | 84 | 69 | 55,3 | 22 | 79 | 65 | 118,5 | 130 | 38,5 |
ATV 71WD45N4 | 45 | 60 | 104 | 85 | 66,5 | 22 | 94 | 77 | 141 | 155 | 61,5 |
ATV 71WD55N4 | 55 | 75 | 120 | 101 | 79 | 22 | 116 | 96 | 174 | 191 | 61,5 |
ATV 71WD75N4 | 75 | 100 | 167 | 137 | 109,9 | 22 | 160 | 124 | 240 | 264 | 61,5 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в устан. режим | Макс. ток в устан. режим | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Макс. переходный ток в течение в теч2с |
Масса, кг | ||
380 В | 480 В | 380 В | 380 В | 460 В | |||||||
кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | А | А | ||
ATV 71P075N4Z | 0,75 | 1 | 3,7 | 3 | 2,4 | 5 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 3,8 | 2,7 |
ATV 71PU15N4Z | 1,5 | 2 | 5,8 | 5,3 | 3,8 | 5 | 4,1 | 3,4 | 6,2 | 6,8 | 2,7 |
ATV 71PU22N4Z | 2,2 | 3 | 8,2 | 7,1 | 5,4 | 5 | 5,8 | 4,8 | 8,7 | 9,6 | 2,7 |
ATV 71PU30N4Z | 3 | - | 10,7 | 9 | 7 | 5 | 7,8 | 6,2 | 11,7 | 12,9 | 3,6 |
ATV 71PU40N4Z | 4 | 5 | 14,1 | 11,5 | 9,3 | 5 | 10,5 | 7,6 | 15,8 | 17,3 | 3,6 |
ATV 71PU55N4Z | 5,5 | 7,5 | 20,3 | 17 | 13,4 | 22 | 14,3 | 11 | 21,5 | 23,6 | 5 |
ATV 71PU75N4Z | 7,5 | 10 | 27 | 22,2 | 17,8 | 22 | 17,6 | 14 | 26,4 | 29 | 5 |
ATV 71PD11N4Z | 11 | 15 | 36,6 | 30 | 24,1 | 22 | 27,7 | 21 | 41,6 | 45,7 | 7 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в устан. режим | Масса, кг | ||||||
500 В | 575 В | 690 В | 500 В | 600 В | 690 В | 500 В | 575 В | 690 В | |||
кВт | л.с. | кВт | А | А | А | кА | А | А | А | ||
ATV 71HU22Y | 1,5 | 2 | 2,2 | 3,8 | 3,2 | 4 | 22 | 3,2 | 2,7 | 4 | 30 |
ATV 71HU30Y | 2,2 | 3 | 3 | 5,2 | 4,4 | 5,2 | 22 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 30 |
ATV 71HU40Y | 3 | - | 4 | 6,8 | - | 6,6 | 22 | 5,8 | - | 5,5 | 30 |
ATV 71HU55Y | 4 | 5 | 5,5 | 8,6 | 7,2 | 8,6 | 22 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 30 |
ATV 71HU75Y | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,2 | 9,5 | 11,2 | 22 | 10 | 9 | 10 | 30 |
ATV 71HD11Y | 7,5 | 10 | 11 | 14,6 | 12,3 | 15,5 | 22 | 13,5 | 11 | 13,5 | 30 |
ATV 71HD15Y | 11 | 15 | 15 | 19,8 | 16,7 | 20,2 | 22 | 18,5 | 17 | 18,5 | 30 |
ATV 71HD18Y | 15 | 20 | 18 | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 30 |
ATV 71HD22Y | 18,5 | 25 | 22 | 29 | 24 | 27 | 22 | 29 | 27 | 27 | 30 |
ATV 71HD30Y | 22 | 30 | 30 | 33 | 28 | 34 | 22 | 35 | 32 | 35 | 30 |
ATV 71HD37Y | 30 | 40 | 37 | 48 | 41 | 47 | 22 | 47 | 41 | 43 | 68 |
ATV 71HD45Y | 37 | 50 | 45 | 62 | 51 | 55 | 22 | 59 | 52 | 54 | 68 |
ATV 71HD55Y | 45 | 60 | 55 | 68 | 57 | 63 | 22 | 68 | 62 | 62 | 68 |
ATV 71HD75Y | 55 | 75 | 75 | 84 | 70,5 | 88 | 22 | 85 | 77 | 84 | 68 |
ATV 71HD90Y | 75 | 100 | 90 | 109 | 92 | 101 | 22 | 110 | 99 | 104 | 68 |
ATV 71HC11Y | 90 | 125 | 110 | 128 | 113 | 117 | 28 | 136 | 125 | 125 | 116 |
ATV 71HC13Y | 110 | 150 | 132 | 153 | 133 | 137 | 28 | 165 | 144 | 150 | 116 |
ATV 71HC16Y | 132 | - | 160 | 182 | - | 163 | 35 | 200 | - | 180 | 116 |
ATV 71HC20Y | 160 | 200 | 200 | 227 | 204 | 212 | 35 | 240 | 192 | 220 | 207 |
ATV 71HC25Y | 200 | 250 | 250 | 277 | 249 | 256 | 35 | 312 | 242 | 290 | 207 |
ATV 71HC31Y | 250 | 350 | 315 | 342 | 311 | 317 | 35 | 390 | 336 | 355 | 207 |
ATV 71HC40Y | 315 | 450 | 400 | 439 | 401 | 409 | 35 | 462 | 412 | 420 | 435 |
ATV 71HC50Y | 400 | 550 | 500 | 544 | 491 | 498 | 35 | 590 | 528 | 543 | 435 |
ATV 71HC63Y | 500 | 700 | 630 | 673 | 613 | 616 | 42 | 740 | 672 | 675 | 435 |
Технические характеристики
Электрические характеристики | |
Напряжение сети Us, В | 380…480 трёхфазное |
Частота сети Fs, Гц | 50 |
Характеристики привода | |
Диапазон выходной частоты Fo, Гц | 0,5…500 (от 37 до 500кВт) |
Диапазон выходной частоты Fo, Гц | 0,5…1600 (от 0,75 до 37кВт) |
Статическая точность % | ±0,01 (номинальной скорости в системе с импульсным датчиком) |
Статическая точность % | ±10 (номинального скольжения без обратной связи по скорости) |
Точность поддержания момента % | ±5 (в замкнутой системе) |
Точность поддержания момента % | ±15 (в разомкнутой системе) |
Перегрузочная способность % | 170 номинального момента двигателя (типовое значение ±10%) в течение 60с |
Перегрузочная способность % | 220 номинального момента двигателя (типовое значение ±10%) в течение 2с |
Законы управления двигателем Асинхронный | Векторное управление потоком с обратной связью по скорости (вектор тока). Векторное управление потоком без обратной связи по скорости (вектор напряжения или тока). Скалярный закон U/f-регулирование (по 2 или 5 точкам). Система адаптации мощности (Energy Adaptation System - ENA) для неуравновешенных механизмов |
Законы управления двигателем Синхронный | Двигатель с постоянными магнитами |
Условия эксплуатации | |
Степень защиты | IP21 |
Относительная влажность | до 95 без конденсации |
Диапазон рабочих температур | -10…+50 |
Функции преобразователя | |
Количество функций | >150 |
Количество предварительно заданных скоростей | 16 |
Аналоговые входы | 2…4 (конфигурируемые 0...20мА или +/-10В или 0...10В) |
Дискретные входы | 6…20 |
Аналоговые выходы | 1…3 (конфигурируемые 0...20мА или 0...10В) |
Дискретные выходы | 0…8 |
Релейные выходы | 2…4 |
Коммуникационные возможности Встроенные / на заказ | Modbus и CANopen / Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, INTERBUS, CC-Link |