МКОН преобразователь — прибор предназначен для взаимного преобразования и передачи данных протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP по интерфейсам связи RS-485 и Ethernet соответственно. Для протоколов поддерживаются режимы Master и Slave.
Благодаря специально разработанному для OwenConfigurator плагину «Настроить шлюз» пользователь сможет быстро настроить МКОН на один из готовых сценариев работы:
- Master в сети Ethernet – Slave в сети RS-485
(поддержка до 32 Slave-устройств в сети RS-485 без повторителя)
- Master в сети RS-485 – Slave в сети Ethernet
(поддержка до 31 Slave-устройства в сети Ethernet)
Технические характеристики МКОН преобразователь
Наименование | Значение | Значение |
МКОН-230 | МКОН-24 | |
Питание | ||
Напряжение питания (номинальное) | 85…264 (230) В переменного тока | 10…48 (24) В постоянного тока |
Частота тока (номинальная) | (45…65) 50 Гц | – |
Максимальная мощность потребления, не более | 6 ВА | 6 Вт |
Гальваническая изоляция | Есть, основная усиленная | Есть, дополнительная |
Электрическая прочность изоляции, не менее | 2300 В | 2300 В |
RS-485 | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave) | Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave) |
Скорость передачи данных | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Максимальная длина линии | 1200 м | 1200 м |
Адрес в сети по умолчанию | 1 | 1 |
Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более | 32 | 32 |
Ethernet | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (Master/Slave) | Modbus TCP (Master/Slave) |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/c | 10/100 Мбит/c |
Разъем | 8P8C (RJ45) | 8P8C (RJ45) |
Адрес в сети по умолчанию | 192.168.1.99 | 192.168.1.99 |
Маска адреса в сети по умолчанию | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
IP-адрес для выхода в Интернет по умолчанию | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 |
SlaveID по умолчанию (неизменный параметр) | 1 | 1 |
Количество Slave-устройств в сети, не более | 31 | 31 |
USB | ||
Тип | USB 2.0 (Micro-USB) | USB 2.0 (Micro-USB) |
Питание | Есть | Есть |
Корпус | ||
Тип корпуса | Для крепления наDIN-рейку | Для крепления наDIN-рейку |
Габаритные размеры | 90,0×62,0×53,6 мм | 90,0×62,0×53,6 мм |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP20 | IP20 |
Общие характеристики | ||
Масса, не более | 0,15 кг | 0,15 кг |
Средний срок службы | 10 лет | 10 лет |
Средняя наработка на отказ, не менее | 80 000 ч | 80 000 ч |
Варианты исполнения
МКОН-24
МКОН-230