• Высококачественный автоматический выключатель FAZ для промышленного и бытового применения.
• Индикатор положения контакта (красный/зеленый).
• Направляющая для безопасного клеммного соединения.
• 3-позиционная зажимная DIN-рейка, позволяет извлекать выключатель из существующей системы шин.
• Обширный ассортимент комплектующих, подходящих для последующей установки.
• Номинальные токи до 63 А.
• Характеристики срабатывания B, C, D, K, S, Z.
• Номинальная отключающая способность до 15 кА
Выключатель FAZ — Характеристика B, 240/415В, отключающая способность 15 кА
Ток | 1П | 1+N |
1 | FAZ-B1/1 | 278520 | FAZ-B1/1N | 278633 |
1,5 | FAZ-B1,5/1 |278521 | FAZ-B1,5/1N | 278634 |
1,6 | FAZ-B1,6/1 |278522 | FAZ-B1,6/1N | 278635 |
2 | FAZ-B2/1 |278523 | FAZ-B2/1N | 278636 |
2,5 | 2,5FAZ-B/1 |278524 | 2,5FAZ-B/1N | 278637 |
3 | FAZ-B3/1 |278525 | FAZ-B3/1N | 278638 |
3,5 | FAZ-B3,5/1 |278526 | FAZ-B3,5/1N | 278639 |
4 | FAZ-B4/1 |278527 | FAZ-B4/1N | 278640 |
5 | FAZ-B5/1 |278528 | FAZ-B5/1N | 278641 |
6 | FAZ-B6/1 |278529 | FAZ-B6/1N | 278642 |
8 | FAZ-B8/1 |278530 | FAZ-B8/1N | 278643 |
10 | FAZ-B10/1 |278531 | FAZ-B10/1N | 278644 |
12 | FAZ-B12/1 |278532 | FAZ-B12/1N | 278645 |
13 | FAZ-B13/1 |278533 | FAZ-B13/1N | 278646 |
15 | FAZ-B15/1 |278534 | FAZ-B15/1N | 278647 |
16 | FAZ-B16/1 |278535 | FAZ-B16/1N | 278648 |
20 | FAZ-B20/1 |278536 | FAZ-B20/1N | 278649 |
25 | FAZ-B25/1 |278537 | FAZ-B25/1N | 278650 |
32 | FAZ-B32/1 |278538 | FAZ-B32/1N | 278651 |
40 | FAZ-B40/1 |278539 | FAZ-B40/1N | 278652 |
50 | FAZ-B50/1 |278540 | FAZ-B50/1N | 278653 |
63 | FAZ-B63/1 |278541 | FAZ-B63/1N | 278654 |
Ток | 2П | 3П |
1 | FAZ-B1/2 | 278719 | FAZ-B1/3 | 278832 |
1,5 | FAZ-B1,5/2 | 278720 | FAZ-B1,5/3 | 278833 |
1,6 | FAZ-B1,6/2 | 278721 | FAZ-B1,6/3 | 278834 |
2 | FAZ-B2/2 | 278722 | FAZ-B2/3 | 278835 |
2,5 | 2,5FAZ-B/2 | 278723 | 2,5FAZ-B/3 | 278836 |
3 | FAZ-B3/2 | 278724 | FAZ-B3/3 | 278837 |
3,5 | FAZ-B3,5/2 | 278725 | FAZ-B3,5/3 | 278838 |
4 | FAZ-B4/2 | 278726 | FAZ-B4/3 | 278839 |
5 | FAZ-B5/2 | 278727 | FAZ-B5/3 | 278840 |
6 | FAZ-B6/2 | 278728 | FAZ-B6/3 | 278841 |
8 | FAZ-B8/2 | 278729 | FAZ-B8/3 | 278842 |
10 | FAZ-B10/2 | 278730 | FAZ-B10/3 | 278843 |
12 | FAZ-B12/2 | 278731 | FAZ-B12/3 | 278844 |
13 | FAZ-B13/2 | 278732 | FAZ-B13/3 | 278845 |
15 | FAZ-B15/2 | 278733 | FAZ-B15/3 | 278846 |
16 | FAZ-B16/2 | 278734 | FAZ-B16/3 | 278847 |
20 | FAZ-B20/2 | 278735 | FAZ-B20/3 | 278848 |
25 | FAZ-B25/2 | 278736 | FAZ-B25/3 | 278849 |
32 | FAZ-B32/2 | 278737 | FAZ-B32/3 | 278850 |
40 | FAZ-B40/2 | 278738 | FAZ-B40/3 | 278851 |
50 | FAZ-B50/2 | 278739 | FAZ-B50/3 | 278852 |
63 | FAZ-B63/2 | 278740 | FAZ-B63/3 | 278853 |
Ток | 3П+N | 4П |
1 | FAZ-B1/3N | 278934 | FAZ-B1/4 | 279020 |
1,5 | FAZ-B1,5/3N | 278935 | FAZ-B1,5/4 | 279021 |
1,6 | FAZ-B1,6/3N | 278936 | FAZ-B1,6/4 | 279022 |
2 | FAZ-B2/3N | 278937 | FAZ-B2/4 | 279023 |
2,5 | 2,5FAZ-B/3N | 278938 | 2,5FAZ-B/4 | 279024 |
3 | FAZ-B3/3N | 278939 | FAZ-B3/4 | 279025 |
3,5 | FAZ-B3,5/3N | 278940 | FAZ-B3,5/4 | 279026 |
4 | FAZ-B4/3N | 278941 | FAZ-B4/4 | 279027 |
5 | FAZ-B5/3N | 278942 | FAZ-B5/4 | 279028 |
6 | FAZ-B6/3N | 27894343 | FAZ-B6/4 | 279029 |
8 | FAZ-B8/3N | 278944 | FAZ-B8/4 | 279030 |
10 | FAZ-B10/3N | 278945 | FAZ-B10/4 | 279031 |
12 | FAZ-B12/3N | 278946 | FAZ-B12/4 | 279032 |
13 | FAZ-B13/3N | 278947 | FAZ-B13/4 | 279033 |
15 | FAZ-B15/3N | 278948 | FAZ-B15/4 | 279034 |
16 | FAZ-B16/3N | 278949 | FAZ-B16/4 | 279035 |
20 | FAZ-B20/3N | 278950 | FAZ-B20/4 | 279036 |
25 | FAZ-B25/3N | 278951 | FAZ-B25/4 | 279037 |
32 | FAZ-B32/3N | 278952 | FAZ-B32/4 | 279038 |
40 | FAZ-B40/3N | 278953 | FAZ-B40/4 | 279039 |
50 | FAZ-B50/3N | 278954 | FAZ-B50/4 | 279040 |
63 | FAZ-B63/3N | 278955 | FAZ-B63/4 | 279041 |
Выключатель FAZ — Характеристика C, 240/415В, отключающая способность 15 кА
Ток | 1П | 1+N |
0,16 | FAZ-C0,16/1 | 278542 | FAZ-C0,16/1N | 278655 |
0,25 | FAZ-C0,25/1 | 278543 | FAZ-C0,25/1N | 278656 |
0,5 | FAZ-C0,5/1 | 278544 | FAZ-C0,5/1N | 278657 |
0,75 | FAZ-C0,75/1 | 278545 | FAZ-C0,75/1N | 278658 |
1 | FAZ-C1/1 | 278546 | FAZ-C1/1N | 278659 |
1,5 | FAZ-C1,5/1 |278547 | FAZ-C1,5/1N |278660 |
1,6 | FAZ-C1,6/1 |278548 | FAZ-C1,6/1N |278661 |
2 | FAZ-C2/1 |278549 | FAZ-C2/1N |278662 |
2,5 | 2,5FAZ-C/1 |278550 | 2,5FAZ-C/1N |278663 |
3 | FAZ-C3/1 |278551 | FAZ-C3/1N |278664 |
3,5 | FAZ-C3,5/1 |278552 | FAZ-C3,5/1N |278665 |
4 | FAZ-C4/1 |278553 | FAZ-C4/1N |278666 |
5 | FAZ-C5/1 |278554 | FAZ-C5/1N |278667 |
6 | FAZ-C6/1 |278555 | FAZ-C6/1N |278668 |
8 | FAZ-C8/1 |278556 | FAZ-C8/1N |278669 |
10 | FAZ-C10/1 |278557 | FAZ-C10/1N |278670 |
12 | FAZ-C12/1 |278558 | FAZ-C12/1N |278671 |
13 | FAZ-C13/1 |278559 | FAZ-C13/1N |278672 |
15 | FAZ-C15/1 |278560 | FAZ-C15/1N |278673 |
16 | FAZ-C16/1 |278561 | FAZ-C16/1N |278674 |
20 | FAZ-C20/1 |278562 | FAZ-C20/1N |278675 |
25 | FAZ-C25/1 |278563 | FAZ-C25/1N |278676 |
32 | FAZ-C32/1 |278564 | FAZ-C32/1N |278677 |
40 | FAZ-C40/1 |278565 | FAZ-C40/1N |278678 |
50 | FAZ-C50/1 |278566 | FAZ-C50/1N |278679 |
63 | FAZ-C63/1 |278567 | FAZ-C63/1N |278680 |
Ток | 2П | 3П |
0,16 | FAZ-C0,16/2 | 278741 | FAZ-C0,16/3 | 278854 |
0,25 | FAZ-C0,25/2 | 278742 | FAZ-C0,25/3 | 278855 |
0,5 | FAZ-C0,5/2 | 278743 | FAZ-C0,5/3 | 278856 |
0,75 | FAZ-C0,75/2 | 278744 | FAZ-C0,75/3 | 278857 |
1 | FAZ-C1/2 | 278745 | FAZ-C1/3 | 278858 |
1,5 | FAZ-C1,5/2 |278746 | FAZ-C1,5/3 |278859 |
1,6 | FAZ-C1,6/2 |278747 | FAZ-C1,6/3 |278860 |
2 | FAZ-C2/2 |278748 | FAZ-C2/3 |278861 |
2,5 | 2,5FAZ-C/2 |278749 | 2,5FAZ-C/3 |278862 |
3 | FAZ-C3/2 |278750 | FAZ-C3/3 |278863 |
3,5 | FAZ-C3,5/2 |278751 | FAZ-C3,5/3 |278864 |
4 | FAZ-C4/2 |278752 | FAZ-C4/3 |278865 |
5 | FAZ-C5/2 |278753 | FAZ-C5/3 |278866 |
6 | FAZ-C6/2 |278754 | FAZ-C6/3 |278867 |
8 | FAZ-C8/2 |278755 | FAZ-C8/3 |278868 |
10 | FAZ-C10/2 |278756 | FAZ-C10/3 |278869 |
12 | FAZ-C12/2 |278757 | FAZ-C12/3 |278870 |
13 | FAZ-C13/2 |278758 | FAZ-C13/3 |278871 |
15 | FAZ-C15/2 |278759 | FAZ-C15/3 |278872 |
16 | FAZ-C16/2 |278760 | FAZ-C16/3 |278873 |
20 | FAZ-C20/2 |278761 | FAZ-C20/3 |278874 |
25 | FAZ-C25/2 |278762 | FAZ-C25/3 |278875 |
32 | FAZ-C32/2 |278763 | FAZ-C32/3 |278876 |
40 | FAZ-C40/2 |278764 | FAZ-C40/3 |278877 |
50 | FAZ-C50/2 |278765 | FAZ-C50/3 |278878 |
63 | FAZ-C63/2 |278766 | FAZ-C63/3 |278879 |
Ток | 3П+N | 4П |
0,16 | FAZ-C0,16/3N | 278956 | FAZ-C0,16/4 | 279042 |
0,25 | FAZ-C0,25/3N | 278957 | FAZ-C0,25/4 | 279043 |
0,5 | FAZ-C0,5/3N | 278958 | FAZ-C0,5/4 | 279044 |
0,75 | FAZ-C0,75/3N | 278959 | FAZ-C0,75/4 | 279045 |
1 | FAZ-C1/3N | 278960 | FAZ-C1/4 | 279046 |
1,5 | FAZ-C1,5/3N |278961 | FAZ-C1,5/4 |279047 |
1,6 | FAZ-C1,6/3N |278962 | FAZ-C1,6/4 |279048 |
2 | FAZ-C2/3N |278963 | FAZ-C2/4 |279049 |
2,5 | 2,5FAZ-C/3N |278964 | 2,5FAZ-C/4 |279050 |
3 | FAZ-C3/3N |278965 | FAZ-C3/4 |279051 |
3,5 | FAZ-C3,5/3N |278966 | FAZ-C3,5/4 |279052 |
4 | FAZ-C4/3N |278967 | FAZ-C4/4 |279053 |
5 | FAZ-C5/3N |278968 | FAZ-C5/4 |279054 |
6 | FAZ-C6/3N |278969 | FAZ-C6/4 |279055 |
8 | FAZ-C8/3N |278970 | FAZ-C8/4 |279056 |
10 | FAZ-C10/3N |278971 | FAZ-C10/4 |279057 |
12 | FAZ-C12/3N |278972 | FAZ-C12/4 |279058 |
13 | FAZ-C13/3N |278973 | FAZ-C13/4 |279059 |
15 | FAZ-C15/3N |278974 | FAZ-C15/4 |279060 |
16 | FAZ-C16/3N |278975 | FAZ-C16/4 |279061 |
20 | FAZ-C20/3N |278976 | FAZ-C20/4 |279062 |
25 | FAZ-C25/3N |278977 | FAZ-C25/4 |279063 |
32 | FAZ-C32/3N |278978 | FAZ-C32/4 |279064 |
40 | FAZ-C40/3N |278979 | FAZ-C40/4 |279065 |
50 | FAZ-C50/3N |278980 | FAZ-C50/4 |279066 |
63 | FAZ-C63/3N |278981 | FAZ-C63/4 |279067 |
Выключатель FAZ — Характеристика D, 240/415В, отключающая способность 15 кА
Ток | 1П | 1+N |
0,5 | FAZ-D0,5/1 | 278568 | FAZ-D0,5/1N | 278681 |
1 | FAZ-D1/1 | 278569 | FAZ-D1/1N | 278682 |
1,5 | FAZ-D1,5/1 |278570 | FAZ-D1,5/1N |278683 |
1,6 | FAZ-D1,6/1 |278571 | FAZ-D1,6/1N |278684 |
2 | FAZ-D2/1 |278572 | FAZ-D2/1N |278685 |
2,5 | 2,5FAZ-D/1 |278573 | 2,5FAZ-D/1N |278686 |
3 | FAZ-D3/1 |278574 | FAZ-D3/1N |278687 |
3,5 | FAZ-D3,5/1 |278575 | FAZ-D3,5/1N |278688 |
4 | FAZ-D4/1 |278576 | FAZ-D4/1N |278689 |
5 | FAZ-D5/1 |278577 | FAZ-D5/1N |278690 |
6 | FAZ-D6/1 |278578 | FAZ-D6/1N |278691 |
8 | FAZ-D8/1 |278579 | FAZ-D8/1N |278692 |
10 | FAZ-D10/1 |278580 | FAZ-D10/1N |278693 |
12 | FAZ-D12/1 |278581 | FAZ-D12/1N |278694 |
13 | FAZ-D13/1 |278582 | FAZ-D13/1N |278695 |
15 | FAZ-D15/1 |278583 | FAZ-D15/1N |278696 |
16 | FAZ-D16/1 |278584 | FAZ-D16/1N |278697 |
20 | FAZ-D20/1 |278585 | FAZ-D20/1N |278698 |
25 | FAZ-D25/1 |278586 | FAZ-D25/1N |278699 |
32 | FAZ-D32/1 |278587 | FAZ-D32/1N |278700 |
40 | FAZ-D40/1 |278588 | FAZ-D40/1N |278701 |
50 | FAZ-D50/1 |115370 | FAZ-D50/1N |115378 |
63 | FAZ-D63/1 |115371 | FAZ-D63/1N |115379 |
Ток | 2П | 3П |
0,5 | FAZ-D0,5/2 | 278767 | FAZ-D0,5/3 | 278880 |
1 | FAZ-D1/2 | 278768 | FAZ-D1/3 | 278881 |
1,5 | FAZ-D1,5/2 |278769 | FAZ-D1,5/3 |278882 |
1,6 | FAZ-D1,6/2 |278770 | FAZ-D1,6/3 |278883 |
2 | FAZ-D2/2 |278771 | FAZ-D2/3 |278884 |
2,5 | 2,5FAZ-D/2 |278772 | 2,5FAZ-D/3 |278885 |
3 | FAZ-D3/2 |278773 | FAZ-D3/3 |278886 |
3,5 | FAZ-D3,5/2 |278774 | FAZ-D3,5/3 |278887 |
4 | FAZ-D4/2 |278775 | FAZ-D4/3 |278888 |
5 | FAZ-D5/2 |278776 | FAZ-D5/3 |278889 |
6 | FAZ-D6/2 |278777 | FAZ-D6/3 |278890 |
8 | FAZ-D8/2 |278778 | FAZ-D8/3 |278891 |
10 | FAZ-D10/2 |278779 | FAZ-D10/3 |278892 |
12 | FAZ-D12/2 |278780 | FAZ-D12/3 |278893 |
13 | FAZ-D13/2 |278781 | FAZ-D13/3 |278894 |
15 | FAZ-D15/2 |278782 | FAZ-D15/3 |278895 |
16 | FAZ-D16/2 |278783 | FAZ-D16/3 |278896 |
20 | FAZ-D20/2 |278784 | FAZ-D20/3 |278897 |
25 | FAZ-D25/2 |278785 | FAZ-D25/3 |278898 |
32 | FAZ-D32/2 |278786 | FAZ-D32/3 |278899 |
40 | FAZ-D40/2 |278787 | FAZ-D40/3 |279000 |
50 | FAZ-D50/2 |115372 | FAZ-D50/3 |115374 |
63 | FAZ-D63/2 |115373 | FAZ-D63/3 |115375 |
Ток | 3П+N | 4П |
0,5 | FAZ-D0,5/3N | 278982 | FAZ-D0,5/4 | 279068 |
1 | FAZ-D1/3N | 278983 | FAZ-D1/4 | 279069 |
1,5 | FAZ-D1,5/3N |278984 | FAZ-D1,5/4 |279070 |
1,6 | FAZ-D1,6/3N |278985 | FAZ-D1,6/4 |279071 |
2 | FAZ-D2/3N |278986 | FAZ-D2/4 |279072 |
2,5 | 2,5FAZ-D/3N |278987 | 2,5FAZ-D/4 |279073 |
3 | FAZ-D3/3N |278988 | FAZ-D3/4 |279074 |
3,5 | FAZ-D3,5/3N |278989 | FAZ-D3,5/4 |279075 |
4 | FAZ-D4/3N |278990 | FAZ-D4/4 |279076 |
5 | FAZ-D5/3N |278991 | FAZ-D5/4 |279077 |
6 | FAZ-D6/3N |278992 | FAZ-D6/4 |279078 |
8 | FAZ-D8/3N |278993 | FAZ-D8/4 |279079 |
10 | FAZ-D10/3N |278994 | FAZ-D10/4 |279080 |
12 | FAZ-D12/3N |278995 | FAZ-D12/4 |279081 |
13 | FAZ-D13/3N |278996 | FAZ-D13/4 |279082 |
15 | FAZ-D15/3N |278997 | FAZ-D15/4 |279083 |
16 | FAZ-D16/3N |278998 | FAZ-D16/4 |279084 |
20 | FAZ-D20/3N |278999 | FAZ-D20/4 |279085 |
25 | FAZ-D25/3N |279000 | FAZ-D25/4 |279086 |
32 | FAZ-D32/3N |279001 | FAZ-D32/4 |279087 |
40 | FAZ-D40/3N |279002 | FAZ-D40/4 |279088 |
50 | FAZ-D50/3N |115380 | FAZ-D50/4 |115376 |
63 | FAZ-D63/3N |115381 | FAZ-D63/4 |115377 |
Выключатель FAZ — Характеристика K, 240/415В, отключающая способность 15 кА
Ток | 1П | 1+N |
0,5 | FAZ-K0,5/1 | 278589 | FAZ-K0,5/1N | 278702 |
1 | FAZ-K1/1 | 278590 | FAZ-K1/1N | 278703 |
1,6 | FAZ-K1,6/1 |278591 | FAZ-K1,6/1N |278704 |
2 | FAZ-K2/1 |278592 | FAZ-K2/1N |278705 |
3 | FAZ-K3/1 |278593 | FAZ-K3/1N |278706 |
4 | FAZ-K4/1 |278594 | FAZ-K4/1N |278707 |
6 | FAZ-K6/1 |278595 | FAZ-K6/1N |278708 |
8 | FAZ-K8/1 |278596 | FAZ-K8/1N |278709 |
10 | FAZ-K10/1 |278597 | FAZ-K10/1N |278710 |
13 | FAZ-K13/1 |278598 | FAZ-K13/1N |278711 |
16 | FAZ-K16/1 |278599 | FAZ-K16/1N |278712 |
20 | FAZ-K16/1 |278600 | FAZ-K20/1N |278713 |
25 | FAZ-K16/1 |278601 | FAZ-K25/1N |278714 |
32 | FAZ-K16/1 |278602 | FAZ-K32/1N |278715 |
40 | FAZ-K16/1 |278603 | FAZ-K40/1N |278716 |
50 | FAZ-K50/1 |278604 | FAZ-K50/1N |278717 |
63 | FAZ-K63/1 |278605 | FAZ-K63/1N |278718 |
Ток | 2П | 3П |
0,5 | FAZ-K0,5/2 | 278788 | FAZ-K0,5/3 | 278901 |
1 | FAZ-K1/2 | 278789 | FAZ-K1/3 | 278902 |
1,6 | FAZ-K1,6/2 |278790 | FAZ-K1,6/3 |278903 |
2 | FAZ-K2/2 |278791 | FAZ-K2/3 |278904 |
3 | FAZ-K3/2 |278792 | FAZ-K3/3 |278905 |
4 | FAZ-K4/2 |278793 | FAZ-K4/3 |278906 |
6 | FAZ-K6/2 |278794 | FAZ-K6/3 |278907 |
8 | FAZ-K8/2 |278795 | FAZ-K8/3 |278908 |
10 | FAZ-K10/2 |278796 | FAZ-K10/3 |278909 |
13 | FAZ-K13/2 |278797 | FAZ-K13/3 |278910 |
16 | FAZ-K16/2 |278798 | FAZ-K16/3 |278911 |
20 | FAZ-K20/2 |278799 | FAZ-K20/3 |278912 |
25 | FAZ-K25/2 |278800 | FAZ-K25/3 |278913 |
32 | FAZ-K32/2 |2788801 | FAZ-K32/3 |278914 |
40 | FAZ-K40/2 |278802 | FAZ-K40/3 |278915 |
50 | FAZ-K50/2 |278803 | FAZ-K50/3 |278916 |
63 | FAZ-K63/2 |278804 | FAZ-K63/3 |278917 |
Ток | 3П+N | 4П |
0,5 | FAZ-K0,5/3N | 279003 | FAZ-K0,5/4 | 279089 |
1 | FAZ-K1/3N | 279004 | FAZ-K1/4 | 279090 |
1,6 | FAZ-K1,6/3N |279005 | FAZ-K1,6/4 |279091 |
2 | FAZ-K2/3N |279006 | FAZ-K2/4 |279092 |
3 | FAZ-K3/3N |279007 | FAZ-K3/4 |279093 |
4 | FAZ-K4/3N |279008 | FAZ-K4/4 |279094 |
6 | FAZ-K6/3N |279009 | FAZ-K6/4 |279095 |
8 | FAZ-K8/3N |279010 | FAZ-K8/4 |279096 |
10 | FAZ-K10/3N |279011 | FAZ-K10/4 |279097 |
13 | FAZ-K13/3N |279012 | FAZ-K13/4 |279098 |
16 | FAZ-K16/3N |279013 | FAZ-K16/4 |279099 |
20 | FAZ-K20/3N |279014 | FAZ-K20/4 |279100 |
25 | FAZ-K25/3N |279015 | FAZ-K25/4 |279101 |
32 | FAZ-K32/3N |279016 | FAZ-K32/4 |279102 |
40 | FAZ-K40/3N |279017 | FAZ-K40/4 |279103 |
50 | FAZ-K50/3N |279018 | FAZ-K50/4 |279104 |
63 | FAZ-K63/3N |279019 | FAZ-K63/4 |279105 |
Выключатель FAZ — Характеристика S, 240/415В, отключающая способность 10 кА
Ток | 1П | 2П |
1 | FAZ-S1/1 | 278606 | FAZ-S1/2 | 278805 |
2 | FAZ-S2/1 |278607 | FAZ-S2/2 |278806 |
3 | FAZ-S3/1 |278608 | FAZ-S3/2 |278807 |
4 | FAZ-S4/1 |278609 | FAZ-S4/2 |278808 |
6 | FAZ-S6/1 |278610 | FAZ-S6/2 |278809 |
10 | FAZ-S10/1 |278611 | FAZ-S10/2 |278810 |
16 | FAZ-S16/1 |278612 | FAZ-S16/2 |278811 |
20 | FAZ-S16/1 |278613 | FAZ-S20/2 |278812 |
25 | FAZ-S16/1 |278614 | FAZ-S25/2 |278813 |
32 | FAZ-S16/1 |278615 | FAZ-S32/2 |278814 |
40 | FAZ-S16/1 |278616 | FAZ-S40/2 |278815 |
Выключатель FAZ — Характеристика Z, 240/415В, отключающая способность 15 кА
Ток | 1П | 2П |
0,5 | FAZ-Z0,5/1 | 278617 | FAZ-Z0,5/2 | 278816 |
1 | FAZ-Z1/1 | 278618 | FAZ-Z1/2 | 278817 |
1,6 | FAZ-Z1,6/1 |278619 | FAZ-Z1,6/2 |278818 |
2 | FAZ-Z2/1 |278620 | FAZ-Z2/2 |278819 |
3 | FAZ-Z3/1 |278621 | FAZ-Z3/2 |278820 |
4 | FAZ-Z4/1 |278622 | FAZ-Z4/2 |278821 |
6 | FAZ-Z6/1 |278623 | FAZ-Z6/2 |278822 |
8 | FAZ-Z8/1 |278624 | FAZ-Z8/2 |278823 |
10 | FAZ-Z10/1 |278625 | FAZ-Z10/2 |278824 |
13 | FAZ-Z13/1 |106020 | FAZ-Z13/2 |106021 |
16 | FAZ-Z16/1 |278626 | FAZ-Z16/2 |278825 |
20 | FAZ-Z16/1 |278627 | FAZ-Z20/2 |278826 |
25 | FAZ-Z16/1 |278628 | FAZ-Z25/2 |278827 |
32 | FAZ-Z16/1 |278629 | FAZ-Z32/2 |278828 |
40 | FAZ-Z16/1 |278630 | FAZ-Z40/2 |278829 |
50 | FAZ-Z50/1 |278631 | FAZ-Z50/2 |278830 |
63 | FAZ-Z63/1 |278632 | FAZ-Z63/2 |278831 |
Ток | 3П | 4П |
0,5 | FAZ-Z0,5/3 | 278918 | FAZ-Z0,5/4 | 279106 |
1 | FAZ-Z1/3 | 278919 | FAZ-Z1/4 | 279107 |
1,6 | FAZ-Z1,6/3 |278920 | FAZ-Z1,6/4 |279108 |
2 | FAZ-Z2/3 |278921 | FAZ-Z2/4 |279109 |
3 | FAZ-Z3/3 |278922 | FAZ-Z3/4 |279110 |
4 | FAZ-Z4/3 |278923 | FAZ-Z4/4 |279111 |
6 | FAZ-Z6/3 |278924 | FAZ-Z6/4 |279112 |
8 | FAZ-Z8/3 |278925 | FAZ-Z8/4 |279113 |
10 | FAZ-Z10/3 |278926 | FAZ-Z10/4 |279114 |
13 | FAZ-Z13/3 |106022 | FAZ-Z13/4 |106023 |
16 | FAZ-Z16/3 |278927 | FAZ-Z16/4 |279115 |
20 | FAZ-Z20/3 |278928 | FAZ-Z20/4 |279116 |
25 | FAZ-Z25/3 |278929 | FAZ-Z25/4 |279117 |
32 | FAZ-Z32/3 |278930 | FAZ-Z32/4 |279118 |
40 | FAZ-Z40/3 |278931 | FAZ-Z40/4 |279119 |
50 | FAZ-Z50/3 |278932 | FAZ-Z50/4 |279120 |
63 | FAZ-Z63/3 |278933 | FAZ-Z63/4 |279121 |