- Управление электродвигателем по линейному закону изменения напряжения или момента на протяжении всего периода разгона и торможения (значительное уменьшение ударных нагрузок).
- Тепловая защита самого устройства плавного пуска.
- Встроенная обработка показаний датчика температуры двигателя.
- Автоматический перезапуск, с настройкой времени задержки повторного пуска.
- Защита от недогрузки или перегрузки по току в переходном или длительном режиме.
- Определение обрыва, контроль чередования фаз.
- Управление встроенным вентилятором по температуре.
- 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 3 релейных выхода и 1 аналоговый выход.
Выбор артикула для устройства плавного пуска
Altistart 48
Артикул | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Макс. кол-во пусков в час, при нагрузке 4In в течение 12с – для нормального режима, в течение 25с – для тяжелого (режима S4) | Рассеиваемая мощность, Вт | Масса, кг |
Нормальный режим работы | |||||
ATS48D17Q | 7,5 | 17 | 10 | 59 | 4,9 |
ATS48D22Q | 11 | 22 | 10 | 74 | 4,9 |
ATS48D32Q | 15 | 32 | 10 | 104 | 4,9 |
ATS48D38Q | 18,5 | 38 | 10 | 116 | 4,9 |
ATS48D47Q | 22 | 47 | 10 | 142 | 4,9 |
ATS48D62Q | 30 | 62 | 10 | 201 | 8,3 |
ATS48D75Q | 37 | 75 | 10 | 245 | 8,3 |
ATS48D88Q | 45 | 88 | 10 | 290 | 8,3 |
ATS48C11Q | 55 | 110 | 10 | 322 | 8,3 |
ATS48C14Q | 75 | 140 | 10 | 391 | 12,4 |
ATS48C17Q | 90 | 170 | 10 | 479 | 12,4 |
ATS48C21Q | 110 | 210 | 10 | 580 | 18,2 |
ATS48C25Q | 132 | 250 | 10 | 695 | 18,2 |
ATS48C32Q | 160 | 320 | 10 | 902 | 18,2 |
ATS48C41Q | 220 | 410 | 10 | 1339 | 51,4 |
ATS48C48Q | 250 | 480 | 10 | 1386 | 51,4 |
ATS48C59Q | 315 | 590 | 10 | 1731 | 51,4 |
ATS48C66Q | 355 | 660 | 10 | 1958 | 51,4 |
ATS48C79Q | 400 | 790 | 10 | 2537 | 115 |
ATS48M10Q | 500 | 1000 | 10 | 2865 | 115 |
ATS48M12Q | 630 | 1200 | 10 | 3497 | 115 |
Артикул | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Макс. кол-во пусков в час, при нагрузке 4In в течение 12с – для нормального режима, в течение 25с – для тяжелого (режима S4) | Рассеиваемая мощность, Вт | Масса, кг |
Тяжелый режим работы | |||||
ATS48D17Q | 5,5 | 12 | 5 | 46 | 4,9 |
ATS48D22Q | 7,5 | 17 | 5 | 59 | 4,9 |
ATS48D32Q | 11 | 22 | 5 | 74 | 4,9 |
ATS48D38Q | 15 | 32 | 5 | 99 | 4,9 |
ATS48D47Q | 18,5 | 38 | 5 | 116 | 4,9 |
ATS48D62Q | 22 | 47 | 5 | 153 | 8,3 |
ATS48D75Q | 30 | 62 | 5 | 201 | 8,3 |
ATS48D88Q | 37 | 75 | 5 | 245 | 8,3 |
ATS48C11Q | 45 | 88 | 5 | 252 | 8,3 |
ATS48C14Q | 55 | 110 | 5 | 306 | 12,4 |
ATS48C17Q | 75 | 140 | 5 | 391 | 12,4 |
ATS48C21Q | 90 | 170 | 5 | 468 | 18,2 |
ATS48C25Q | 110 | 210 | 5 | 580 | 18,2 |
ATS48C32Q | 132 | 250 | 5 | 695 | 18,2 |
ATS48C41Q | 160 | 320 | 5 | 1017 | 51,4 |
ATS48C48Q | 220 | 410 | 5 | 1172 | 51,4 |
ATS48C59Q | 250 | 480 | 5 | 1386 | 51,4 |
ATS48C66Q | 315 | 590 | 5 | 1731 | 51,4 |
ATS48C79Q | 355 | 660 | 5 | 2073 | 115 |
ATS48M10Q | 400 | 790 | 5 | 2225 | 115 |
ATS48M12Q | 500 | 1000 | 5 | 2865 | 115 |
Технические характеристики для устройства плавного пуска ALTISTART 48
Электрические характеристики | |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230…415 трехфазное |
Частота F, Гц | 50 |
Характеристики привода | |
Количество контролируемых фаз | 3 |
Закон управления | Управление моментом (TCS: Torque Control System) |
Условия эксплуатации | |
Степень защиты для ATS48D17Q…ATS48C11Q | IP20 |
Степень защиты для ATS48C14Q…ATS48M12Q | IP00 |
Диапазон рабочих температур t, °C | -10…+40 без ухудшения характеристик |
Функции плавного пуска | |
Функция байпаса | Опция |
Аналоговые входы | 1 вход для подключения датчика РТС |
Дискретные входы | 4 |
Аналоговые выходы | 1 |
Дискретные выходы | 2 |
Релейные выходы | 3 |
Коммуникационные возможности Встроенные | Modbus |
Коммуникационные возможности На заказ | Fipio, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus TCP |