Зажим промежуточный PS450 4×50 мм2, 2×95 мм2 EKF PROxima, EKF, ps-450
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | ps-450 |
| Вес, кг | 0,33 |
| Длина, м | 0,06 |
| Ширина, м | 0,105 |
| Глубина, м | 0,165 |
| Объём, м³ | 0,0010395 |
| Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ | ГОСТ Р 51177-99 |
| Шарнирный (-ая) | Да |
| Диаметр трубы/кабеля | 26.3…31, мм |
| Тип соединения частей конструкции | Резьбовой (-ая) |
| Предельная нагрузка | 7 300, Н |
| Регулируемый шарнир | Нет |
| Тип крепления | Зажим |
| Наличие сертификата ТРТС | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |
| Серия | PROxima |
| Прямой контракт | Нет |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Производитель | EKF |
| Срок службы, лет | 40 |
