Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 65кА с электронным расцепителем EKF PROxima, EKF, mccb99-400-400me
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | mccb99-400-400me |
| Вес, кг | 5,45 |
| Длина, м | 0,306 |
| Ширина, м | 0,197 |
| Глубина, м | 0,185 |
| Объём, м³ | 0,01115217 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 800…6400, А |
| Моторный привод опционально | Да |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку (с Ω-профилем) | Нет |
| Номин. отключающая способность по ГОСТ IEC 60898-1-1 | 65, кА |
| Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | 65, кА |
| Номин. напряжение | 400…690, В |
| Количество полюсов | 3 |
| Крепление на DIN рейку | Нет |
| Комплектное устройство с утройством защиты | Да |
| Номин. продолжительный ток Iu | 400, А |
| Вид подключения главной электрич. цепи | Передняя сторона |
| Диапазон уставки тока расцепления | 160…400, А |
| С расцепителем минимального напряжения | Нет |
| Конструкция прибора | Комплектное устройство в корпусе |
| Тип элемента управления | Рычаг купольный |
| Моторный привод встроенный | Нет |
| Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | 800…4800, А |
| Встроенная защита от замыканий на землю | Нет |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Болтовое соединение |
| Возможность установки индикатора отключения | Да |
| Степень защиты (IP) | IP30 |




