Умная филаментная лампа EKF Connect E27 Wi-Fi, EKF, slwf-e27-fil
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | slwf-e27-fil |
| Вес, кг | 0,05 |
| Длина, м | 0,135 |
| Ширина, м | 0,065 |
| Глубина, м | 0,065 |
| Объём, м³ | 0,00057038 |
| Эффективный световой поток | 0, лм |
| Световой поток | 725…725, лм |
| Минимальное количество циклов переключения | 15 000 |
| Средн. потребление энергии за 1000 час. | 12, кВт.ч |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура | 2300…5700, К |
| Номин. ток | 53…53, мА |
| Мощность лампы | 6.5…6,5, Вт |
| Тип стекла колбы | Прозрачный |
| Лампа накаливания | Нет |
| Световая отдача | 100, лм/Вт |
| Средн. номин. срок службы | 25 000, ч |
| Возможно дистанционное управление | Да |
| Цвет корпуса | Золото |
| Цвет | Золото |
| Класс энергоэффективности | A |
| Форма лампы/колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка | 270, ° |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Серия | PROxima |
| Длина | 107, мм |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Номин. напряжение | 200…240, В |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Диаметр | 60, мм |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
