Труба гофр, ПВХ с протяжкой d16 мм (10 м) серая EKF-Plast, EKF, tg-z-16-10m
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | tg-z-16-10m |
| Вес, кг | 0,034 |
| Длина, м | 0,016 |
| Ширина, м | 0,016 |
| Глубина, м | 1 |
| Объём, м³ | 0,0003 |
| Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт | Нет |
| Гладкое внутр. покрытие | Нет |
| Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет |
| Внутр. диаметр | 10,7, мм |
| Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
| Закрывающаяся (из двух частей) | Нет |
| Утвержд. в соотв. с DIN 5510 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA | Нет |
| Прочность (сопротивление) при изгибе | Гибкая (-ий) |
| Утвержд. в соотв. с UR | Нет |
| Материал обшивки | Без обшивки |
| Радиус изгиба (статический) | 48, мм |
| Утвержд. в соотв. с CSA | Нет |
| С выдвижным проводом | Нет |
| Утвержд. в соотв. с UTAC | Нет |
| С продольным разрезом/щелью | Нет |
| Номинальный размер в дюймах | Прочее |
| Маслостойкость | Нет |
| Номин. диаметр | 16, мм |
| Прочность при сжатии | 350, Н |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Прочее |
| Прочность на разрыв | 100, Н |
| Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS | Нет |
| Цвет | Серый |
| Материал | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Наруж. диаметр | 16, мм |
| Рабочая температура | -40…60, °C |
| Степень защиты (IP) | IP55 |
