Токовые клещи цифровые M266C EKF Expert, EKF, In-180702-pc266C
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | In-180702-pc266C |
| Вес, кг | 0,6 |
| Длина, м | 0,126 |
| Ширина, м | 0,056 |
| Глубина, м | 0,26 |
| Объём, м³ | 0,002 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Размер клещей в открытом состоянии | 50, мм |
| Интерфейс | Да |
| Измерение диапазона сопротивлений | Да |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Тип тока | Перемен. ток (AC) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока | 20…1000, А |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Серия | Expert |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Тест на непрерывность | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение пикового значения | Нет |
| Производитель | EKF |
| Гарантийный срок хранения, лет | 10 |
| Срок службы, лет | 10 |
