Таймер электронный астрономический TM-АS EKF PROxima, EKF, tm-as
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | tm-as |
| Вес, кг | 0,174 |
| Длина, м | 0,094 |
| Ширина, м | 0,043 |
| Глубина, м | 0,071 |
| Объём, м³ | 0,00028698 |
| Ручное управление | Да |
| Напряжение питания | 24…264, В |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Цикловая программа | Да |
| Импульсная программа | Нет |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Контроль кварцем | Нет |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Кратчайшее время выключения канал 2 | 1, мин |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | да |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Частота напряжения питания | 50…60, Гц |
| Внешн. программирование | Да |
| Количество каналов | 2 |
| Астропрограмма | Да |
| Счетчик часов | Нет |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87 600 |
| Кратчайшее время выключения канал 1 | 1, мин |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока | 16, А |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Точность хода в сутки | 1, с |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Да |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Программа на 60 мин | Да |
| Программа на 24ч. (суточная) | Да |
| Программа на праздники | Да |
| Случайная программа | Да |
| Серия | PROxima |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Глубина | 60, мм |
| Ширина | 35, мм |
| Высота | 90, мм |
