Шина нулевая в корпусе (2х11) EKF PROxima, EKF, sn0-2×11
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | sn0-2×11 |
| Вес, кг | 0,24 |
| Длина, м | 0,105 |
| Ширина, м | 0,05 |
| Глубина, м | 0,058 |
| Объём, м³ | 0,000377 |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) | 2.5…35, мм² |
| Количество зажимов на 1 полюс | 11 |
| С PE-шиной (заземляющей) | Нет |
| Макс. номин. ток | 125, А |
| Количество полюсов | 2 |
| С N-шиной | Да |
| Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником | 1.5…16, мм² |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Серия | PROxima |
| Прямой контракт | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Производитель | EKF |
| Гарантийный срок хранения, лет | 7 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Глубина | 50, мм |
| Ширина | 100, мм |
| Высота | 45, мм |
