Регулятор реактивной мощности Varko-106a EKF PROxima, EKF, varko-106a-pro
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | varko-106a-pro |
| Вес, кг | 0,632 |
| Длина, м | 0,2 |
| Ширина, м | 0,185 |
| Глубина, м | 0,09 |
| Объём, м³ | 0,00333 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Возможен контроль одной оси | Нет |
| Подходит для NC | Нет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Подходит для многоосевого позиционирования | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Подходит для управления камерой | Нет |
| Подходит для ЧПУ | Нет |
| Подходит для SSI | Нет |
| Дублирование | Нет |
| Количество функций | 69 |
| Подходит для счета | Нет |
| Доступна функция электронного позиционирования | Нет |
| Подходит для определения абсолютного значения | Нет |
| Подходит для многоосевого контроля | Нет |
| Возможен контроль потока | Нет |
| Подходит для измерения потока | Нет |
| Подходит для управления маршрутом | Нет |
| Возможно позиционирование одной оси | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Категория согл. EN 954-1 | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Подходит для контроля температуры | Да |
| Наличие сертификата ТРТС | Нет |
| Серия | PROxima |
| Уровень безопасности в соответствии с IEC 61508 | Нет (без) |
| Подходит для контроля давления | Нет |
| Подходит для определения данных приращений | Нет |
| Подходит для подвижного отрезного станка | Нет |
| Подходит для взвешивания | Нет |
| Подходит для контроля сварки | Нет |
| Глубина | 90, мм |
| Ширина | 185, мм |
| Высота | 200, мм |
