Пускатель электромагнитный ПМ12-100100 230В 2NC+4NO EKF Basic, EKF, pm12-100/220
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | pm12-100/220 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Длина, м | 0,2 |
| Ширина, м | 0,15 |
| Глубина, м | 0,14 |
| Объём, м³ | 0,0042 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 195,5…253, В |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 45, кВт |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В | 17, кВт |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | 125, А |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ | ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92) |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 4 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В | 37, А |
| Номинальная рабочая мощность NEMA | 30, кВт |
| Транспортная упаковка | 6 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 100, А |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 2 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Серия | Basic |
| Прямой контракт | Нет |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Производитель | EKF |
| Гарантийный срок хранения, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
