Преобразователь частоты 11 кВт 3х400В VECTOR-80 EKF Basic, EKF, VT80-011-3B
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | VT80-011-3B |
| Вес, кг | 2,5 |
| Длина, м | 0,215 |
| Ширина, м | 0,16 |
| Глубина, м | 0,295 |
| Объём, м³ | 0,010148 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Максимальное выходное напряжение | 400, В |
| Номинальный выходной ток I2N | 25, А |
| Поддержка протокола BACnet | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
| Количество аналог. входов | 1 |
| Количество цифров. входов | 4 |
| Количество цифров. выходов | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Сетевое напряжение | 340…460, В |
| Количество аналог. выходов | 1 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
| С элементом/блоком управления | Да |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
| Макс. частота на выходе | 400, Гц |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 11, кВт |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 11, кВт |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 0,15 |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Серия | Basic |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Количество вход. фаз | 3 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Степень защиты (IP) | IP21 |
| Глубина | 167, мм |
| Ширина | 220, мм |
| Высота | 125, мм |
