Мультиметр цифровой MY61 EKF Expert, EKF, In-180701-pm61
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | In-180701-pm61 |
| Вес, кг | 0,58 |
| Длина, м | 0,13 |
| Ширина, м | 0,059 |
| Глубина, м | 0,208 |
| Объём, м³ | 0,002 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 1 мВ |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 200, МОм |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Интерфейс | Да |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1 000, В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10, А |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10, А |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Минимально допустимая ёмкость | 0.001 µF (*) |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Память пиковых значений | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Серия | Expert |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Тест на непрерывность | Да |
| Измерение проводимости | Да |
| Мультидисплей | Да |
| Автоматический выключатель | Да |
| Производитель | EKF |
| Гарантийный срок хранения, лет | 10 |
| Срок службы, лет | 10 |
