Коробка распаячная КМР-050-049 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (120х80х50) EKF PROxima, EKF, plc-kmr-050-049
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | plc-kmr-050-049 |
| Вес, кг | 0,2 |
| Длина, м | 0,12 |
| Ширина, м | 0,08 |
| Глубина, м | 0,05 |
| Объём, м³ | 0,00048 |
| Форма | Прямоугольн. |
| Оснащение/комплектация | Нет (без) |
| Тип ввода в корпус | Преднамечен. выбиваем. (штампов.-высечное) отверстие |
| Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | Нет (без) |
| Ввод с тыльной стороны | Нет |
| Для трубы диаметром | Прочее |
| Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | Нет (без) |
| Подходит для сборок (наборн.) | Нет |
| Количество вводов | 6 |
| Крепление крышки | Винтовое крепление |
| С экранированием | Нет |
| Цвет | Серый |
| Атмосферостойкая/погодоустойчивая | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Прочее |
| Модель крышки | Крышка монтажная |
| Материал | Полипропилен |
| Длина | 128, мм |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Способ монтажа | Настенный крепеж |
| Рабочая температура | -20 … +40, °C |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Количество муфт компенсации напряжения | 0 |
| Пломбируемый (-ая) | Нет |
| Количество встраиваемых устройств | 0 |
| Количество линейных кабельных вводов | 0 |
| Сохранение работоспособности (целостность цепи) | Нет (без) |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 400, В |
| Степень защиты (IP) | IP55 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Глубина | 84, мм |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Ширина | 59, мм |
