Коробка распаячная КМР-050-041 пылевлагозащитная, 10 мембранных вводов, уплотнительный шнур (150х110х70) EKF PROxima, EKF, plc-kmr-050-041
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | plc-kmr-050-041 |
| Вес, кг | 0,2321 |
| Длина, м | 0,15 |
| Ширина, м | 0,11 |
| Глубина, м | 0,07 |
| Объём, м³ | 0,001155 |
| Форма | Прямоугольн. |
| Оснащение/комплектация | Нет (без) |
| Тип ввода в корпус | Ступенчатый мембранный сальник |
| Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | Нет (без) |
| Ввод с тыльной стороны | Нет |
| Для трубы диаметром | Прочее |
| Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | Нет (без) |
| Подходит для сборок (наборн.) | Нет |
| Количество вводов | 10 |
| Крепление крышки | Винтовое крепление |
| С экранированием | Нет |
| Цвет | Серый |
| Атмосферостойкая/погодоустойчивая | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Прочее |
| Модель крышки | Крышка монтажная |
| Материал | Полипропилен |
| Длина | 156, мм |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Способ монтажа | Настенный крепеж |
| Рабочая температура | -20 … +40, °C |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Количество муфт компенсации напряжения | 0 |
| Пломбируемый (-ая) | Нет |
| Количество встраиваемых устройств | 0 |
| Количество линейных кабельных вводов | 10 |
| Сохранение работоспособности (целостность цепи) | Нет (без) |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 400, В |
| Степень защиты (IP) | IP55 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Глубина | 77, мм |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Ширина | 113, мм |
