Контактор модульный КМ 40А 4NО (3 мод,) 24В АС EKF PROxima, EKF, km-3-40-40-24v
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | km-3-40-40-24v |
| Вес, кг | 0,38 |
| Длина, м | 0,09 |
| Ширина, м | 0,06 |
| Глубина, м | 0,09 |
| Объём, м³ | 0,000405 |
| Номин. раб. напряжение | 230…400, В |
| Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 0 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.) | 1 206, ВА |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно) | 7 920, ВА |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
| Макс. мощность люминесц. ламп | 1 800, ВА |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC (перемен.) |
| Номинальный рабочий ток | 40, А |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC (перемен.) |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | да |
| Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ | ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92) |
| Категория применения | 1 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 3 |
| Макс. мощность ламп накаливания | 3 700, Вт |
| Слайдер для ручного переключения | Нет |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 4 |
| Макс. коммутируем. ток при cos φ = 0,6 | 22 |
| Напряжение цепи управления | 19,2…26,4, В |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Серия | PROxima |
| Прямой контракт | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 4 |
| Производитель | EKF |
| Номин. ток | 40 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 3 |
| Глубина установочная (встраив.) | 60, мм |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Гарантийный срок хранения, лет | 7 |
| Срок службы, лет | 10 |
