Источник Бесперебойного питания Линейно-интерактивный E-Power SSW 200 1200 ВА Proxima, EKF, SSW-2120
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | SSW-2120 |
| Вес, кг | 8,6 |
| Длина, м | 0,17 |
| Ширина, м | 0,14 |
| Глубина, м | 0,345 |
| Объём, м³ | 0,008211 |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 4, мин |
| Технология/схема ИБП | Линейно-интерактивная (line-interactive) |
| Выход. напряжение (диапазон) | 198…242, В |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Функция автоматического отключения | Да |
| Коэффициент мощности на выходе | 0,6 |
| Количество выход. розеток с заземляющим контактом | 2 |
| Выход. эффективная мощность | 720, Вт |
| Общая эффективность | 0,97 |
| Тип интерфейса | USB-B |
| Вес | 8,6, кг |
| Первичное/вход. напряжение | 162….295, В |
| Входная частота | 45…55, Гц |
| Серия | PROxima |
| Вторичная/выход. частота | 50…50, Гц |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Управление сетью | Нет |
| Фиксируемая выходая мощность | 1 200, ВА |
| Входное соединение | С заземляющим контактом |
| Конструктивное исполнение | Единичное устройство |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина | 345, мм |
| Ширина | 140, мм |
| Высота | 170, мм |
