Источник Бесперебойного Питания Линейно-интерактивный E-Power PSW -H 1000 ВА PROxima напольный, EKF, PSW-H10
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | PSW-H10 |
| Вес, кг | 15 |
| Длина, м | 0,235 |
| Ширина, м | 0,37 |
| Глубина, м | 0,355 |
| Объём, м³ | 0,03086725 |
| Технология/схема ИБП | Линейно-интерактивная (line-interactive) |
| Выход. напряжение (диапазон) | 230…230, В |
| Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) | 0,05 |
| Функция автоматического отключения | Да |
| Коэффициент мощности на выходе | 1 |
| Количество выход. розеток с заземляющим контактом | 2 |
| Выход. эффективная мощность | 1 000, Вт |
| Общая эффективность | 0,93 |
| Вес | 14, кг |
| Первичное/вход. напряжение | 156…294, В |
| Входная частота | 45…55, Гц |
| Серия | PROxima |
| Вторичная/выход. частота | 49,7…50,3, Гц |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Фиксируемая выходая мощность | 1 000, ВА |
| Входное соединение | C14 (тип разъёма) |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина | 280, мм |
| Ширина | 293, мм |
| Высота | 160, мм |
