Источник Бесперебойного Питания Линейно-интерактивный E-Power PSW 600 3000 ВА PROxima, напольный, c АКБ 4 х 12В_9 Ач, EKF, PSW-630TB
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | PSW-630TB |
| Вес, кг | 30,2 |
| Длина, м | 0,462 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Глубина, м | 0,592 |
| Объём, м³ | 0,08752128 |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 2, мин |
| Технология/схема ИБП | Линейно-интерактивная (line-interactive) |
| Выход. напряжение (диапазон) | 220…230, В |
| Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) | 0,05 |
| Функция автоматического отключения | Да |
| Коэффициент мощности на выходе | 0,8 |
| Количество выход. розеток с заземляющим контактом | 3 |
| Выход. эффективная мощность | 2 400, Вт |
| Общая эффективность | 0,93 |
| Тип интерфейса | USB-B |
| Вес | 23, кг |
| Первичное/вход. напряжение | 145…290, В |
| Входная частота | 45…55, Гц |
| Серия | PROxima |
| Вторичная/выход. частота | 49,7…50,3, Гц |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Фиксируемая выходая мощность | 3 000, ВА |
| Входное соединение | C20 (тип разъёма) |
| Количество выход. разъемов C13 | 3 |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина | 460, мм |
| Ширина | 157, мм |
| Высота | 221, мм |



