Источник Бесперебойного Питания Линейно-интерактивный E-Power Home 800 ВА PROxima , EKF, SSW-800
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | SSW-800 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Длина, м | 0,095 |
| Ширина, м | 0,185 |
| Глубина, м | 0,28 |
| Объём, м³ | 0,004921 |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 4, мин |
| Технология/схема ИБП | Линейно-интерактивная (line-interactive) |
| Выход. напряжение (диапазон) | 198…242, В |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Функция автоматического отключения | Да |
| Коэффициент мощности на выходе | 0,6 |
| Количество выход. розеток с заземляющим контактом | 6 |
| Выход. эффективная мощность | 480, Вт |
| Общая эффективность | 0,97 |
| Тип интерфейса | USB-B |
| Вес | 5,6, кг |
| Первичное/вход. напряжение | 162….295, В |
| Входная частота | 45…55, Гц |
| Серия | PROxima |
| Вторичная/выход. частота | 50…50, Гц |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Управление сетью | Нет |
| Фиксируемая выходая мощность | 800, ВА |
| Входное соединение | С заземляющим контактом |
| Конструктивное исполнение | Единичное устройство |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина | 280, мм |
| Ширина | 185, мм |
| Высота | 94, мм |
