Источник Бесперебойного Питания Линейно-интерактивный E-Power Home 1000 ВА PROxima , EKF, SSW-1000
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | SSW-1000 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Длина, м | 0,094 |
| Ширина, м | 0,205 |
| Глубина, м | 0,285 |
| Объём, м³ | 0,00549195 |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 4, мин |
| Технология/схема ИБП | Линейно-интерактивная (line-interactive) |
| Выход. напряжение (диапазон) | 198…242, В |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Функция автоматического отключения | Да |
| Коэффициент мощности на выходе | 0,6 |
| Количество выход. розеток с заземляющим контактом | 8 |
| Выход. эффективная мощность | 600, Вт |
| Общая эффективность | 0,97 |
| Тип интерфейса | USB-B |
| Вес | 5,8, кг |
| Первичное/вход. напряжение | 162….295, В |
| Входная частота | 45…55, Гц |
| Серия | PROxima |
| Вторичная/выход. частота | 50…50, Гц |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Управление сетью | Нет |
| Фиксируемая выходая мощность | 1 000, ВА |
| Входное соединение | С заземляющим контактом |
| Конструктивное исполнение | Единичное устройство |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина | 285, мм |
| Ширина | 205, мм |
| Высота | 94, мм |




