Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования E-Power SW900Pro-TB 1000 ВА PROxima напольный,напольный, c АКБ 3 х 12В_7 Ач, EKF, SW910Pro-TB
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | SW910Pro-TB |
| Вес, кг | 14 |
| Длина, м | 0,315 |
| Ширина, м | 0,23 |
| Глубина, м | 0,46 |
| Объём, м³ | 0,033327 |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 2, мин |
| Технология/схема ИБП | Онлайн (on-line) |
| Выход. напряжение (диапазон) | 380…400, В |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
| Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) | 0,02 |
| Функция автоматического отключения | Да |
| Коэффициент мощности на выходе | 0,9 |
| Количество выход. розеток с заземляющим контактом | 2 |
| Выход. эффективная мощность | 900, Вт |
| Общая эффективность | 0,97 |
| Тип интерфейса | Порт RS-232 |
| Вес | 13, кг |
| Первичное/вход. напряжение | 110…300, В |
| Входная частота | 40…70, Гц |
| Серия | PROxima |
| Вторичная/выход. частота | 49,9…50,1, Гц |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Эффективность в эко-режиме | 0,99 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Управление сетью | Да |
| Контакт беспотенциального выключателя | Да |
| Фиксируемая выходая мощность | 1 000, ВА |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина | 317, мм |
| Ширина | 191, мм |
| Высота | 216, мм |
