Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования E-Power SW900Pro-T 1000 ВА PROxima напольный,напольный, без АКБ, EKF, SW910Pro-T
Детали
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Артикул производителя | SW910Pro-T |
| Вес, кг | 7 |
| Длина, м | 0,318 |
| Ширина, м | 0,232 |
| Глубина, м | 0,417 |
| Объём, м³ | 0,03076459 |
| Технология/схема ИБП | Онлайн (on-line) |
| Выход. напряжение (диапазон) | 220…230, В |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
| Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) | 0,02 |
| Функция автоматического отключения | Да |
| Коэффициент мощности на выходе | 0,9 |
| Количество выход. розеток с заземляющим контактом | 2 |
| Выход. эффективная мощность | 900, Вт |
| Общая эффективность | 0,97 |
| Тип интерфейса | Порт RS-232 |
| Вес | 6, кг |
| Первичное/вход. напряжение | 110…300, В |
| Входная частота | 40…70, Гц |
| Серия | PROxima |
| Вторичная/выход. частота | 49,9…50,1, Гц |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Эффективность в эко-режиме | 0,99 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Управление сетью | Да |
| Контакт беспотенциального выключателя | Да |
| Фиксируемая выходая мощность | 1 000, ВА |
| Входное соединение | C14 (тип разъёма) |
| Количество выход. разъемов C13 | 0 |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина | 336, мм |
| Ширина | 144, мм |
| Высота | 216, мм |
