Хомут P6,6 стандартный (ч), 2,5×80 (100шт) FlexLock PROxima, EKF, plc-fl-ctsb-2.5×80
Детали
| Бренд | EKF | 
|---|---|
| Артикул производителя | plc-fl-ctsb-2.5×80 | 
| Вес, кг | 0,023 | 
| Длина, м | 0,015 | 
| Ширина, м | 0,24 | 
| Глубина, м | 0,09 | 
| Объём, м³ | 0,00032 | 
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет | 
| Рабочая температура | -40…85, °C | 
| Маркировочная площадка | Нет (без) | 
| Прозрачный | Нет | 
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | да | 
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да | 
| Соотв. стандарту VG | Нет | 
| Замок ленточного хомута | Пластиковый язычок/носик | 
| Ширина ленты | 2,5, мм | 
| Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 | Да | 
| Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению) | 80, Н | 
| Тип крепления | Нет (без) | 
| Разъемный замок (многоразовый хомут) | Нет | 
| Соотв. стандарту MIL | Нет | 
| Цвет | Черный | 
| Наличие сертификата ТРТС | Нет | 
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная | 
| Модель/исполнение | С внутр. зубчатым зацеплением | 
| Серия | PROxima | 
| Материал | Полиамид (PA) | 
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 | 
| Вид/марка материала | Полиамид (PA) | 
| Макс. диаметр охвата (пучка) | 14, мм | 
| Температура монтажа | -10…85, °C | 
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V2 | 
| Длина ленты | 80, мм | 
| Толщина ленты | 0,95, мм | 
| Производитель | EKF | 
| Гарантийный срок хранения, лет | 2 | 
| Срок службы, лет | 3 | 
| Не содержит (без) галогенов | Да | 

