Реле промежуточные. Пускатели. Контакторы
Отображение 3226–3250 из 12903
-
Реле направления мощности РМ-11-11-1 1А 220В пер.пр.
-
Реле направления мощности РМ-11-11-1 1А 220В зад.пр.
-
Реле направления мощности РМ-11-11-1 1А 110В пер.пр.
-
Реле направления мощности РМ-11-11-1 1А 110В зад.пр.
-
Реле мощности РМОП-2-1 5А 50Гц
-
Реле мощности РМОП-2-1 1А 50Гц
-
Реле модульное RPI-2Z-U24A, 8А, 2NO, 230VAC или 24VAC/DC, 1M
-
Реле модульное RPI-2P-D24 8А, 2CO, 24VDC, светодиод, 1M
-
Реле модульное RPI-2P-D12 8А, 2CO, 12VDC, светодиод, 1M
-
Реле модульное RPI-2P-A24 8А, 2CO, 24VAC, светодиод, 1M
-
Реле модульное RPI-2P-A230 8А, 2CO, 230VАС, светодиод, 1M
-
Реле модульное RPI-1P-D24 16А, 1CO, 24VDC, светодиод, 1M
-
Реле модульное RPI-1P-D12 16А, 1CO, 12VDC, светодиод, 1M
-
Реле модульное RPI-1P-A24 16А, 1CO, 24VAC, светодиод, 1M
-
Реле модульное RPI-1P-A230 16А, 1CO, 230VАС, светодиод, 1M
-
Реле модульное RG25-3022-28-3230, 25А, 2NO, 230VАС, 1,5M
-
Реле модульное RG25-3022-28-1220, 25А, 2NO, 220VDC, 1,5M
-
Реле модульное RG25-3022-28-1110, 2NO, 25A(400VAC/24VDC), AgSnO2, 110VDC, 1.5M
-
Реле модульное RG25-3022-28-1024, 25А, 2NO, 24VDC, 1,5M
-
Реле модульное RG25-3022-28-1012, 2NO, 25A(400VAC/24VDC), AgSnO2, 12VDC, моноблок, W=26mm
-
Реле модульное RG25-1022-28-3380, 25А, 2NO, 380VAC, 1,5M
-
Реле модульное RG25-1022-28-3024, 25А, 2NO, 24VAC, 1,5M
-
Реле модульное RG25-1022-28-1110
-
Реле многофункциональное RBUZ MF63 220В 50Гц, допустимые пределы напряжений нижний 120-210В и верхний 220-280В, основной предел тока 0,1-63А, ограничение активной мощности 0,1-13,9кВт, с термозащитой, ток контактов исполнительного реле 63А, 1р, УХЛ4
-
Реле многофункциональное RBUZ MF50 защита однофазного электрооборудования от отклонения напряжения, тока или мощности от заданных пределов.