- Серия преобразователей частоты Altivar Process 900 разработана для получения максимальной производительности оборудования в сочетании с исключительными алгоритмами управления двигателями и возможностями интеграции в системы управления и контроля.
- Предлагаются специализированные прикладные функции для оборудования, применяемого в различных отраслях промышленности:
- Возможность управления электродвигателями любых типов
- Работа в режиме «ведущий — ведомый» при любом способе соединения узлов механизмов (жесткое или эластичное соединение)
- Сетевые сервисы обеспечивают продолжение работы даже в случае разрыва соединения
- Интегрированный веб-сервер и журнал событий уменьшают время простоя, позволяя быстро диагностировать и устранить неисправность или выполнить плановое техническое обслуживание
Выбор артикула для преобразователя частоты Altivar 930
Altivar 930
- Навесная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 120%
- Напольная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 120%-150%
- Навесная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 150%
Артикул | Мощность двигателя, | Потреб. линейный ток при 380В, А | Ном. ток двигателя А | Макс. ток в переходн. режиме в течение 60с, А | Рассеиваемая мощность, Вт | Масса, кг | Аксессуары | |
Тормозной блок | ||||||||
ПЧ с блоком торможения | ПЧ без блока торможения | кВт | ||||||
Навесная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 120% | ||||||||
ATV930U07N4 | - | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 26 | 4,5 | встроенный |
ATV930U15N4 | - | 1,5 | 3 | 4 | 4,8 | 41 | 4,5 | встроенный |
ATV930U22N4 | - | 2,2 | 4,3 | 5,6 | 6,7 | 60 | 4,5 | встроенный |
ATV930U30N4 | - | 3 | 5,8 | 7,2 | 8,6 | 78 | 4,6 | встроенный |
ATV930U40N4 | - | 4 | 7,6 | 9,3 | 11,2 | 97 | 4,6 | встроенный |
ATV930U55N4 | - | 5,5 | 10,4 | 12,7 | 15,2 | 145 | 4,7 | встроенный |
ATV930U75N4 | - | 7,5 | 13,8 | 16,5 | 19,8 | 175 | 7,7 | встроенный |
ATV930D11N4 | - | 11 | 19,8 | 23,5 | 28,2 | 255 | 7,7 | встроенный |
ATV930D15N4 | - | 15 | 27 | 31,7 | 38 | 366 | 13,6 | встроенный |
ATV930D18N4 | - | 18,5 | 33,4 | 39,2 | 47 | 460 | 14,2 | встроенный |
ATV930D22N4 | - | 22 | 39,6 | 46,3 | 55,6 | 505 | 14,3 | встроенный |
ATV930D30N4 | - | 30 | 53,3 | 61,5 | 73,8 | 640 | 28 | встроенный |
ATV930D37N4 | - | 37 | 66,2 | 74,5 | 89,4 | 796 | 28,2 | встроенный |
ATV930D45N4 | - | 45 | 79,8 | 88 | 105,6 | 943 | 28,7 | встроенный |
ATV930D55N4 | ATV930D55N4C | 55 | 97,2 | 106 | 127,2 | 917 | 58/57 | - |
ATV930D75N4 | ATV930D75N4C | 75 | 131,3 | 145 | 174 | 1369 | 59/58 | - |
ATV930D90N4 | ATV930D90N4C | 90 | 156,2 | 173 | 207,6 | 1585 | 60/59 | - |
- | ATV930C11N4C | 110 | 201 | 211 | 253 | 2026 | -/82 | VW3A7105 |
- | ATV930C13N4C | 132 | 237 | 250 | 300 | 2755 | -/82 | VW3A7105 |
- | ATV930C16N4C | 160 | 284 | 302 | 362 | 3270 | -/82 | VW3A7105 |
ATV930C22N4 | ATV930C22N4C | 220 | 397 | 427 | 512 | 5030 | 172 | встроенный/- |
- | ATV930C25N4C | 250 | 451 | 481 | 577 | 5773 | 203 | VW3A7101 |
- | ATV930C31N4C | 315 | 569 | 616 | 739 | 7099 | 203 | VW3A7102 |
Артикул | Мощность двигателя, | Потреб. линейный ток при 380В, А | Ном. ток двигателя А | Макс. ток в переходн. режиме в течение 60с, А | Рассеиваемая мощность, Вт | Масса, кг | Аксессуары |
Тормозной блок | |||||||
ПЧ с блоком торможения | кВт | ||||||
Напольная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 120% | |||||||
ATV930C11N4F | 110 | 207 | 211 | 253 | 2530 | 300 | встроенный |
ATV930C13N4F | 132 | 250 | 250 | 300 | 3150 | 300 | встроенный |
ATV930C16N4F | 160 | 291 | 302 | 362 | 4030 | 300 | встроенный |
ATV930C20N4F | 200 | 369 | 370 | 444 | 4380 | 400 | встроенный |
ATV930C25N4F | 250 | 453 | 477 | 572 | 4380 | 400 | встроенный |
ATV930C31N4F | 315 | 566 | 590 | 708 | 7810 | 400 | встроенный |
Напольная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 150% | |||||||
ATV930C11N4F | 90 | 174 | 173 | 260 | 2530 | 300 | встроенный |
ATV930C13N4F | 110 | 207 | 211 | 317 | 3150 | 300 | встроенный |
ATV930C16N4F | 132 | 244 | 250 | 375 | 4030 | 300 | встроенный |
ATV930C20N4F | 160 | 302 | 302 | 453 | 4380 | 400 | встроенный |
ATV930C25N4F | 200 | 369 | 370 | 555 | 4380 | 400 | встроенный |
ATV930C31N4F | 250 | 453 | 477 | 716 | 7810 | 400 | встроенный |
Артикул | Мощность двигателя, | Потреб. линейный ток при 380В, А | Ном. ток двигателя А | Макс. ток в переходн. режиме в течение 60с, А | Рассеиваемая мощность, Вт | Масса, кг | Аксессуары | |
Тормозной блок | ||||||||
ПЧ с блоком торможения | ПЧ без блока торможения | кВт | ||||||
Навесная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 150% | ||||||||
ATV930U07N4 | - | 0,37 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 26 | 4,5 | встроенный |
ATV930U15N4 | - | 0,75 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 41 | 4,5 | встроенный |
ATV930U22N4 | - | 1,5 | 3,1 | 4 | 6 | 60 | 4,5 | встроенный |
ATV930U30N4 | - | 2,2 | 4,5 | 5,6 | 8,4 | 78 | 4,6 | встроенный |
ATV930U40N4 | - | 3 | 6 | 7,2 | 10,8 | 97 | 4,6 | встроенный |
ATV930U55N4 | - | 4 | 8 | 9,3 | 14 | 145 | 4,7 | встроенный |
ATV930U75N4 | - | 5,5 | 10,5 | 12,7 | 19,1 | 175 | 7,7 | встроенный |
ATV930D11N4 | - | 7,5 | 14,1 | 16,5 | 24,8 | 255 | 7,7 | встроенный |
ATV930D15N4 | - | 11 | 20,6 | 23,5 | 35,3 | 366 | 13,6 | встроенный |
ATV930D18N4 | - | 15 | 27,7 | 31,7 | 47,6 | 460 | 14,2 | встроенный |
ATV930D22N4 | - | 18,5 | 34,1 | 39,2 | 58,8 | 505 | 14,3 | встроенный |
ATV930D30N4 | - | 22 | 40,5 | 46,3 | 69,5 | 640 | 28 | встроенный |
ATV930D37N4 | - | 30 | 54,8 | 61,5 | 92,3 | 796 | 28,2 | встроенный |
ATV930D45N4 | - | 37 | 67,1 | 74,5 | 111,8 | 943 | 28,7 | встроенный |
ATV930D55N4 | ATV930D55N4C | 45 | 81,4 | 88 | 132 | 917 | 58/57 | - |
ATV930D75N4 | ATV930D75N4C | 55 | 98,9 | 106 | 159 | 1369 | 59/58 | - |
ATV930D90N4 | ATV930D90N4C | 75 | 134,3 | 145 | 217,5 | 1585 | 60/59 | - |
- | ATV930C11N4C* | 90 | 170 | 173 | 259,5 | 2026 | -/82 | VW3A7105 |
- | ATV930C13N4C* | 110 | 201 | 211 | 270 | 2755 | -/82 | VW3A7105 |
- | ATV930C16N4C* | 132 | 237 | 250 | 360 | 3270 | -/82 | VW3A7105 |
ATV930C22N4* | ATV930C22N4C* | 160 | 296 | 302 | 453 | 5030 | 172 | встроенный/- |
- | ATV930C25N4C* | 200 | 365 | 387 | 581 | 5773 | 203 | VW3A7101 |
- | ATV930C31N4C* | 250 | 457 | 481 | 722 | 7099 | 203 | VW3A7102 |
Технические характеристики ALTIVAR 930
Электрические характеристики | |
Напряжение сети Us, В | 380…480 трёхфазное |
Частота сети Fs, Гц | 50 |
Характеристики привода | |
Диапазон выходной частоты Fo, Гц | 0,1…500 |
Переходный максимальный ток % | 120 (номинального тока ПЧ в течении 60с для ND) |
150 (номинального тока ПЧ в течении 60с для HD) | |
Перегрузочная способность % | 180 (номинального момента в зависимости от типа двигателя) |
Законы управления двигателем Асинхронный | Скалярный закон U/f-регулирование (по 2 и 5 точкам), Квадратичный закон, Векторное управление потоком с обратной связью по скорости, Векторное управление потоком без обратной связи по скорости, Энергосбережение |
Законы управления двигателем Синхронный | СДПМ, высокодинамичный СДПМ, СДПМ в замкнутой системе, реактивный двигатель |
Условия эксплуатации | |
Степень защиты | IP21 |
Диапазон рабочих температур °C | -15...+50 |
Функции преобразователя | |
Количество функций | >100 |
Количество предварительно заданных скоростей | 16 |
Аналоговые входы | 3 (конфигурируемые 0...20мА/4...20мА или 0...10В) |
Дискретные входы | 8 (положительная или отрицательная логика) |
Аналоговые выходы | 2 (конфигурируемые 0...20мА или 0...10В) |
Дискретные выходы | 1 |
Релейные выходы | 3 (1 перекидной контакт и 2 НО контакта) |
Входы функций безопасности | 2 |
Коммуникационные возможности Встроенные / на заказ | Modbus TCP / EtherNet IP, ProfiNet, CANopen, Profibus DP V1, DeviceNet и EtherCAT |