- Преобразователи частоты Altivar Process со степенью защиты IP 21, IP23, IP 54 или IP 55 предназначены для управления трехфазными асинхронными и синхронными электродвигателями, используемыми в технологическихустановках различных отраслей промышленности:
- Водоподготовка, водоснабжение и водоотведение
- Нефтегазовая промышленность
- Металлургия и добыча полезных ископаемых
- Пищевая промышленность
Выбор артикула для преобразователя частоты
Altivar 630
- Преобразователи частоты для настенного монтажа 200 - 240 В, степень защиты IP 21
- Преобразователи частоты для настенного монтажа 380 - 480 В, степень защиты IP 21, категория C2, встроенный фильтр ЭМС
- Преобразователи частоты для настенного монтажа 380...480 В, степень защиты IP 21
- Преобразователи частоты для настенного монтажа 380 - 480 В, степень защиты IP 55, категория C2 или С3, встроенный фильтр ЭМС
- Преобразователи частоты для настенного монтажа 380 - 480 В, степень защиты IP 55, категория С2 или С3, встроенный фильтр ЭМС, с разъединителем Vario
- Преобразователи частоты для напольной установки 380 - 440 В, степень защиты IP 21, категория C3, встроенный фильтр ЭМС
- Преобразователи частоты для напольной установки 380 - 440 В, степень защиты IP 54, категория С3, встроенный фильтр ЭМС, с разъединителем
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в установ. режиме | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Масса, кг | |||
HD | тяжелый режим | |||||||||
ND | нормальн. режим | 200 В | 240 В | 240 В | ||||||
тип | кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | ||
THDI y 44% при нагрузке 100% для Нормального режима работы | ||||||||||
ATV630U07M3 | ND | 0,75 | 1 | 3 | 2,6 | 1,1 | 50 | 4,6 | 5,1 | 4,3 |
HD | 0,37 | 0,5 | 1,7 | 1,5 | 0,6 | 50 | 3,3 | 5 | ||
ATV630U15M3 | ND | 1,5 | 2 | 5,9 | 5 | 2,1 | 50 | 8 | 8,8 | 4,3 |
HD | 0,75 | 1 | 3,3 | 3 | 1,2 | 50 | 4,6 | 6,9 | ||
ATV630U22M3 | ND | 2,2 | 3 | 8,4 | 7,2 | 3 | 50 | 11,2 | 12,3 | 4,5 |
HD | 1,5 | 2 | 6 | 5,3 | 2,2 | 50 | 8 | 12 | ||
ATV630U30M3 | ND | 3 | - | 11,5 | 9,9 | 4,1 | 50 | 13,7 | 15,1 | 4,5 |
HD | 2,2 | 3 | 8,7 | 7,6 | 3,2 | 50 | 11,2 | 16,8 | ||
ATV630U40M3 | ND | 4 | 5 | 15,1 | 12,9 | 5,4 | 50 | 18,7 | 20,6 | 4,6 |
HD | 3 | - | 11,7 | 10,2 | 4,2 | 50 | 13,7 | 20,6 | ||
ATV630U55M3 | ND | 5,5 | 7,5 | 20,2 | 17,1 | 7,1 | 50 | 25,4 | 27,9 | 7,7 |
HD | 4 | 5 | 15,1 | 13 | 5,4 | 50 | 18,7 | 28,1 | ||
ATV630U75M3 | ND | 7,5 | 10 | 27,1 | 22,8 | 9,5 | 50 | 32,7 | 36 | 7,7 |
HD | 5,5 | 7,5 | 20,2 | 17,1 | 7,1 | 50 | 25,4 | 38,1 | ||
ATV630D11M3 | ND | 11 | 15 | 39,3 | 32,9 | 13,7 | 50 | 46,8 | 51,5 | 13,8 |
HD | 7,5 | 10 | 27,2 | 23,1 | 9,6 | 50 | 32,7 | 49,1 | ||
ATV630D15M3 | ND | 15 | 20 | 52,6 | 45,5 | 18,9 | 50 | 63,4 | 69,7 | 27,3 |
HD | 11 | 15 | 40,1 | 34,3 | 14,3 | 50 | 46,8 | 70,2 | ||
ATV630D18M3 | ND | 18,5 | 25 | 66,7 | 54,5 | 22,7 | 50 | 78,4 | 86,2 | 27,3 |
HD | 15 | 20 | 53,1 | 44,9 | 18,7 | 50 | 63,4 | 95,1 | ||
ATV630D22M3 | ND | 22 | 30 | 76 | 64,3 | 26,7 | 50 | 92,6 | 101,9 | 27,3 |
HD | 18,5 | 25 | 64,8 | 54,5 | 22,7 | 50 | 78,4 | 117,6 | ||
ATV630D30M3 | ND | 30 | 40 | 104,7 | 88,6 | 36,8 | 50 | 123 | 135,3 | 56,6 |
HD | 22 | 30 | 78,3 | 67,1 | 27,9 | 50 | 92,6 | 138,9 | ||
ATV630D37M3 | ND | 37 | 50 | 128 | 107,8 | 44,8 | 50 | 149 | 163,9 | 56,6 |
HD | 30 | 40 | 104,7 | 88,6 | 36,8 | 50 | 123 | 184,5 | ||
ATV630D45M3 | ND | 45 | 60 | 155,1 | 130,4 | 54,2 | 50 | 176 | 193,6 | 56,6 |
HD | 37 | 50 | 128,5 | 108,5 | 45,1 | 50 | 149 | 223,5 | ||
ATV630D55M3 | ND | 55 | 75 | 189 | 161 | 61,1 | 50 | 211 | 232,1 | 84 |
HD | 45 | 60 | 156 | 134 | 50 | 50 | 176 | 264 | ||
ATV630D75M3 | ND | 75 | 100 | 256 | 215 | 83,7 | 50 | 282 | 310,2 | 84 |
HD | 55 | 75 | 189 | 161 | 61,1 | 50 | 211 | 316,5 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в установ. режиме | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Масса, кг | |||
HD | тяжелый режим | |||||||||
ND | нормальн. режим | 380 В | 480 В | 380 В | ||||||
тип | кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | ||
THDI y 44% при нагрузке 100% для Нормального режима работы | ||||||||||
ATV630U07N4 | ND | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 50 | 2,2 | 2,4 | 4,5 |
HD | 0,37 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 50 | 1,5 | 2,3 | ||
ATV630U15N4 | ND | 1,5 | 2 | 3 | 2,6 | 2,2 | 50 | 4 | 4,4 | 4,5 |
HD | 0,75 | 1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 50 | 2,2 | 3,3 | ||
ATV630U22N4 | ND | 2,2 | 3 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 50 | 5,6 | 6,2 | 4,5 |
HD | 1,5 | 2 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 50 | 4 | 6 | ||
ATV630U30N4 | ND | 3 | - | 5,8 | 5,1 | 4,2 | 50 | 7,2 | 7,9 | 4,6 |
HD | 2,2 | 3 | 4,5 | 4 | 3,3 | 50 | 5,6 | 8,4 | ||
ATV630U40N4 | ND | 4 | 5 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 50 | 9,3 | 10,2 | 4,6 |
HD | 3 | - | 6 | 5,4 | 4,5 | 50 | 7,2 | 10,8 | ||
ATV630U55N4 | ND | 5,5 | 7,5 | 10,4 | 9,1 | 7,6 | 50 | 12,7 | 14 | 4,7 |
HD | 4 | 5 | 8 | 7,2 | 6 | 50 | 9,3 | 14 | ||
ATV630U75N4 | ND | 7,5 | 10 | 13,8 | 11,9 | 9,9 | 50 | 16,5 | 18,2 | 7,7 |
HD | 5,5 | 7,5 | 10,5 | 9,2 | 7,6 | 50 | 12,7 | 19,1 | ||
ATV630D11N4 | ND | 11 | 15 | 19,8 | 17 | 14,1 | 50 | 23,5 | 25,9 | 7,7 |
HD | 7,5 | 10 | 14,1 | 12,5 | 10,4 | 50 | 16,5 | 24,8 | ||
ATV630D15N4 | ND | 15 | 20 | 27 | 23,3 | 19,4 | 50 | 31,7 | 34,9 | 13,6 |
HD | 11 | 15 | 20,6 | 18,1 | 15 | 50 | 23,5 | 35,3 | ||
ATV630D18N4 | ND | 18,5 | 25 | 33,4 | 28,9 | 24 | 50 | 39,2 | 43,1 | 14,2 |
HD | 15 | 20 | 27,7 | 24,4 | 20,3 | 50 | 31,7 | 47,6 | ||
ATV630D22N4 | ND | 22 | 30 | 39,6 | 34,4 | 28,6 | 50 | 46,3 | 50,9 | 14,3 |
HD | 18,5 | 25 | 34,1 | 29,9 | 24,9 | 50 | 39,2 | 58,8 | ||
ATV630D30N4 | ND | 30 | 40 | 53,3 | 45,9 | 38,2 | 50 | 61,5 | 67,7 | 28 |
HD | 22 | 30 | 40,5 | 35,8 | 29,8 | 50 | 46,3 | 69,5 | ||
ATV630D37N4 | ND | 37 | 50 | 66,2 | 57,3 | 47,6 | 50 | 74,5 | 82 | 28,2 |
HD | 30 | 40 | 54,8 | 48,3 | 40,2 | 50 | 61,5 | 92,36 | ||
ATV630D45N4 | ND | 45 | 60 | 79,8 | 69,1 | 57,4 | 50 | 88 | 96,8 | 28,7 |
HD | 37 | 50 | 67,1 | 59 | 49,1 | 50 | 74,5 | 111,8 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в установ. режиме | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Масса, кг | |||
HD | тяжелый режим | |||||||||
ND | нормальн. режим | 380 В | 480 В | 380 В | ||||||
тип | кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | ||
Встроенный фильтр ЭМС, категория С3 | ||||||||||
ATV630D55N4 | ND | 55 | 75 | 97,2 | 84,2 | 70 | 50 | 106 | 116,6 | 56,5 |
HD | 45 | 80 | 81,4 | 71,8 | 59,7 | 50 | 88 | 132 | ||
ATV630D75N4 | ND | 745 | 100 | 131,3 | 112,7 | 93,7 | 50 | 145 | 159,5 | 58 |
HD | 55 | 75 | 98,9 | 86,9 | 72,2 | 50 | 106 | 159 | ||
ATV630D90N4 | ND | 90 | 125 | 156,2 | 135,8 | 112,9 | 50 | 173 | 190,3 | 58,5 |
HD | 75 | 100 | 134,3 | 118,1 | 98,2 | 50 | 145 | 217,5 | ||
ATV630C11N4 | ND | 110 | 150 | 201 | 165 | 121,8 | 50 | 211 | 232,1 | 82 |
HD | 90 | 125 | 170 | 143 | 102,6 | 50 | 173 | 259,5 | ||
ATV630C13N4 | ND | 75 | 200 | 237 | 213 | 161,4 | 50 | 250 | 275 | 82 |
HD | 110 | 150 | 201 | 165 | 121,8 | 50 | 211 | 317 | ||
ATV630C16N4 | ND | 90 | 250 | 284 | 262 | 201,3 | 50 | 302 | 332,2 | 82 |
HD | 132 | 200 | 237 | 213 | 161,4 | 50 | 250 | 375 | ||
ATV630C22N4 | ND | 110 | 350 | 397 | 324 | 247 | 50 | 427 | 470 | 163 |
HD | 160 | 250 | 296 | 246 | 187 | 50 | 314 | 453 | ||
ATV630C25N4 | ND | 132 | 400 | 451 | 366 | 279 | 50 | 481 | 529 | 207 |
HD | 220 | 350 | 365 | 301 | 229 | 50 | 393 | 581 | ||
ATV630C31N4 | ND | 160 | 250 | 569 | 461 | 351 | 50 | 616 | 678 | 207 |
HD | 250 | 400 | 457 | 375 | 286 | 50 | 481 | 722 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в установ. режиме | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Масса, кг | |||
HD | тяжелый режим | |||||||||
ND | нормальн. режим | 380 В | 480 В | 380 В | ||||||
тип | кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | ||
THDI y 44% при нагрузке 100% для Нормального режима работы | ||||||||||
ATV650U07N4 | ND | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 50 | 2,2 | 2,4 | 10,5 |
HD | 0,37 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 50 | 1,5 | 2,3 | ||
ATV650U15N4 | ND | 1,5 | 2 | 3 | 2,6 | 2,2 | 50 | 4 | 4,4 | 10,5 |
HD | 0,75 | 1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 50 | 2,2 | 3,3 | ||
ATV650U22N4 | ND | 2,2 | 3 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 50 | 5,6 | 6,2 | 10,6 |
HD | 1,5 | 2 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 50 | 4 | 6 | ||
ATV650U30N4 | ND | 3 | - | 5,8 | 5,1 | 4,2 | 50 | 7,2 | 7,9 | 10,6 |
HD | 2,2 | 3 | 4,5 | 4 | 3,3 | 50 | 5,6 | 8,4 | ||
ATV650U40N4 | ND | 4 | 5 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 50 | 9,3 | 10,2 | 10,6 |
HD | 3 | - | 6 | 5,4 | 4,5 | 50 | 7,2 | 10,8 | ||
ATV650U55N4 | ND | 5,5 | 7,5 | 10,4 | 9,1 | 7,5 | 50 | 12,7 | 14 | 10,7 |
HD | 4 | 5 | 8 | 7,2 | 6 | 50 | 9,3 | 14 | ||
ATV650U75N4 | ND | 7,5 | 10 | 13,8 | 11,9 | 9,9 | 50 | 16,5 | 18,2 | 13,7 |
HD | 5,5 | 7,5 | 10,5 | 9,2 | 7,6 | 50 | 12,7 | 19,1 | ||
ATV650D11N4 | ND | 11 | 15 | 19,8 | 17 | 14,1 | 50 | 23,5 | 25,9 | 13,7 |
HD | 7,5 | 10 | 14,1 | 12,5 | 10,4 | 50 | 16,5 | 24,8 | ||
ATV650D15N4 | ND | 15 | 20 | 27 | 23,3 | 19,4 | 50 | 31,7 | 34,9 | 19,6 |
HD | 11 | 15 | 20,6 | 18,1 | 15 | 50 | 23,5 | 35,3 | ||
ATV650D18N4 | ND | 18,5 | 25 | 33,5 | 28,9 | 24 | 50 | 39,2 | 43,1 | 20,6 |
HD | 15 | 20 | 27,7 | 24,4 | 20,3 | 50 | 31,7 | 47,6 | ||
ATV650D22N4 | ND | 22 | 30 | 39,6 | 34,4 | 28,6 | 50 | 46,3 | 50,9 | 20,6 |
HD | 18,5 | 25 | 34,1 | 29,9 | 24,9 | 50 | 39,2 | 58,8 | ||
ATV650D30N4 | ND | 30 | 40 | 53,3 | 45,9 | 38,2 | 50 | 61,5 | 67,7 | 50 |
HD | 22 | 30 | 40,5 | 35,8 | 29,8 | 50 | 46,3 | 69,5 | ||
ATV650D37N4 | ND | 37 | 50 | 66,2 | 57,3 | 47,6 | 50 | 74,5 | 82 | 50 |
HD | 30 | 40 | 54,8 | 48,3 | 40,2 | 50 | 61,5 | 92,3 | ||
ATV650D45N4 | ND | 45 | 60 | 79,8 | 69,1 | 57,4 | 50 | 88 | 96,8 | 50 |
HD | 37 | 50 | 67,1 | 59 | 49,1 | 50 | 74,5 | 111,8 | ||
ATV650D55N4 | ND | 55 | 75 | 97,2 | 84,2 | 70 | 50 | 106 | 116,6 | 87 |
HD | 45 | 60 | 81,4 | 71,8 | 59,7 | 50 | 88 | 152 | ||
ATV650D75N4 | ND | 75 | 100 | 131,3 | 112,7 | 93,7 | 50 | 145 | 159,5 | 87 |
HD | 55 | 75 | 98,9 | 86,9 | 72,2 | 50 | 106 | 159 | ||
ATV650D90N4 | ND | 90 | 125 | 156,2 | 135,8 | 112,9 | 50 | 173 | 190,3 | 87 |
HD | 75 | 100 | 134,3 | 118,1 | 98,2 | 50 | 145 | 217,5 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в установ. режиме | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Масса, кг | |||
HD | тяжелый режим | |||||||||
ND | нормальн. режим | 380 В | 480 В | 380 В | ||||||
тип | кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | ||
THDI y 44% при нагрузке 100% для Нормального режима работы | ||||||||||
ATV650U07N4E | ND | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 50 | 2,2 | 2,4 | 10,5 |
HD | 0,37 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 50 | 1,5 | 2,3 | ||
ATV650U15N4E | ND | 1,5 | 2 | 3 | 2,6 | 2,2 | 50 | 4 | 4,4 | 10,5 |
HD | 0,75 | 1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 50 | 2,2 | 3,3 | ||
ATV650U22N4E | ND | 2,2 | 3 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 50 | 5,6 | 6,2 | 10,5 |
HD | 1,5 | 2 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 50 | 4 | 6 | ||
ATV650U30N4E | ND | 3 | - | 5,8 | 5,1 | 4,2 | 50 | 7,2 | 7,9 | 10,6 |
HD | 2,2 | 3 | 4,5 | 4 | 3,3 | 50 | 5,6 | 8,4 | ||
ATV650U40N4E | ND | 4 | 5 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 50 | 9,3 | 10,2 | 10,6 |
HD | 3 | - | 6 | 5,4 | 4,5 | 50 | 7,2 | 10,8 | ||
ATV650U55N4E | ND | 5,5 | 7,5 | 10,4 | 9,1 | 7,6 | 50 | 12,7 | 14 | 110,7 |
HD | 4 | 5 | 8 | 7,2 | 6 | 50 | 9,3 | 14 | ||
ATV650U75N4E | ND | 7,5 | 10 | 13,8 | 11,9 | 9,9 | 50 | 16,5 | 18,2 | 13,7 |
HD | 5,5 | 7,5 | 10,5 | 9,2 | 7,6 | 50 | 12,7 | 19,1 | ||
ATV650D11N4E | ND | 11 | 15 | 19,8 | 17 | 14,1 | 50 | 23,5 | 25,9 | 13,7 |
HD | 7,5 | 10 | 14,1 | 12,5 | 10,4 | 50 | 16,5 | 24,8 | ||
ATV650D15N4E | ND | 15 | 20 | 27 | 23,3 | 19,4 | 50 | 31,7 | 34,9 | 19,6 |
HD | 11 | 15 | 20,6 | 18,1 | 15 | 50 | 23,5 | 35,3 | ||
ATV650D18N4E | ND | 18,5 | 25 | 33,4 | 28,9 | 24 | 50 | 39,2 | 43,1 | 20,6 |
HD | 15 | 20 | 27,7 | 24,4 | 20,3 | 50 | 31,7 | 47,6 | ||
ATV650D22N4E | ND | 22 | 30 | 39,5 | 34,4 | 28,6 | 50 | 46,3 | 50,9 | 20,6 |
HD | 18,5 | 25 | 34,1 | 29,9 | 24,9 | 50 | 39,2 | 58,8 | ||
ATV650D30N4E | ND | 30 | 40 | 53,3 | 45,9 | 38,2 | 50 | 61,5 | 67,7 | 50 |
HD | 22 | 30 | 40,5 | 35,8 | 29,8 | 50 | 46,3 | 69,5 | ||
ATV650D37N4E | ND | 37 | 50 | 66,2 | 57,3 | 47,6 | 50 | 744,5 | 82 | 50 |
HD | 30 | 40 | 54,8 | 48,3 | 40,2 | 50 | 61,5 | 92,3 | ||
ATV650D45N4E | ND | 45 | 60 | 79,8 | 69,1 | 57,4 | 50 | 88 | 96,8 | 50 |
HD | 37 | 50 | 67,1 | 59 | 49,1 | 50 | 74,5 | 111,8 | ||
ATV650D55N4E | ND | 55 | 75 | 97,2 | 84,2 | 70 | 50 | 106 | 116,6 | 87 |
HD | 45 | 60 | 81,4 | 71,8 | 59,7 | 50 | 88 | 132 | ||
ATV650D75N4E | ND | 75 | 100 | 131,3 | 112,7 | 93,7 | 50 | 145 | 159,5 | 87 |
HD | 55 | 75 | 98,9 | 86,9 | 72,2 | 50 | 106 | 159 | ||
ATV650D90N4E | ND | 90 | 125 | 156,2 | 135,8 | 112,9 | 50 | 173 | 190,3 | 87 |
HD | 75 | 100 | 134,3 | 118,1 | 98,2 | 50 | 145 | 217,5 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в установ. режиме | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Масса, кг | |||
HD | тяжелый режим | |||||||||
ND | нормальн. режим | 380 В | 480 В | 380 В | ||||||
тип | кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | ||
THDI y 44% при нагрузке 100% для нормального режима работы | ||||||||||
ATV630C11N4F | ND | 110 | - | 207 | 195 | 135 | 50 | 211 | 232 | 300 |
HD | 90 | - | 174 | 164 | 113 | 50 | 173 | 259 | ||
ATV630C13N4F | ND | 132 | - | 250 | 232 | 161 | 50 | 250 | 275 | 300 |
HD | 110 | - | 207 | 197 | 136 | 50 | 211 | 316 | ||
ATV630C16N4F | ND | 160 | - | 291 | 277 | 192 | 50 | 302 | 332 | 300 |
HD | 132 | - | 244 | 232 | 161 | 50 | 250 | 375 | ||
ATV630C20N4F | ND | 200 | - | 369 | 349 | 242 | 50 | 370 | 407 | 400 |
HD | 160 | - | 302 | 286 | 198 | 50 | 302 | 453 | ||
ATV630C25N4F | ND | 250 | - | 453 | 432 | 299 | 50 | 477 | 524 | 400 |
HD | 200 | - | 369 | 353 | 244 | 50 | 370 | 555 | ||
ATV630C31N4F | ND | 315 | - | 566 | 538 | 373 | 50 | 590 | 649 | 400 |
HD | 250 | - | 453 | 432 | 299 | 50 | 477 | 715 |
№ по каталогу | Мощность двигателя | Линейный ток | Полная мощность | Макс. линейный ток к.з |
Макс. ток в установ. режиме | Макс. переходный ток в течение в теч60с |
Масса, кг | |||
HD | тяжелый режим | |||||||||
ND | нормальн. режим | 380 В | 480 В | 380 В | ||||||
тип | кВт | л.с. | А | А | кВА | кА | А | А | ||
THDI y 44% при нагрузке 100% для нормального режима работы | ||||||||||
ATV650C11N4F | ND | 110 | - | 207 | 195 | 135 | 50 | 211 | 232 | 310 |
HD | 90 | - | 174 | 164 | 113 | 50 | 173 | 259 | ||
ATV650C13N4F | ND | 132 | - | 250 | 232 | 161 | 50 | 250 | 275 | 310 |
HD | 110 | - | 207 | 197 | 136 | 50 | 211 | 316 | ||
ATV650C16N4F | ND | 160 | - | 291 | 277 | 192 | 50 | 302 | 332 | 310 |
HD | 132 | - | 244 | 232 | 161 | 50 | 250 | 375 | ||
ATV650C20N4F | ND | 200 | - | 369 | 349 | 242 | 50 | 370 | 407 | 420 |
HD | 160 | - | 302 | 286 | 198 | 50 | 302 | 453 | ||
ATV650C25N4F | ND | 250 | - | 453 | 432 | 299 | 50 | 477 | 524 | 420 |
HD | 200 | - | 369 | 353 | 244 | 50 | 370 | 555 | ||
ATV650C31N4F | ND | 315 | - | 566 | 538 | 373 | 50 | 590 | 649 | 420 |
HD | 250 | - | 453 | 432 | 299 | 50 | 477 | 715 |
Технические характеристики ALTIVAR 630
Электрические характеристики | |
Напряжение сети Us, В | 380…480 трёхфазное |
Частота сети Fs, Гц | 50 |
Характеристики привода | |
Диапазон выходной частоты Fo, Гц | 0,1…500 |
Переходный максимальный ток % | 110 (номинального тока ПЧ в течении 60с для ND) |
150 (номинального тока ПЧ в течении 60с для HD) | |
Перегрузочная способность % | 110…150 (номинального момента в зависимости от типа двигателя) |
Законы управления двигателем Асинхронный | Скалярный закон U/f-регулирование (по 2 или 5 точкам) |
Квадратичный закон | |
Энергосбережение | |
Законы управления двигателем Синхронный | Двигатель с постоянными магнитами |
Условия эксплуатации | |
Степень защиты | IP21 |
Диапазон рабочих температур °C | -15...+50 |
Функции преобразователя | |
Количество функций | >100 |
Количество предварительно заданных скоростей | 16 |
Аналоговые входы | 3 (конфигурируемые 0...20мА или 0...10В) |
Дискретные входы | 6 |
Аналоговые выходы | 1…3 (конфигурируемые 0...20мА или 0...10В) |
Релейные выходы | 3 |
Входы функций безопасности | 2 |
Коммуникационные возможности Встроенные / на заказ | Modbus TCP / EtherNet IP, ProfiNet, CANopen, Profibus DP V1 и DeviceNet |