- Модульные автоматические выключатели 5SL4 рассчитаны на стойкость к токам короткого замыкания до 10 кА
- Модульные автоматические выключатели 5SL4 используют легко монтируемые дополнительные компоненты, такие как устройство определения дугового пробоя, блок-контакты состояния, срабатывания, включая модификации с функциями тестирования, независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения.
- Эффективная защита от случайного прикосновения при управлении механизмом снятия/установки автомата на DIN-рейку
- Легкая установка на DIN-рейку. Соединение группы автоматов стандартной сборной шиной
Варианты исполнения модульного автоматического выключателя Siemens Sentron серии
5SL4
- Выбор артикула выключателя
- 1P, 230/400 В AC
- 1P+N, 230 В AC
- 2P, 400 В AC
- 3P, 400 В AC
- 3P+N, 400 В AC
- 4P, 400 В AC
In, А | Кривая В | Кривая С | Кривая D |
0,3 | - | 5SL4114-7 | 5SL4114-8 |
0,5 | - | 5SL4105-7 | 5SL4105-8 |
1 | 5SL4101-6 | 5SL4101-7 | 5SL4101-8 |
1,6 | - | 5SL4115-7 | 5SL4115-8 |
2 | 5SL4102-6 | 5SL4102-7 | 5SL4102-8 |
3 | 5SL4103-6 | 5SL4103-7 | 5SL4103-8 |
4 | 5SL4104-6 | 5SL4104-7 | 5SL4104-8 |
6 | 5SL4106-6 | 5SL4106-7 | 5SL4106-8 |
8 | 5SL4108-6 | 5SL4108-7 | 5SL4108-8 |
10 | 5SL4110-6 | 5SL4110-7 | 5SL4110-8 |
13 | 5SL4113-6 | 5SL4113-7 | 5SL4113-8 |
16 | 5SL4116-6 | 5SL4116-7 | 5SL4116-8 |
20 | 5SL4120-6 | 5SL4120-7 | 5SL4120-8 |
25 | 5SL4125-6 | 5SL4125-7 | 5SL4125-8 |
32 | 5SL4132-6 | 5SL4132-7 | 5SL4132-8 |
40 | 5SL4140-6 | 5SL4140-7 | 5SL4140-8 |
50 | 5SL4150-6 | 5SL4150-7 | 5SL4150-8 |
63 | 5SL4163-6 | 5SL4163-7 | 5SL4163-8 |
In, А | Кривая В | Кривая С | Кривая D |
0,3 | - | 5SL4514-7 | 5SL4514-8 |
0,5 | - | 5SL4505-7 | 5SL4505-8 |
1 | 5SL4501-6 | 5SL4501-7 | 5SL4501-8 |
1,6 | - | 5SL4515-7 | 5SL4515-8 |
2 | 5SL4502-6 | 5SL4502-7 | 5SL4502-8 |
3 | 5SL4503-6 | 5SL4503-7 | 5SL4503-8 |
4 | 5SL4504-6 | 5SL4504-7 | 5SL4504-8 |
6 | 5SL4506-6 | 5SL4506-7 | 5SL4506-8 |
8 | 5SL4508-6 | 5SL4508-7 | 5SL4508-8 |
10 | 5SL4510-6 | 5SL4510-7 | 5SL4510-8 |
13 | 5SL4513-6 | 5SL4513-7 | 5SL4513-8 |
16 | 5SL4516-6 | 5SL4516-7 | 5SL4516-8 |
20 | 5SL4520-6 | 5SL4520-7 | 5SL4520-8 |
25 | 5SL4525-6 | 5SL4525-7 | 5SL4525-8 |
32 | 5SL4532-6 | 5SL4532-7 | 5SL4532-8 |
40 | 5SL4540-6 | 5SL4540-7 | 5SL4540-8 |
50 | 5SL4550-6 | 5SL4550-7 | 5SL4550-8 |
63 | 5SL4563-6 | 5SL4563-7 | 5SL4563-8 |
In, А | Кривая В | Кривая С | Кривая D |
0,3 | - | 5SL4214-7 | 5SL4214-8 |
0,5 | - | 5SL4205-7 | 5SL4205-8 |
1 | 5SL4201-6 | 5SL4201-7 | 5SL4201-8 |
1,6 | - | 5SL4215-7 | 5SL4215-8 |
2 | 5SL4202-6 | 5SL4202-7 | 5SL4202-8 |
3 | 5SL4203-6 | 5SL4203-7 | 5SL4203-8 |
4 | 5SL4204-6 | 5SL4204-7 | 5SL4204-8 |
6 | 5SL4206-6 | 5SL4206-7 | 5SL4206-8 |
8 | 5SL4208-6 | 5SL4208-7 | 5SL4208-8 |
10 | 5SL4210-6 | 5SL4210-7 | 5SL4210-8 |
13 | 5SL4213-6 | 5SL4213-7 | 5SL4213-8 |
16 | 5SL4216-6 | 5SL4216-7 | 5SL4216-8 |
20 | 5SL4220-6 | 5SL4220-7 | 5SL4220-8 |
25 | 5SL4225-6 | 5SL4225-7 | 5SL4225-8 |
32 | 5SL4232-6 | 5SL4232-7 | 5SL4232-8 |
40 | 5SL4240-6 | 5SL4240-7 | 5SL4240-8 |
50 | 5SL4250-6 | 5SL4250-7 | 5SL4250-8 |
63 | 5SL4263-6 | 5SL4263-7 | 5SL4263-8 |
In, А | Кривая В | Кривая С | Кривая D |
0,3 | - | 5SL4314-7 | 5SL4314-8 |
0,5 | - | 5SL4305-7 | 5SL4305-8 |
1 | 5SL4301-6 | 5SL4301-7 | 5SL4301-8 |
1,6 | - | 5SL4315-7 | 5SL4315-8 |
2 | 5SL4302-6 | 5SL4302-7 | 5SL4302-8 |
3 | 5SL4303-6 | 5SL4303-7 | 5SL4303-8 |
4 | 5SL4304-6 | 5SL4304-7 | 5SL4304-8 |
6 | 5SL4306-6 | 5SL4306-7 | 5SL4306-8 |
8 | 5SL4308-6 | 5SL4308-7 | 5SL4308-8 |
10 | 5SL4310-6 | 5SL4310-7 | 5SL4310-8 |
13 | 5SL4313-6 | 5SL4313-7 | 5SL4313-8 |
16 | 5SL4316-6 | 5SL4316-7 | 5SL4316-8 |
20 | 5SL4320-6 | 5SL4320-7 | 5SL4320-8 |
25 | 5SL4325-6 | 5SL4325-7 | 5SL4325-8 |
32 | 5SL4332-6 | 5SL4332-7 | 5SL4332-8 |
40 | 5SL4340-6 | 5SL4340-7 | 5SL4340-8 |
50 | 5SL4350-6 | 5SL4350-7 | 5SL4350-8 |
63 | 5SL4363-6 | 5SL4363-7 | 5SL4363-8 |
In, А | Кривая В | Кривая С | Кривая D |
0,3 | - | 5SL4614-7 | 5SL4614-8 |
0,5 | - | 5SL4605-7 | 5SL4605-8 |
1 | 5SL4601-6 | 5SL4601-7 | 5SL4601-8 |
1,6 | - | 5SL4615-7 | 5SL4615-8 |
2 | 5SL4602-6 | 5SL4602-7 | 5SL4602-8 |
3 | 5SL4603-6 | 5SL4603-7 | 5SL4603-8 |
4 | 5SL4604-6 | 5SL4604-7 | 5SL4604-8 |
6 | 5SL4606-6 | 5SL4606-7 | 5SL4606-8 |
8 | 5SL4608-6 | 5SL4608-7 | 5SL4608-8 |
10 | 5SL4610-6 | 5SL4610-7 | 5SL4610-8 |
13 | 5SL4613-6 | 5SL4613-7 | 5SL4613-8 |
16 | 5SL4616-6 | 5SL4616-7 | 5SL4616-8 |
20 | 5SL4620-6 | 5SL4620-7 | 5SL4620-8 |
25 | 5SL4625-6 | 5SL4625-7 | 5SL4625-8 |
32 | 5SL4632-6 | 5SL4632-7 | 5SL4632-8 |
40 | 5SL4640-6 | 5SL4640-7 | 5SL4640-8 |
50 | 5SL4650-6 | 5SL4650-7 | 5SL4650-8 |
63 | 5SL4663-6 | 5SL4663-7 | 5SL4663-8 |
In, А | Кривая В | Кривая С | Кривая D |
0,3 | - | 5SL4414-7 | 5SL4414-8 1 |
0,5 | - | 5SL4405-7 | 5SL4405-8 |
1 | 5SL4401-6 | 5SL4401-7 | 5SL4401-8 |
1,6 | - | 5SL4415-7 | 5SL4415-8 |
2 | 5SL4402-6 | 5SL4402-7 | 5SL4402-8 |
3 | 5SL4403-6 | 5SL4403-7 | 5SL4403-8 |
4 | 5SL4404-6 | 5SL4404-7 | 5SL4404-8 |
6 | 5SL4406-6 | 5SL4406-7 | 5SL4406-8 |
8 | 5SL4408-6 | 5SL4408-7 | 5SL4408-8 |
10 | 5SL4410-6 | 5SL4410-7 | 5SL4410-8 |
13 | 5SL4413-6 | 5SL4413-7 | 5SL4413-8 |
16 | 5SL4416-6 | 5SL4416-7 | 5SL4416-8 |
20 | 5SL4420-6 | 5SL4420-7 | 5SL4420-8 |
25 | 5SL4425-6 | 5SL4425-7 | 5SL4425-8 |
32 | 5SL4432-6 | 5SL4432-7 | 5SL4432-8 |
40 | 5SL4440-6 | 5SL4440-7 | 5SL4440-8 |
50 | 5SL4450-6 | 5SL4450-7 | 5SL4450-8 |
63 | 5SL4463-6 | 5SL4463-7 | 5SL4463-8 |
Технические характеристики выключателя Siemens Sentron
Характеристики расцепления | B, C, D |
Номинальное напряжение Un | 230/400 |
Рабочее напряжение, мин | 24 |
Рабочее напряжение, макс | 250/440 |
Номинальная включающая и отключающая способность Icn/Icu, кА AC |
10 |
Номинальное напряжение изоляции, В AC | 250/440 |
Защита от прикосновения | да |
Возможность пломбировки ручки в крайнем положении |
да |
Степень защиты с присоединенными проводами | IP20 |
Среднее число коммутаций при номинальной нагрузке, циклов |
20000 |