- Одно- двухполюсные модульные автоматические выключатели Siemens 5SY5 программы на постоянный ток для защиты цепей и электроустановок от токов короткого замыкания и перегрузки
Варианты исполнения модульного автоматического выключателя Siemens Sentron серии
5SY5
Автоматические выключатели Siemens 5SY5, 10 кА, характеристика В | Автоматические выключатели Siemens 5SY5, 10 кА, характеристика С | |||||
Номинальный ток, А | 1-полюсные | 2-полюсные | Номинальный ток, А | 1-полюсные | 2-полюсные | |
0,3 | - | - | 0,3 | 5SY5114-7 | 5SY5214-7 | |
0,5 | - | - | 0,5 | 5SY5105-7 | 5SY5205-7 | |
1 | - | - | 1 | 5SY5101-7 | 5SY5201-7 | |
1,6 | - | - | 1,6 | 5SY5115-7 | 5SY5215-7 | |
2 | 5SY5102-6 | - | 2 | 5SY5102-7 | 5SY5202-7 | |
3 | - | - | 3 | 5SY5103-7 | 5SY5203-7 | |
4 | 5SY5104-6 | - | 4 | 5SY5104-7 | 5SY5204-7 | |
6 | 5SY5106-6 | 5SY5206-6 | 6 | 5SY5106-7 | 5SY5206-7 | |
8 | - | - | 8 | 5SY5108-7 | 5SY5208-7 | |
10 | 5SY5110-6 | 5SY5210-6 | 10 | 5SY5110-7 | 5SY5210-7 | |
13 | 5SY5113-6 | 5SY5213-6 | 13 | 5SY5113-7 | 5SY5213-7 | |
16 | 5SY5116-6 | 5SY5216-6 | 16 | 5SY5116-7 | 5SY5216-7 | |
20 | 5SY5120-6 | 5SY5220-6 | 20 | 5SY5120-7 | 5SY5220-7 | |
25 | 5SY5125-6 | 5SY5225-6 | 25 | 5SY5125-7 | 5SY5225-7 | |
32 | 5SY5132-6 | 5SY5232-6 | 32 | 5SY5132-7 | 5SY5232-7 | |
40 | 5SY5140-6 | 5SY5240-6 | 40 | 5SY5140-7 | 5SY5240-7 | |
50 | 5SY5150-6 | 5SY5250-6 | 50 | 5SY5150-7 | 5SY5250-7 | |
63 | 5SY5163-6 | 5SY5263-6 | 63 | 5SY5163-7 | 5SY5263-7 | |
80 | - | - | 80 | - | - |
Технические характеристики выключателя Siemens Sentron
Область применения | промышленность |
Число полюсов | 1, 2 |
Расчетные номинальные токи | 0,3...63 А |
Расчетное номинальное напряжение | 220/440 В DC |
Рабочее напряжение | максимальные 220 В DC |
Кривые отключения | |
Характеристика B | защита линий преимущественно в электроустановках жилых зданий |
Характеристика C | общая защита линий, с особой эффективностью при больших пусковых токах(лампы, двигатели) |
Расчетная отключающая способность | 10 кА |
Защита от прикосновения | да |
Пломбирование рычага управления в крайних положениях | да |
Степень защиты корпуса | IP20, IP40 при встраивании в распределительное устройство |
Подключение к сетям | произвольное |
Монтаж: на DIN-рейку | 35 мм |