- Одно- и многополюсные модульные автоматические выключатели Siemens 5SY7 программы на большую мощность для защиты цепей и электроустановок от токов короткого замыкания и перегрузки
Варианты исполнения модульного автоматического выключателя Siemens Sentron серии
5SY7
- Автоматические выключатели Siemens 5SY7, 15 кА, характеристика В
- Автоматические выключатели Siemens 5SY7, 15 кА, характеристика С
- Автоматические выключатели Siemens 5SY7, 15 кА, характеристика D
Номинальный ток, А | 1-полюсные | 1+N-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 3+N-полюсные | 4-полюсные |
0,3 | - | - | - | - | - | - |
0,5 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1,6 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - |
6 | 5SY7106-6 | 5SY7506-6 | 5SY7206-6 | 5SY7306-6 | 5SY7606-6 | 5SY7406-6 |
8 | - | - | - | - | - | - |
10 | 5SY7110-6 | 5SY7510-6 | 5SY7210-6 | 5SY7310-6 | 5SY7610-6 | 5SY7410-6 |
13 | 5SY7113-6 | 5SY7513-6 | 5SY7213-6 | 5SY7313-6 | 5SY7613-6 | 5SY7413-6 |
16 | 5SY7116-6 | 5SY7516-6 | 5SY7216-6 | 5SY7316-6 | 5SY7616-6 | 5SY7416-6 |
20 | 5SY7120-6 | 5SY7520-6 | 5SY7220-6 | 5SY7320-6 | 5SY7620-6 | 5SY7420-6 |
25 | 5SY7125-6 | 5SY7525-6 | 5SY7225-6 | 5SY7325-6 | 5SY7625-6 | 5SY7425-6 |
32 | 5SY7132-6 | 5SY7532-6 | 5SY7232-6 | 5SY7332-6 | 5SY7632-6 | 5SY7432-6 |
40 | 5SY7140-6 | 5SY7540-6 | 5SY7240-6 | 5SY7340-6 | 5SY7640-6 | 5SY7440-6 |
50 | 5SY7150-6 | 5SY7550-6 | 5SY7250-6 | 5SY7350-6 | 5SY7650-6 | 5SY7450-6 |
63 | 5SY7163-6 | 5SY7563-6 | 5SY7263-6 | 5SY7363-6 | 5SY7663-6 | 5SY7463-6 |
80 | - | - | - | - | - | - |
Номинальный ток, А | 1-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 3+N-полюсные | 4-полюсные |
0,3 | 5SY7114-7 | 5SY7214-7 | 5SY7314-7 | 5SY7614-7 | 5SY7414-7 |
0,5 | 5SY7105-7 | 5SY7205-7 | 5SY7305-7 | 5SY7605-7 | 5SY7405-7 |
1 | 5SY7101-7 | 5SY7201-7 | 5SY7301-7 | 5SY7601-7 | 5SY7401-7 |
1,6 | 5SY7115-7 | 5SY7215-7 | 5SY7315-7 | 5SY7615-7 | 5SY7415-7 |
2 | 5SY7102-7 | 5SY7202-7 | 5SY7302-7 | 5SY7602-7 | 5SY7402-7 |
3 | 5SY7103-7 | 5SY7203-7 | 5SY7303-7 | 5SY7603-7 | 5SY7403-7 |
4 | 5SY7104-7 | 5SY7204-7 | 5SY7304-7 | 5SY7604-7 | 5SY7404-7 |
6 | 5SY7106-7 | 5SY7206-7 | 5SY7306-7 | 5SY7606-7 | 5SY7406-7 |
8 | 5SY7108-7 | 5SY7208-7 | 5SY7308-7 | 5SY7608-7 | 5SY7408-7 |
10 | 5SY7110-7 | 5SY7210-7 | 5SY7310-7 | 5SY7610-7 | 5SY7410-7 |
13 | 5SY7113-7 | 5SY7213-7 | 5SY7313-7 | 5SY7613-7 | 5SY7413-7 |
16 | 5SY7116-7 | 5SY7216-7 | 5SY7316-7 | 5SY7616-7 | 5SY7416-7 |
20 | 5SY7120-7 | 5SY7220-7 | 5SY7320-7 | 5SY7620-7 | 5SY7420-7 |
25 | 5SY7125-7 | 5SY7225-7 | 5SY7325-7 | 5SY7625-7 | 5SY7425-7 |
32 | 5SY7132-7 | 5SY7232-7 | 5SY7332-7 | 5SY7632-7 | 5SY7432-7 |
40 | 5SY7140-7 | 5SY7240-7 | 5SY7340-7 | 5SY7640-7 | 5SY7440-7 |
50 | 5SY7150-7 | 5SY7250-7 | 5SY7350-7 | 5SY7650-7 | 5SY7450-7 |
63 | 5SY7163-7 | 5SY7263-7 | 5SY7363-7 | 5SY7663-7 | 5SY7463-7 |
80 | - | - | - | - | - |
Номинальный ток, А | 1-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 3+N-полюсные | 4-полюсные |
0,3 | 5SY7114-8 | 5SY7214-8 | 5SY7314-8 | 5SY7614-8 | 5SY7414-8 |
0,5 | 5SY7105-8 | 5SY7205-8 | 5SY7305-8 | 5SY7605-8 | 5SY7405-8 |
1 | 5SY7101-8 | 5SY7201-8 | 5SY7301-8 | 5SY7601-8 | 5SY7401-8 |
1,6 | 5SY7115-8 | 5SY7215-8 | 5SY7315-8 | 5SY7615-8 | 5SY7415-8 |
2 | 5SY7102-8 | 5SY7202-8 | 5SY7302-8 | 5SY7602-8 | 5SY7402-8 |
3 | 5SY7103-8 | 5SY7203-8 | 5SY7303-8 | 5SY7603-8 | 5SY7403-8 |
4 | 5SY7104-8 | 5SY7204-8 | 5SY7304-8 | 5SY7604-8 | 5SY7404-8 |
6 | 5SY7106-8 | 5SY7206-8 | 5SY7306-8 | 5SY7606-8 | 5SY7406-8 |
8 | 5SY7108-8 | 5SY7208-8 | 5SY7308-8 | 5SY7608-8 | 5SY7408-8 |
10 | 5SY7110-8 | 5SY7210-8 | 5SY7310-8 | 5SY7610-8 | 5SY7410-8 |
13 | 5SY7113-8 | 5SY7213-8 | 5SY7313-8 | 5SY7613-8 | 5SY7413-8 |
16 | 5SY7116-8 | 5SY7216-8 | 5SY7316-8 | 5SY7616-8 | 5SY7416-8 |
20 | 5SY7120-8 | 5SY7220-8 | 5SY7320-8 | 5SY7620-8 | 5SY7420-8 |
25 | 5SY7125-8 | 5SY7225-8 | 5SY7325-8 | 5SY7625-8 | 5SY7425-8 |
32 | 5SY7132-8 | 5SY7232-8 | 5SY7332-8 | 5SY7632-8 | 5SY7432-8 |
40 | 5SY7140-8 | 5SY7240-8 | 5SY7340-8 | 5SY7640-8 | 5SY7440-8 |
50 | 5SY7150-8 | 5SY7250-8 | 5SY7350-8 | 5SY7650-8 | 5SY7450-8 |
63 | 5SY7163-8 | 5SY7263-8 | 5SY7363-8 | 5SY7663-8 | 5SY7463-8 |
80 | - | - | - | - | - |
Технические характеристики выключателя Siemens Sentron
Область применения | административные здания, промышленность |
Число полюсов | 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 |
Расчетные номинальные токи | 0,3...63 А |
Расчетное номинальное напряжение | 230/400 В AC |
Рабочее напряжение: минимальное | 24 В AC/DC |
Кривые отключения | |
Характеристика B | защита линий преимущественно в электроустановках жилых зданий |
Характеристика C | общая защита линий, с особой эффективностью при больших пусковых токах(лампы, двигатели) |
Характеристика D | защита электрооборудования с сильным генерированием импульсов(трансформаторы, магнитные клапаны) |
Расчетная отключающая способность | 15 кА |
Защита от прикосновения | да |
Пломбирование рычага управления в крайних положениях | да |
Степень защиты корпуса | IP20, IP40 при встраивании в распределительное устройство |
Подключение к сетям | произвольное, с соблюдением полярности для цепей постоянного тока |
Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
Монтажная глубина | 70 мм |