- Одно- и многополюсные модульные автоматические выключатели Siemens 5SY4 программы на большую мощность для защиты цепей и электроустановок от токов короткого замыкания и перегрузки
Варианты исполнения модульного автоматического выключателя Siemens Sentron серии
5SY4
- Автоматические выключатели Siemens 5SY4, 10 кА, характеристика А
- Автоматические выключатели Siemens 5SY4, 10 кА, характеристика В
- Автоматические выключатели Siemens 5SY4, 10 кА, характеристика С
- Автоматические выключатели Siemens 5SY4, 10 кА, характеристика D
Номинальный ток, А | 1-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 3+N-полюсные | 4-полюсные |
0,3 | - | - | - | - | - |
0,5 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1,6 | 5SY4115-6 | 5SY4215-6 | 5SY4315-6 | 5SY4615-6 | 5SY4415-6 |
2 | 5SY4102-6 | 5SY4202-6 | 5SY4302-6 | 5SY4602-6 | 5SY4402-6 |
3 | 5SY4103-6 | 5SY4203-6 | 5SY4303-6 | 5SY4603-6 | 5SY4403-6 |
4 | 5SY4104-6 | 5SY4204-6 | 5SY4304-6 | 5SY4604-6 | 5SY4404-6 |
6 | 5SY4106-6 | 5SY4206-6 | 5SY4306-6 | 5SY4606-6 | 5SY4406-6 |
8 | 5SY4108-6 | 5SY4208-6 | 5SY4308-6 | 5SY4608-6 | 5SY4408-6 |
10 | 5SY4110-6 | 5SY4210-6 | 5SY4310-6 | 5SY4610-6 | 5SY4410-6 |
13 | 5SY4113-6 | 5SY4213-6 | 5SY4313-6 | 5SY4613-6 | 5SY4413-6 |
16 | 5SY4116-6 | 5SY4216-6 | 5SY4316-6 | 5SY4616-6 | 5SY4416-6 |
20 | 5SY4120-6 | 5SY4220-6 | 5SY4320-6 | 5SY4620-6 | 5SY4420-6 |
25 | 5SY4125-6 | 5SY4225-6 | 5SY4325-6 | 5SY4625-6 | 5SY4425-6 |
32 | 5SY4132-6 | 5SY4232-6 | 5SY4332-6 | 5SY4632-6 | 5SY4432-6 |
40 | 5SY4140-6 | 5SY4240-6 | 5SY4340-6 | 5SY4640-6 | 5SY4440-6 |
50 | 5SY4150-6 | 5SY4250-6 | 5SY4350-6 | 5SY4650-6 | 5SY4450-6 |
63 | 5SY4163-6 | 5SY4263-6 | 5SY4363-6 | 5SY4663-6 | 5SY4463-6 |
80 | - | - | - | - | - |
Номинальный ток, А | 1-полюсные | 1+N-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 3+N-полюсные | 4-полюсные |
0,3 | - | - | - | - | - | - |
0,5 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1,6 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - |
6 | 5SY4106-6 | 5SY4506-6 | 5SY4206-6 | 5SY4306-6 | 5SY4606-6 | 5SY4406-6 |
8 | - | - | - | - | - | - |
10 | 5SY4110-6 | 5SY4510-6 | 5SY4210-6 | 5SY4310-6 | 5SY4610-6 | 5SY4410-6 |
13 | 5SY4113-6 | 5SY4513-6 | 5SY4213-6 | 5SY4313-6 | 5SY4613-6 | 5SY4413-6 |
16 | 5SY4116-6 | 5SY4516-6 | 5SY4216-6 | 5SY4316-6 | 5SY4616-6 | 5SY4416-6 |
20 | 5SY4120-6 | 5SY4520-6 | 5SY4220-6 | 5SY4320-6 | 5SY4620-6 | 5SY4420-6 |
25 | 5SY4125-6 | 5SY4525-6 | 5SY4225-6 | 5SY4325-6 | 5SY4625-6 | 5SY4425-6 |
32 | 5SY4132-6 | 5SY4532-6 | 5SY4232-6 | 5SY4332-6 | 5SY4632-6 | 5SY4432-6 |
40 | 5SY4140-6 | 5SY4540-6 | 5SY4240-6 | 5SY4340-6 | 5SY4640-6 | 5SY4440-6 |
50 | 5SY4150-6 | 5SY4550-6 | 5SY4250-6 | 5SY4350-6 | 5SY4650-6 | 5SY4450-6 |
63 | 5SY4163-6 | 5SY4563-6 | 5SY4263-6 | 5SY4363-6 | 5SY4663-6 | 5SY4463-6 |
80 | 5SY4180-6 | - | 5SY4280-6 | 5SY4380-6 | - | 5SY4480-6 |
Номинальный ток, А | 1-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 3+N-полюсные | 4-полюсные |
0,3 | 5SY4114-7 | 5SY4214-7 | 5SY4314-7 | 5SY4614-7 | 5SY4414-7 |
0,5 | 5SY4105-7 | 5SY4205-7 | 5SY4305-7 | 5SY4605-7 | 5SY4405-7 |
1 | 5SY4101-7 | 5SY4201-7 | 5SY4301-7 | 5SY4601-7 | 5SY4401-7 |
1,6 | 5SY4115-7 | 5SY4215-7 | 5SY4315-7 | 5SY4615-7 | 5SY4415-7 |
2 | 5SY4102-7 | 5SY4202-7 | 5SY4302-7 | 5SY4602-7 | 5SY4402-7 |
3 | 5SY4103-7 | 5SY4203-7 | 5SY4303-7 | 5SY4603-7 | 5SY4403-7 |
4 | 5SY4104-7 | 5SY4204-7 | 5SY4304-7 | 5SY4604-7 | 5SY4404-7 |
6 | 5SY4106-7 | 5SY4206-7 | 5SY4306-7 | 5SY4606-7 | 5SY4406-7 |
8 | 5SY4108-7 | 5SY4208-7 | 5SY4308-7 | 5SY4608-7 | 5SY4408-7 |
10 | 5SY4110-7 | 5SY4210-7 | 5SY4310-7 | 5SY4610-7 | 5SY4410-7 |
13 | 5SY4113-7 | 5SY4213-7 | 5SY4313-7 | 5SY4613-7 | 5SY4413-7 |
16 | 5SY4116-7 | 5SY4216-7 | 5SY4316-7 | 5SY4616-7 | 5SY4416-7 |
20 | 5SY4120-7 | 5SY4220-7 | 5SY4320-7 | 5SY4620-7 | 5SY4420-7 |
25 | 5SY4125-7 | 5SY4225-7 | 5SY4325-7 | 5SY4625-7 | 5SY4425-7 |
32 | 5SY4132-7 | 5SY4232-7 | 5SY4332-7 | 5SY4632-7 | 5SY4432-7 |
40 | 5SY4140-7 | 5SY4240-7 | 5SY4340-7 | 5SY4640-7 | 5SY4440-7 |
50 | 5SY4150-7 | 5SY4250-7 | 5SY4350-7 | 5SY4650-7 | 5SY4450-7 |
63 | 5SY4163-7 | 5SY4263-7 | 5SY4363-7 | 5SY4663-7 | 5SY4463-7 |
80 | 5SY4180-7 | 5SY4280-7 | 5SY4380-7 | 5SY4680-7 | 5SY4480-7 |
Номинальный ток, А | 1-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 3+N-полюсные | 4-полюсные |
0,3 | 5SY4114-8 | 5SY4214-8 | 5SY4314-8 | 5SY4614-8 | 5SY4414-8 |
0,5 | 5SY4105-8 | 5SY4205-8 | 5SY4305-8 | 5SY4605-8 | 5SY4405-8 |
1 | 5SY4101-8 | 5SY4201-8 | 5SY4301-8 | 5SY4601-8 | 5SY4401-8 |
1,6 | 5SY4115-8 | 5SY4215-8 | 5SY4315-8 | 5SY4615-8 | 5SY4415-8 |
2 | 5SY4102-8 | 5SY4202-8 | 5SY4302-8 | 5SY4602-8 | 5SY4402-8 |
3 | 5SY4103-8 | 5SY4203-8 | 5SY4303-8 | 5SY4603-8 | 5SY4403-8 |
4 | 5SY4104-8 | 5SY4204-8 | 5SY4304-8 | 5SY4604-8 | 5SY4404-8 |
6 | 5SY4106-8 | 5SY4206-8 | 5SY4306-8 | 5SY4606-8 | 5SY4406-8 |
8 | 5SY4108-8 | 5SY4208-8 | 5SY4308-8 | 5SY4608-8 | 5SY4408-8 |
10 | 5SY4110-8 | 5SY4210-8 | 5SY4310-8 | 5SY4610-8 | 5SY4410-8 |
13 | 5SY4113-8 | 5SY4213-8 | 5SY4313-8 | 5SY4613-8 | 5SY4413-8 |
16 | 5SY4116-8 | 5SY4216-8 | 5SY4316-8 | 5SY4616-8 | 5SY4416-8 |
20 | 5SY4120-8 | 5SY4220-8 | 5SY4320-8 | 5SY4620-8 | 5SY4420-8 |
25 | 5SY4125-8 | 5SY4225-8 | 5SY4325-8 | 5SY4625-8 | 5SY4425-8 |
32 | 5SY4132-8 | 5SY4232-8 | 5SY4332-8 | 5SY4632-8 | 5SY4432-8 |
40 | 5SY4140-8 | 5SY4240-8 | 5SY4340-8 | 5SY4640-8 | 5SY4440-8 |
50 | 5SY4150-8 | 5SY4250-8 | 5SY4350-8 | 5SY4650-8 | 5SY4450-8 |
63 | 5SY4163-8 | 5SY4263-8 | 5SY4363-8 | 5SY4663-8 | 5SY4463-8 |
80 | - | - | - | - | - |
Технические характеристики выключателя Siemens Sentron
Область применения | административные здания, промышленность |
Число полюсов | 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 |
Расчетные номинальные токи | 0,3...63 А |
Расчетное номинальное напряжение | 230/400 В AC |
Рабочее напряжение: минимальное | 24 В AC/DC, |
Кривые отключения | |
Характеристика B | защита линий преимущественно в электроустановках жилых зданий |
Характеристика C | общая защита линий, с особой эффективностью при больших пусковых токах(лампы, двигатели) |
Характеристика D | защита электрооборудования с сильным генерированием импульсов(трансформаторы, магнитные клапаны) |
Расчетная отключающая способность | 10 кА |
Защита от прикосновения | да |
Пломбирование рычага управления в крайних положениях | да |
Степень защиты корпуса | IP20, IP40 при встраивании в распределительное устройство |
Подключение к сетям | произвольное |
Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |