- Эффективная защита от случайного прикосновения при управлении механизмом снятия/установки автомата на DIN-рейку
- Возможность подсоединения к клемме 2 кабелей одного сечения (жесткий одножильный до 2 x 10 мм2, гибкий многожильный с концевыми наконечниками до 2 x 4 мм2)
- Возможность извлечения автомата из группы соединенных единой сборной шиной, без дополнительного инструмента
- Для модульных автоматических выключателей Siemens 5SL доступны легко устанавливаемые дополнительные блок-контакты состояния и срабатывания
- Диапазон номинальных токов от 0,3 до 63 A, отключающая способность 6 кА
Варианты исполнения модульного автоматического выключателя Siemens Sentron серии
5SL6
- 1-полюсные выключатели, рабочее напряжение 230/400 В AC
- 1+N-полюсные выключатели, рабочее напряжение 230 В AC
- 2-полюсные выключатели, рабочее напряжение 400 В AC
- 3-полюсные выключатели, рабочее напряжение 400 В AC
- 4-полюсные выключатели, рабочее напряжение 400 В AC
In, А | Кривая В | Кривая С |
0,3 | - | 5SL6114-7 |
0,5 | - | 5SL6105-7 |
1 | - | 5SL6101-7 |
1,6 | - | 5SL6115-7 |
2 | - | 5SL6102-7 |
3 | - | 5SL6103-7 |
4 | - | 5SL6104-7 |
6 | 5SL6106-6 | 5SL6106-7 |
8 | - | 5SL6108-7 |
10 | 5SL6110-6 | 5SL6110-7 |
13 | 5SL6113-6 | 5SL6113-7 |
16 | 5SL6116-6 | 5SL6116-7 |
20 | 5SL6120-6 | 5SL6120-7 |
25 | 5SL6125-6 | 5SL6125-7 |
32 | 5SL6132-6 | 5SL6132-7 |
40 | 5SL6140-6 | 5SL6140-7 |
50 | 5SL6150-6 | 5SL6150-7 |
63 | 5SL6163-6 | 5SL6163-7 |
In, А | Кривая В | Кривая С |
0,3 | - | 5SL6514-7 |
0,5 | - | 5SL6505-7 |
1 | - | 5SL6501-7 |
1,6 | - | 5SL6515-7 |
2 | - | 5SL6502-7 |
3 | - | 5SL6503-7 |
4 | - | 5SL6504-7 |
6 | 5SL6506-6 | 5SL6506-7 |
8 | - | 5SL6508-7 |
10 | 5SL6510-6 | 5SL6510-7 |
13 | 5SL6513-6 | 5SL6513-7 |
16 | 5SL6516-6 | 5SL6516-7 |
20 | 5SL6520-6 | 5SL6520-7 |
25 | 5SL6525-6 | 5SL6525-7 |
32 | 5SL6532-6 | 5SL6532-7 |
40 | 5SL6540-6 | 5SL6540-7 |
50 | 5SL6550-6 | 5SL6550-7 |
63 | 5SL6563-6 | 5SL6563-7 |
In, А | Кривая В | Кривая С |
0,3 | - | 5SL6214-7 |
0,5 | - | 5SL6205-7 |
1 | - | 5SL6201-7 |
1,6 | - | 5SL6215-7 |
2 | - | 5SL6202-7 |
3 | - | 5SL6203-7 |
4 | - | 5SL6204-7 |
6 | 5SL6206-6 | 5SL6206-7 |
8 | - | 5SL6208-7 |
10 | 5SL6210-6 | 5SL6210-7 |
13 | 5SL6213-6 | 5SL6213-7 |
16 | 5SL6216-6 | 5SL6216-7 |
20 | 5SL6220-6 | 5SL6220-7 |
25 | 5SL6225-6 | 5SL6225-7 |
32 | 5SL6232-6 | 5SL6232-7 |
40 | 5SL6240-6 | 5SL6240-7 |
50 | 5SL6250-6 | 5SL6250-7 |
63 | 5SL6263-6 | 5SL6263-7 |
In, А | Кривая В | Кривая С |
0,3 | - | 5SL6314-7 |
0,5 | - | 5SL6305-7 |
1 | - | 5SL6301-7 |
1,6 | - | 5SL6315-7 |
2 | - | 5SL6302-7 |
3 | - | 5SL6303-7 |
4 | - | 5SL6304-7 |
6 | 5SL6306-6 | 5SL6306-7 |
8 | - | 5SL6308-7 |
10 | 5SL6310-6 | 5SL6310-7 |
13 | 5SL6313-6 | 5SL6313-7 |
16 | 5SL6316-6 | 5SL6316-7 |
20 | 5SL6320-6 | 5SL6320-7 |
25 | 5SL6325-6 | 5SL6325-7 |
32 | 5SL6332-6 | 5SL6332-7 |
40 | 5SL6340-6 | 5SL6340-7 |
50 | 5SL6350-6 | 5SL6350-7 |
63 | 5SL6363-6 | 5SL6363-7 |
In, А | Кривая В | Кривая С |
0,3 | - | 5SL6414-7 |
0,5 | - | 5SL6405-7 |
1 | - | 5SL6401-7 |
1,6 | - | 5SL6415-7 |
2 | - | 5SL6402-7 |
3 | - | 5SL6403-7 |
4 | - | 5SL6404-7 |
6 | 5SL6406-6 | 5SL6406-7 |
8 | - | 5SL6408-7 |
10 | 5SL6410-6 | 5SL6410-7 |
13 | 5SL6413-6 | 5SL6413-7 |
16 | 5SL6416-6 | 5SL6416-7 |
20 | 5SL6420-6 | 5SL6420-7 |
25 | 5SL6425-6 | 5SL6425-7 |
32 | 5SL6432-6 | 5SL6432-7 |
40 | 5SL6440-6 | 5SL6440-7 |
50 | 5SL6450-6 | 5SL6450-7 |
63 | 5SL6463-6 | 5SL6463-7 |
Технические характеристики выключателя Siemens Sentron
Диапазон токов | от 0,3 до 63 А |
Характеристики расцепителей | B, C |
Номинальное напряжение Un | 230/400 В |
Рабочее напряжение, мин | 24 |
Рабочее напряжение, макс | 250/440 |
Отключающая способность | 6 кА |
Число коммутаций, циклов | 20000 |
Защита от прикосновения | да |
Блокировки | да |
Степень защиты копуса | IP20 |
Монтажная глубина, мм | 70 |
Монтажная высота, мм | 90 |
Ширина 1модуля, мм | 18 |