Маркер плоский MFSS:
- Маркер плоский для маркировки и изоляции проводов и кабелей диаметром от 1,5 до 25 мм и сечением от 0,5 до 120 мм²
- Применение в условиях ограниченного пространства
- Сохраняет форму и отлично держится на проводе
- Быстрая маркировка
- Возможность последующей термоусадки.
- Материал: модифицированный полиолефин
- Коэфиициент усадки: 2:1
- Температура эксплуатации: от -50°С до +125°С
- Температура усадки: от +80°С
Наименование | Артикул Цвет желтый* | Артикул Цвет белый | Диаметр До/после усадки | Сечение провода* | Длинна маркера мм | Маркеров в ряду шт | Количество шт в упаковке |
MFSS-2X-4-15/1 | 21504611 | 21504610 | Ø 4/2 мм | 0,25 — 2,5 мм² | 15 | 1 | 900 |
MFSS-2X-4-15/2 | 21504621 | 21504620 | Ø 4/2 мм | 0,25 — 2,5 | 15 | 2 | 1800 |
MFSS-2X-4-20/1 | 21504211 | 21504210 | Ø 4/2 мм | 0,25 — 2,5 мм | 20 | 1 | 900 |
MFSS-2X-4-20/2 | 21504221 | 21504220 | Ø 4/2 мм | 0,25 — 2,5 мм | 20 | 2 | 1800 |
MFSS-2X-4-30/1 | 21504311 | 21504310 | Ø 4/2 мм | 0,25 — 2,5 мм | 30 | 1 | 900 |
MFSS-2X-4-40/1 | 21504411 | 21504410 | Ø 4/2 мм | 0,25 — 2,5 мм | 40 | 1 | 900 |
MFSS-2X-6-15/1 | 21506611 | 21506610 | Ø 6/3 мм | 4 — 10 мм² | 15 | 1 | 700 |
MFSS-2X-6-15/2 | 21506621 | 21506620 | Ø 6/3 мм | 5 — 10 мм² | 15 | 2 | 1400 |
MFSS-2X-6-20/1 | 21506211 | 21506210 | Ø 6/3 мм | 6 — 10 мм² | 20 | 1 | 700 |
MFSS-2X-6-20/2 | 21506221 | 21506220 | Ø 6/3 мм | 7 — 10 мм² | 20 | 2 | 1400 |
MFSS-2X-6-30/1 | 21506311 | 21506310 | Ø 6/3 мм | 8 — 10 мм² | 30 | 1 | 700 |
MFSS-2X-6-40/1 | 21506411 | 21506410 | Ø 6/3 мм | 9 — 10 мм² | 40 | 1 | 700 |
MFSS-2X-8-15/1 | 21508611 | 21508610 | Ø 8/4 мм | 10 — 16 мм² | 15 | 1 | 500 |
MFSS-2X-8-15/2 | 21508621 | 21508620 | Ø 8/4 мм | 11 — 16 мм² | 15 | 2 | 1000 |
MFSS-2X-8-20/1 | 21508211 | 21508210 | Ø 8/4 мм | 12 — 16 мм² | 20 | 1 | 500 |
MFSS-2X-8-20/2 | 21508221 | 21508220 | Ø 8/4 мм | 13 — 16 мм² | 20 | 2 | 1000 |
MFSS-2X-8-30/1 | 21508311 | 21508310 | Ø 8/4 мм | 14 — 16 мм² | 30 | 1 | 500 |
MFSS-2X-8-40/1 | 21508411 | 21508410 | Ø 8/4 мм | 15 — 16 мм² | 40 | 1 | 500 |
MFSS-2X-12-15/1 | 21512611 | 21512610 | Ø 12/6 мм | 25 — 35 мм² | 15 | 1 | 300 |
MFSS-2X-12-15/2 | 21512621 | 21512620 | Ø 12/6 мм | 26 — 35 мм² | 15 | 2 | 600 |
MFSS-2X-12-20/1 | 21512211 | 21512210 | Ø 12/6 мм | 27 — 35 мм² | 20 | 1 | 300 |
MFSS-2X-12-20/2 | 21512221 | 21512220 | Ø 12/6 мм | 28 — 35 мм² | 20 | 2 | 600 |
MFSS-2X-12-30/1 | 21512311 | 21512310 | Ø 12/6 мм | 29 — 35 мм² | 30 | 1 | 300 |
MFSS-2X-12-40/1 | 21512411 | 21512410 | Ø 12/6 мм | 30 — 35 мм² | 40 | 1 | 300 |
*без учета наконечника
Доступные цвета:черный; белый; серый; красный; желтый; синий; зеленый; фиолетовый; прозрачный. | Доступные размеры:Ø 4.0 / 2.0 мм; Ø 5.0 / 2.5 мм; Ø 6.0 / 3.0 мм; Ø 8.0 / 4.0 мм; Ø 12 / 6 мм; Ø 16 / 8 мм; Ø 20 / 10 мм; Ø 25 / 12.5 мм |
Тип красящей ленты для печати: Resin Premium |
Принтер: Godex, серия RT или любой подобный термотрансферный принтер, подходящий по параметрам печати |