Мы поставляем по Казахстану кулачковые переключатели серии 4G производства Апатор любых видов и исполнений
Наша компания является официальным представителем группы компаний АПАТОР, что подтверждается сертификатом
Серия 4G 10
Переключатели с нулевым положением 0-1
- 4G 10-90 U
- 4G 10-91 U
- 4G 10-10 U
- 4G 10-92 U
- 4G 10-99 U
- 4G 10-100 U
Переключатели с ускоренной коммутацией 0-1
- 4G 10-270 U
- 4G 10-271 U
- 4G 10-63 U
- 4G 10-272 U
- 4G 10-273 U
- 4G 10-276 U
Переключатели с нулевым положением 0-1-2
- 4G 10-51 U
- 4G 10-52 U
- 4G 10-53 U
- 4G 10-75 U
- 4G 10-76 U
- 4G 10-77 U
- 4G 10-78 U
- 4G 10-79 U
- 4G 10-80 U
- 4G 10-81 U
Переключатели трансформаторов тока 1-2
- 4G 10-57 U
Переключатели без нулевого положения 1-2
- 4G 10-54 U
- 4G 10-55 U
- 4G 10-56 U
- 4G 10-69 U
- 4G 10-70 U
- 4G 10-71 U
- 4G 10-72 U
- 4G 10-73 U
- 4G 10-74 U
- 4G 10-62 U
Переключатели для трансформаторов тока 1-2
- 4G 10-57 U
Многопозиционные 1-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-…
- 4G 10-107 U
- 4G 10-108 U
- 4G 10-109 U
- 4G 10-110 U
- 4G 10-111 U
- 4G 10-112 U
- 4G 10-113 U
- 4G 10-114 U
- 4G 10-115 U
- 4G 10-116 U
Многопозиционные 2-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-…
- 4G 10-123 U
- 4G 10-124 U
- 4G 10-125 U
- 4G 10-126 U
- 4G 10-127 U
- 4G 10-128 U
- 4G 10-129 U
- 4G 10-130 U
- 4G 10-131 U
- 4G 10-132 U
Многопозиционные 3-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-…
- 4G 10-135 U
- 4G 10-136 U
- 4G 10-137 U
- 4G 10-138 U
- 4G 10-139 U
- 4G 10-140 U
Многопозиционные 4-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-…
- 4G 10-145 U
- 4G 10-146 U
- 4G 10-147 U
- 4G 10-148 U
- 4G 10-151 U
- 4G 10-152 U
Многопозиционные 5-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-…
- 4G 10-153 U
Многопозиционные 6-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-…
- 4G 10-156 U
- 4G 10-157 U
- 4G 10-158 U
Многопозиционные 7-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-…
- 4G 10-160 U
- 4G 10-161 U
Многопозиционные 8-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-…
- 4G 10-163 U
- 4G 10-164 U
Многопозиционные 1-полюсные переключатели без нулевого положения
- 4G 10-82 U
- 4G 10-83 U
- 4G 10-84 U
- 4G 10-85 U
- 4G 10-101 U
- 4G 10-102 U
- 4G 10-103 U
- 4G 10-104 U
- 4G 10-105 U
- 4G 10-106 U
Многопозиционные 2-полюсные переключатели без нулевого положения
- 4G 10-86 U
- 4G 10-87 U
- 4G 10-88 U
- 4G 10-89 U
- 4G 10-117 U
- 4G 10-118 U
- 4G 10-119 U
- 4G 10-120 U
- 4G 10-121 U
- 4G 10-122 U
Многопозиционные 3-полюсные переключатели без нулевого положения
- 4G 10-93 U
- 4G 10-94 U
- 4G 10-95 U
- 4G 10-96 U
- 4G 10-133 U
- 4G 10-134 U
Многопозиционные 4-полюсные переключатели без нулевого положения
- 4G 10-141 U
- 4G 10-142 U
- 4G 10-143 U
- 4G 10-144 U
Многопозиционные 5-полюсные переключатели без нулевого положения
- 4G 10-149 U
- 4G 10-150 U
Многопозиционные 6-полюсные переключатели без нулевого положения
- 4G 10-154 U
- 4G 10-155 U
Многопозиционные 7-полюсные переключатели без нулевого положения
- 4G 10-159 U
Многопозиционные 8-полюсные переключатели без нулевого положения
- 4G 10-162 U
Групповые переключатели с нулевым положением
- 4G 10-251 U
- 4G 10-252 U
- 4G 10-253 U
- 4G 10-254 U
- 4G 10-255 U
- 4G 10-256 U
Сопряженные групповые выключатели
- 4G 10-257 U
- 4G 10-258 U
- 4G 10-259 U
Сопряженные групповые выключатели параллельные
- 4G 10-260 U
Переключатели для амперметров
- 4G 10-58 U
- 4G 10-97 U
- 4G 10-98 U
Переключатели для вольтметров без нулевого положения
- 4G 10-60 U
Переключатели для вольтметров с нулевым положением
- 4G 10-66 U
- 4G 10-67 U
- 4G 10-68 U
Переключатели с самовозвратом с нулевым положением 1-0-2
- 4G 10-201 U
- 4G 10-202 U
- 4G 10-203 U
Переключатели без нулевого положения 1-2
- 4G 10-204 U
- 4G 10-205 U
- 4G 10-206 U
- 4G 10-207 U
- 4G 10-208 U
- 4G 10-209 U
- 4G 10-210 U
Выключатели для двигателей звезда — треугольник
- 4G 10-12 U
- 4G 10-28 U
- 4G 10-29 U
- 4G 10-30 U
- 4G 10-31 U
- 4G 10-21 U
Выключатели в системе Даландера
- 4G 10-19 U
- 4G 10-20 U
- 4G 10-32 U
- 4G 10-13 U
Переключатели для двухобмоточных двигателей
- 4G 10-22 U
- 4G 10-23 U
- 4G 10-33 U
- 4G 10-53 U
Переключатели для трехскоростных двигателей
- 4G 10-34 U
- 4G 10-35 U
- 4G 10-36 U
Реверсивные переключатели
- 4G 10-24 U
- 4G 10-25 U
- 4G 10-26 U
- 4G 10-27 U
- 4G 10-15 U
- 4G 10-11 U
Серия 4G 20
- 4G20-90-U
- 4G20-91-U
- 4G20-10-U
- 4G20-92-U
- 4G20-99-U
- 4G20-100-U
- 4G20-90-PK
- 4G20-91-PK
- 4G20-10-PK
- 4G20-92-PK
- 4G20-51-U
- 4G20-52-U
- 4G20-53-U
- 4G20-75-U
- 4G20-76-U
- 4G20-53-PK
- 4G20-54-U
- 4G20-55-U
- 4G20-56-U
- 4G20-69-U
- 4G20-70-U
- 4G20-71-U
- 4G20-72-U
- 4G20-73-U
- 4G20-74-U
- 4G20-108-U
- 4G20-109-U
- 4G20-123-U
- 4G20-124-U
- 4G20-82-U
- 4G20-83-U
- 4G20-86-U
- 4G20-87-U
- 4G20-93-U
- 4G20-252-U
- 4G20-98-U
- 4G20-66-U
- 4G20-67-U
- 4G20-68 U
- 4G20-201-U
- 4G20-202-U
- 4G20-203-U
- 4G20-208-U
- 4G20-516-AM-U
- 4G20-649-AM-U
- 4G20-3001-AM-U
Каталог продукции
Переключатели-4GТехнические характеристики переключателей
Номера схем | Кол-во пакетов | Кол-во пар контактов |
Переключатели с нулевым положением 0-1 | ||
4G 10-90 U | 1 | 1 |
4G 10-91 U | 1 | 2 |
4G 10-10 U | 2 | 3 |
4G 10-92 U | 2 | 4 |
4G 10-99 U | 3 | 5 |
4G 10-100 U | 3 | 6 |
Переключатели с ускоренной коммутацией 0-1 | ||
4G 10-270 U | 1 | 1 |
4G 10-271 U | 1 | 2 |
4G 10-63 U | 2 | 3 |
4G 10-272 U | 2 | 4 |
4G 10-273 U | 3 | 5 |
4G 10-276 U | 3 | 6 |
Переключатели с нулевым положением 0-1-2 | ||
4G 10-51 U | 1 | 2 |
4G 10-52 U | 2 | 4 |
4G 10-53 U | 3 | 6 |
4G 10-75 U | 4 | 8 |
4G 10-76 U | 5 | 10 |
4G 10-77 U | 6 | 12 |
4G 10-78 U | 7 | 14 |
4G 10-79 U | 8 | 16 |
4G 10-80 U | 9 | 18 |
4G 10-81 U | 10 | 20 |
Переключатели трансформаторов тока 1-2 | ||
4G 10-57 U | 3 | 6 |
Переключатели без нулевого положения 1-2 | ||
4G 10-54 U | 1 | 2 |
4G 10-55 U | 2 | 4 |
4G 10-56 U | 3 | 6 |
4G 10-69 U | 4 | 8 |
4G 10-70 U | 5 | 10 |
4G 10-71 U | 6 | 12 |
4G 10-72 U | 7 | 14 |
4G 10-73 U | 8 | 16 |
4G 10-74 U | 9 | 18 |
4G 10-62 U | 10 | 20 |
Переключатели для трансформаторов тока 1-2 | ||
4G 10-57 U | 3 | 6 |
Многопозиционные 1-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-… | ||
4G 10-107 U | 1 | 2 |
4G 10-108 U | 2 | 3 |
4G 10-109 U | 2 | 4 |
4G 10-110 U | 3 | 6 |
4G 10-111 U | 4 | 7 |
4G 10-112 U | 4 | 7 |
4G 10-113 U | 5 | 9 |
4G 10-114 U | 5 | 9 |
4G 10-115 U | 6 | 11 |
4G 10-116 U | 6 | 11 |
Многопозиционные 2-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-… | ||
4G 10-123 U | 2 | 4 |
4G 10-124 U | 3 | 6 |
4G 10-125 U | 4 | 8 |
4G 10-126 U | 5 | 10 |
4G 10-127 U | 7 | 12 |
4G 10-128 U | 8 | 14 |
4G 10-129 U | 9 | 16 |
4G 10-130 U | 10 | 18 |
4G 10-131 U | 11 | 20 |
4G 10-132 U | 12 | 22 |
Многопозиционные 3-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-… | ||
4G 10-135 U | 3 | 6 |
4G 10-136 U | 5 | 9 |
4G 10-137 U | 6 | 12 |
4G 10-138 U | 8 | 15 |
4G 10-139 U | 11 | 19 |
4G 10-140 U | 12 | 21 |
Многопозиционные 4-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-… | ||
4G 10-145 U | 4 | 8 |
4G 10-146 U | 6 | 12 |
4G 10-147 U | 8 | 16 |
4G 10-148 U | 10 | 20 |
4G 10-151 U | 5 | 10 |
4G 10-152 U | 8 | 15 |
Многопозиционные 5-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-… | ||
4G 10-153 U | 10 | 20 |
Многопозиционные 6-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-… | ||
4G 10-156 U | 6 | 12 |
4G 10-157 U | 9 | 18 |
4G 10-158 U | 12 | 24 |
Многопозиционные 7-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-… | ||
4G 10-160 U | 7 | 14 |
4G 10-161 U | 11 | 21 |
Многопозиционные 8-полюсные переключатели с нулевым положением 0-1-2-… | ||
4G 10-163 U | 8 | 16 |
4G 10-164 U | 12 | 24 |
Многопозиционные 1-полюсные переключатели без нулевого положения | ||
4G 10-82 U | 2 | 3 |
4G 10-83 U | 2 | 4 |
4G 10-84 U | 3 | 5 |
4G 10-85 U | 3 | 6 |
4G 10-101 U | 4 | 7 |
4G 10-102 U | 4 | 8 |
4G 10-103 U | 5 | 9 |
4G 10-104 U | 5 | 10 |
4G 10-105 U | 6 | 11 |
4G 10-106 U | 6 | 12 |
Многопозиционные 2-полюсные переключатели без нулевого положения | ||
4G 10-86 U | 3 | 6 |
4G 10-87 U | 4 | 8 |
4G 10-88 U | 5 | 10 |
4G 10-89 U | 6 | 12 |
4G 10-117 U | 7 | 14 |
4G 10-118 U | 8 | 16 |
4G 10-119 U | 9 | 18 |
4G 10-120 U | 10 | 20 |
4G 10-121 U | 11 | 22 |
4G 10-122 U | 12 | 24 |
Многопозиционные 3-полюсные переключатели без нулевого положения | ||
4G 10-93 U | 5 | 9 |
4G 10-94 U | 6 | 12 |
4G 10-95 U | 8 | 15 |
4G 10-96 U | 9 | 18 |
4G 10-133 U | 11 | 21 |
4G 10-134 U | 12 | 24 |
Многопозиционные 4-полюсные переключатели без нулевого положения | ||
4G 10-141 U | 6 | 12 |
4G 10-142 U | 8 | 16 |
4G 10-143 U | 10 | 20 |
4G 10-144 U | 12 | 24 |
Многопозиционные 5-полюсные переключатели без нулевого положения | ||
4G 10-149 U | 8 | 15 |
4G 10-150 U | 10 | 20 |
Многопозиционные 6-полюсные переключатели без нулевого положения | ||
4G 10-154 U | 9 | 18 |
4G 10-155 U | 12 | 24 |
Многопозиционные 7-полюсные переключатели без нулевого положения | ||
4G 10-159 U | 11 | 21 |
Многопозиционные 8-полюсные переключатели без нулевого положения | ||
4G 10-162 U | 12 | 24 |
Групповые переключатели с нулевым положением | ||
4G 10-251 U | 1 | 2 |
4G 10-252 U | 2 | 4 |
4G 10-253 U | 3 | 6 |
4G 10-254 U | 2 | 3 |
4G 10-255 U | 3 | 6 |
4G 10-256 U | 5 | 9 |
Сопряженные групповые выключатели | ||
4G 10-257 U | 1 | 2 |
4G 10-258 U | 2 | 4 |
4G 10-259 U | 3 | 6 |
Сопряженные групповые выключатели параллельные | ||
4G 10-260 U | 2 | 4 |
Переключатели для амперметров | ||
4G 10-58 U | 5 | 9 |
4G 10-97 U | 6 | 9 |
4G 10-98 U | 4 | 6 |
Переключатели для вольтметров без нулевого положения | ||
4G 10-60 U | 3 | 6 |
Переключатели для вольтметров с нулевым положением | ||
4G 10-66 U | 3 | 6 |
4G 10-67 U | 2 | 4 |
4G 10-68 U | 2 | 4 |
Переключатели с самовозвратом с нулевым положением 1-0-2 | ||
4G 10-201 U | 1 | 2 |
4G 10-202 U | 2 | 4 |
4G 10-203 U | 3 | 6 |
Переключатели без нулевого положения 1-2 | ||
4G 10-204 U | 1 | 2 |
4G 10-205 U | 2 | 4 |
4G 10-206 U | 3 | 6 |
4G 10-207 U | 1 | 2 |
4G 10-208 U | 2 | 4 |
4G 10-209 U | 4 | 8 |
4G 10-210 U | 5 | 5 |
Выключатели для двигателей звезда — треугольник | ||
4G 10-12 U | 4 | 8 |
4G 10-28 U | 4 | 8 |
4G 10-29 U | 5 | 10 |
4G 10-30 U | 4 | 8 |
4G 10-31 U | 4 | 7 |
4G 10-21 U | 5 | 10 |
Выключатели в системе Даландера | ||
4G 10-19 U | 4 | 8 |
4G 10-20 U | 6 | 12 |
4G 10-32 U | 5 | 10 |
4G 10-13 U | 4 | 8 |
Переключатели для двухобмоточных двигателей | ||
4G 10-22 U | 3 | 6 |
4G 10-23 U | 5 | 10 |
4G 10-33 U | 4 | 8 |
4G 10-53 U | 3 | 6 |
Переключатели для трехскоростных двигателей | ||
4G 10-34 U | 6 | 11 |
4G 10-35 U | 6 | 11 |
4G 10-36 U | 6 | 11 |
Реверсивные переключатели | ||
4G 10-24 U | 2 | 4 |
4G 10-25 U | 2 | 4 |
4G 10-26 U | 3 | 5 |
4G 10-27 U | 5 | 7 |
4G 10-15 U | 2 | 3 |
4G 10-11 U | 3 | 5 |
Информация для заказа
- Контактный телефон +7-705-320-06-69
- Вы можете прислать запрос на почту tehatm@bk.ru
- Можете прислать на WhatsApp +7-705-320-06-69
- Страница контактов