
Автоматические выключатели серии ik60n, линейки acti9, Schneider Electric (шнайдер электрик)
Выбор для заказа выключателей серии IK60 N
| Кол-во полюсов | 1П | 2П | 3П | 4П |
| Артикул | Артикул | Артикул | Артикул |
| Ном.ток (ln) | Кривая
С | Кривая
С | Кривая
С | Кривая
С |
| 1А | A9K24101 | A9K24201 | — | — |
| 2А | A9K24102 | A9K24202 | — | — |
| 3А | A9K24103 | A9K24203 | — | — |
| 4А | A9K24104 | A9K24204 | — | — |
| 6А | A9K24106 | A9K24206 | A9K24306 | A9K24406 |
| 10А | A9K24110 | A9K24210 | A9K24310 | A9K24410 |
| 13А | A9K24113 | A9K24213 | A9K24313 | A9K24413 |
| 16А | A9K24116 | A9K24216 | A9K24316 | A9K24416 |
| 20А | A9K24120 | A9K24220 | A9K24320 | A9K24420 |
| 25А | A9K24125 | A9K24225 | A9K24325 | A9K24425 |
| 32А | A9K24132 | A9K24232 | A9K24332 | A9K24432 |
| 40А | A9K24140 | A9K24240 | A9K24340 | A9K24440 |
| 50А | A9K24150 | A9K24250 | A9K24350 | A9K24450 |
| 63А | A9K24163 | A9K24263 | A9K24363 | A9K24463 |
| Количество
модулей Ш=9мм | 2 | 4 | 6 | 8 |
Технические характеристики выключателей IK60 N
| Количество
полюсов | | | | 1, 2, 3, 4 |
| Номинальный ток | | In | А | 1…63 |
| Номинальное напряжение изоляции | Ph/Ph | Ui | В | 440 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | | Uimp | кВ | 4 |
| Номинальное рабочее напряжение | Ph/N | Ue | В | 230 |
| Номинальное
рабочее напряжение | Ph/Ph | Ue | В | 400 |
| Номинальная
рабочая частота | | Fe | Гц | 50 |
| Кривая отключения | | | | С |
| Класс токоограничения | | | | 3 |
| Отключающая способность | | Icu | кА | 6 |
| Износостойкость механическая | | | циклов | 20000 |
| Износостойкость электрическая | | | циклов | 10000 |
| Температура эксплуатации | | t | °С | -25…+60 |
| Сечение подключаемого провода | | 1…32А | мм² | 1…16 |
| Сечение
подключаемого провода | | 40…63А | мм² | 1…25 |
| Вес | | m | г/полюс | 100 |