Автоматические выключатели серии ez9f, линейки acti9, Schneider Electric (Шнайдер Электрик)
Отключающая способность 4,5 кА.
Удобные фиксаторы для установки на DIN-рейку, расположенные
сверху и снизу, фиксируются в открытом положении.
Механизм быстрого включения, действие которого не зависит
от скорости перемещения рукоятки.
Невыпадающие при монтаже винты.
Допускается установка в любом положении.
Выбор для заказа выключателей серии EZ9F
Кол-во полюсов | 1 полюс | |
| Артикул | |
Ном.ток (ln) | Кривая В | Кривая С |
6А | EZ9F14106 | EZ9F34106 |
10А | EZ9F14110 | EZ9F34110 |
16А | EZ9F14116 | EZ9F34116 |
20А | EZ9F14120 | EZ9F34120 |
25А | EZ9F14125 | EZ9F34125 |
32А | EZ9F14132 | EZ9F34132 |
40А | EZ9F14140 | EZ9F34140 |
50А | EZ9F14150 | EZ9F34150 |
63А | EZ9F14163 | EZ9F34163 |
Количество модулей Ш=9мм | 2 | |
Кол-во полюсов | 2 полюса | |
| Артикул | |
Ном.ток (ln) | Кривая В | Кривая С |
6А | EZ9F14206 | EZ9F34206 |
10А | EZ9F14210 | EZ9F34210 |
16А | EZ9F14216 | EZ9F34216 |
20А | EZ9F14220 | EZ9F34220 |
25А | EZ9F14225 | EZ9F34225 |
32А | EZ9F14232 | EZ9F34232 |
40А | EZ9F14240 | EZ9F34240 |
50А | EZ9F14250 | EZ9F34250 |
63А | EZ9F14263 | EZ9F34263 |
Количество модулей Ш=9мм | 4 | |
Кол-во полюсов | 3 полюса | |
| Артикул | |
Ном.ток (ln) | Кривая В | Кривая С |
6А | EZ9F14306 | EZ9F34306 |
10А | EZ9F14310 | EZ9F34310 |
16А | EZ9F14316 | EZ9F34316 |
20А | EZ9F14320 | EZ9F34320 |
25А | EZ9F14325 | EZ9F34325 |
32А | EZ9F14332 | EZ9F34332 |
40А | EZ9F14340 | EZ9F34340 |
50А | EZ9F14350 | EZ9F34350 |
63А | EZ9F14363 | EZ9F34363 |
Количество модулей Ш=9мм | 6 | |
Кол-во полюсов | 4 полюса | |
| Артикул | |
Ном.ток (ln) | Кривая В | Кривая С |
6А | EZ9F14406 | EZ9F34406 |
10А | EZ9F14410 | EZ9F34410 |
16А | EZ9F14416 | EZ9F34416 |
20А | EZ9F14420 | EZ9F34420 |
25А | EZ9F14425 | EZ9F34425 |
32А | EZ9F14432 | EZ9F34432 |
40А | EZ9F14440 | EZ9F34440 |
50А | EZ9F14450 | EZ9F34450 |
63А | EZ9F14463 | EZ9F34463 |
Количество модулей Ш=9мм | 8 | |
Технические характеристики выключателей EZ9F
Количество полюсов | | | | 1,
2, 3, 4 |
Номинальный ток | | In | А | 6…63 |
Номинальное
напряжение изоляции | Ph/Ph | Ui | В | 500 |
Импульсное
выдерживаемое напряжение | | Uimp | кВ | 4 |
Номинальное
рабочее напряжение | Ph/N | Ue | В | 230 |
Номинальное
рабочее напряжение | Ph/Ph | Ue | В | 400 |
Номинальная рабочая частота | | Fe | Гц | 50 |
Кривая
отключения | | | | B, С |
Класс
токоограничения | | | | 3 |
Отключающая
способность | | Icu | кА | 4,5 |
Износостойкость
механическая | | | циклов | 10000 |
Износостойкость
электрическая | | | циклов | 4000 |
Температура
эксплуатации | | t | °С | -25…+60 |
Сечение
подключаемого провода | | 6…25А | мм² | 1…16 |
| | 32…63А | мм² | 1…32 |
Вес | | m | г/полюс | 106 |