- Автоматические выключатели Siemens Sirius 3RV20 для защиты 3-фазных асинхронных электродвигателей мощностью до 18,5 кВт и электроустановок с симметричной нагрузкой от токов короткого замыкания и перегрузки
Варианты исполнения автоматического выключателя Siemens Sirius 3RV20
- На токи 0.16-40 А для защиты электродвигателей мощностью 0.04-18,5 кВт от перегрузок и коротких замыканий
- На токи до 4 А для защиты электродвигателей мощностью 1.5 кВт от перегрузок и коротких замыканий
- На токи до 22 А для защиты электродвигателей мощностью 11 кВт от перегрузок и коротких замыканий
- На токи до 10 А для защиты электродвигателей мощностью 4 кВт от перегрузок и коротких замыканий
- На токи до 8 А для защиты электродвигателей мощностью 3 кВт от перегрузок и коротких замыканий
Код заказ (артикул) | Типоразмер | Номинальный ток | Мощность 3-фазных двигателей при 50 Гц и 400В | Тепловой расцепитель перегрузки | Уставка расцепителя тока КЗ без задержки срабатывания | Предельная отключающая способность при 400 В AC |
А | кВт | А | А | кА | ||
3RV20110AA10 | S00 | 0,16 | 0,04 | 0,11...0,16 | 2,1 | 100 |
3RV20110BA10 | S00 | 0,2 | 0,06 | 0,14...0,2 | 2,6 | 100 |
3RV20110CA10 | S00 | 0,25 | 0,06 | 0,18...0,25 | 3,3 | 100 |
3RV20110DA10 | S00 | 0,32 | 0,09 | 0,22...0,32 | 4,2 | 100 |
3RV20110EA10 | S00 | 0,4 | 0,09 | 0,28...0,4 | 5,2 | 100 |
3RV20110FA10 | S00 | 0,5 | 0,12 | 0,35...0,5 | 6,5 | 100 |
3RV20110GA10 | S00 | 0,63 | 0,18 | 0,45...0,63 | 8,2 | 100 |
3RV20110HA10 | S00 | 0,8 | 0,18 | 0,55...0,8 | 10 | 100 |
3RV20110JA10 | S00 | 1 | 0,25 | 0,7...1 | 13 | 100 |
3RV20110KA10 | S00 | 1,25 | 0,37 | 0,9...1,25 | 16 | 100 |
3RV20111AA10 | S00 | 1,6 | 0,55 | 1,1...1,6 | 21 | 100 |
3RV20111BA10 | S00 | 2 | 0,75 | 1,4...2 | 26 | 100 |
3RV20111CA10 | S00 | 2,5 | 0,75 | 1,8...2,5 | 33 | 100 |
3RV20111DA10 | S00 | 3,2 | 1,1 | 2,2...3,2 | 42 | 100 |
3RV20111EA10 | S00 | 4 | 1,5 | 2,8...4 | 52 | 100 |
3RV20111FA10 | S00 | 5 | 1,5 | 3,5...5 | 65 | 100 |
3RV20111GA10 | S00 | 6,3 | 2,2 | 4,5...6,3 | 82 | 100 |
3RV20111HA10 | S00 | 8 | 3 | 5,5...8 | 104 | 55 |
3RV20111JA10 | S00 | 10 | 4 | 7...10 | 130 | 55 |
3RV20111KA10 | S00 | 12,5 | 5,5 | 9...12,5 | 163 | 55 |
3RV20114AA10 | S00 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 55 |
3RV20210GA10 | S0 | 0,63 | 0,18 | 0,45...0,63 | 8,2 | 100 |
3RV20210HA10 | S0 | 0,8 | 0,18 | 0,55...0,8 | 10 | 100 |
3RV20210JA10 | S0 | 1 | 0,25 | 0,7...1 | 13 | 100 |
3RV20210KA10 | S0 | 1,25 | 0,37 | 0,9...1,25 | 16 | 100 |
3RV20211AA10 | S0 | 1,6 | 0,55 | 1,1...1,6 | 21 | 100 |
3RV20211BA10 | S0 | 2 | 0,75 | 1,4...2 | 26 | 100 |
3RV20211CA10 | S0 | 2,5 | 0,75 | 1,8...2,5 | 33 | 100 |
3RV20211DA10 | S0 | 3,2 | 1,1 | 2,2...3,2 | 42 | 100 |
3RV20211EA10 | S0 | 4 | 1,5 | 2,8...4 | 52 | 100 |
3RV20211FA10 | S0 | 5 | 1,5 | 3,5...5 | 65 | 100 |
3RV20211GA10 | S0 | 6,3 | 2,2 | 4,5...6,3 | 82 | 100 |
3RV20211HA10 | S0 | 8 | 3 | 5,5...8 | 104 | 55 |
3RV20211JA10 | S0 | 10 | 4 | 7...10 | 130 | 55 |
3RV20211KA10 | S0 | 12,5 | 5,5 | 9...12,5 | 163 | 55 |
3RV20214AA10 | S0 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 55 |
3RV20214BA10 | S0 | 20 | 7,5 | 14...20 | 260 | 55 |
3RV20214CA10 | S0 | 22 | 11 | 17...22 | 286 | 55 |
3RV20214DA10 | S0 | 25 | 11 | 20...25 | 325 | 55 |
3RV20214NA10 | S0 | 28 | 15 | 23...28 | 364 | 55 |
3RV20214EA10 | S0 | 32 | 15 | 27...32 | 400 | 55 |
3RV20214PA10 | S0 | 36 | 18,5 | 30...36 | 432 | 20 |
3RV20214FA10 | S0 | 40 | 18,5 | 34...40 | 480 | 20 |
Код заказ (артикул) | Типоразмер | Номинальный ток | Мощность 3-фазных двигателей при 50 Гц и 400В | Тепловой расцепитель перегрузки | Уставка расцепителя тока КЗ без задержки срабатывания | Предельная отключающая способность при 400 В AC |
А | кВт | А | А | кА | ||
3RV20110AA25 | S00 | 0,16 | 0,04 | 0,11...0,16 | 2,1 | 100 |
3RV20110BA25 | S00 | 0,2 | 0,06 | 0,14...0,2 | 2,6 | 100 |
3RV20110CA25 | S00 | 0,25 | 0,06 | 0,18...0,25 | 3,3 | 100 |
3RV20110DA25 | S00 | 0,32 | 0,09 | 0,22...0,32 | 4,2 | 100 |
3RV20110EA25 | S00 | 0,4 | 0,09 | 0,28...0,4 | 5,2 | 100 |
3RV20110FA25 | S00 | 0,5 | 0,12 | 0,35...0,5 | 6,5 | 100 |
3RV20110GA25 | S00 | 0,63 | 0,18 | 0,45...0,63 | 8,2 | 100 |
3RV20110HA25 | S00 | 0,8 | 0,18 | 0,55...0,8 | 10 | 100 |
3RV20110JA25 | S00 | 1 | 0,25 | 0,7...1 | 13 | 100 |
3RV20110KA25 | S00 | 1,25 | 0,37 | 0,9...1,25 | 16 | 100 |
3RV20111AA25 | S00 | 1,6 | 0,55 | 1,1...1,6 | 21 | 100 |
3RV20111BA25 | S00 | 2 | 0,75 | 1,4...2 | 26 | 100 |
3RV20111CA25 | S00 | 2,5 | 0,75 | 1,8...2,5 | 33 | 100 |
3RV20111DA25 | S00 | 3,2 | 1,1 | 2,2...3,2 | 42 | 100 |
3RV20111EA25 | S00 | 4 | 1,5 | 2,8...4 | 52 | 100 |
3RV20111FA25 | S00 | 5 | 1,5 | 3,5...5 | 65 | 100 |
3RV20111GA25 | S00 | 6,3 | 2,2 | 4,5...6,3 | 82 | 100 |
3RV20111HA25 | S00 | 8 | 3 | 5,5...8 | 104 | 55 |
3RV20111JA25 | S00 | 10 | 4 | 7...10 | 130 | 55 |
3RV20111KA25 | S00 | 12,5 | 5,5 | 9...12,5 | 163 | 55 |
3RV20114AA25 | S00 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 55 |
3RV20214AA25 | S0 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 55 |
3RV20214BA25 | S0 | 20 | 7,5 | 14...20 | 260 | 55 |
3RV20214CA25 | S0 | 22 | 11 | 17...22 | 286 | 55 |
3RV20214DA25 | S0 | 25 | 11 | 20...25 | 325 | 55 |
3RV20214NA25 | S0 | 28 | 15 | 23...28 | 364 | 55 |
3RV20214EA25 | S0 | 32 | 15 | 27...32 | 400 | 55 |
Код заказ (артикул) | Типоразмер | Номинальный ток | Мощность 3-фазных двигателей при 50 Гц и 400В | Тепловой расцепитель перегрузки | Уставка расцепителя тока КЗ без задержки срабатывания | Предельная отключающая способность при 400 В AC |
А | кВт | А | А | кА | ||
3RV20231KA10 | S0 | 12,5 | 5,5 | 9...12,5 | 163 | 6 |
3RV20234AA10 | S0 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 6 |
3RV20234BA10 | S0 | 20 | 7,5 | 14...20 | 260 | 6 |
3RV20234CA10 | S0 | 22 | 11 | 17...22 | 286 | 6 |
3RV20234DA10 | S0 | 25 | 11 | 20...25 | 325 | 6 |
Код заказ (артикул) | Типоразмер | Номинальный ток | Мощность 3-фазных двигателей при 50 Гц и 400В | Тепловой расцепитель перегрузки | Уставка расцепителя тока КЗ без задержки срабатывания | Предельная отключающая способность при 400 В AC |
А | кВт | А | А | кА | ||
3RV20110AA20 | S00 | 0,16 | 0,04 | 0,11...0,16 | 2,1 | 100 |
3RV20110BA20 | S00 | 0,2 | 0,06 | 0,14...0,2 | 2,6 | 100 |
3RV20110CA20 | S00 | 0,25 | 0,06 | 0,18...0,25 | 3,3 | 100 |
3RV20110DA20 | S00 | 0,32 | 0,09 | 0,22...0,32 | 4,2 | 100 |
3RV20110EA20 | S00 | 0,4 | 0,09 | 0,28...0,4 | 5,2 | 100 |
3RV20110FA20 | S00 | 0,5 | 0,12 | 0,35...0,5 | 6,5 | 100 |
3RV20110GA20 | S00 | 0,63 | 0,18 | 0,45...0,63 | 8,2 | 100 |
3RV20110HA20 | S00 | 0,8 | 0,18 | 0,55...0,8 | 10 | 100 |
3RV20110JA20 | S00 | 1 | 0,25 | 0,7...1 | 13 | 100 |
3RV20110KA20 | S00 | 1,25 | 0,37 | 0,9...1,25 | 16 | 100 |
3RV20111AA20 | S00 | 1,6 | 0,55 | 1,1...1,6 | 21 | 100 |
3RV20111BA20 | S00 | 2 | 0,75 | 1,4...2 | 26 | 100 |
3RV20111CA20 | S00 | 2,5 | 0,75 | 1,8...2,5 | 33 | 100 |
3RV20111DA20 | S00 | 3,2 | 1,1 | 2,2...3,2 | 42 | 100 |
3RV20111EA20 | S00 | 4 | 1,5 | 2,8...4 | 52 | 100 |
3RV20111FA20 | S00 | 5 | 1,5 | 3,5...5 | 65 | 100 |
3RV20111GA20 | S00 | 6,3 | 2,2 | 4,5...6,3 | 82 | 100 |
3RV20111HA20 | S00 | 8 | 3 | 5,5...8 | 104 | 55 |
3RV20111JA20 | S00 | 10 | 4 | 7...10 | 130 | 55 |
3RV20111KA20 | S00 | 12,5 | 5,5 | 9...12,5 | 163 | 55 |
3RV20114AA20 | S00 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 55 |
3RV20210GA20 | S0 | 0,63 | 0,18 | 0,45...0,63 | 8,2 | 100 |
3RV20210HA20 | S0 | 0,8 | 0,18 | 0,55...0,8 | 10 | 100 |
3RV20210JA20 | S0 | 1 | 0,25 | 0,7...1 | 13 | 100 |
3RV20210KA20 | S0 | 1,25 | 0,37 | 0,9...1,25 | 16 | 100 |
3RV20211AA20 | S0 | 1,6 | 0,55 | 1,1...1,6 | 21 | 100 |
3RV20211BA20 | S0 | 2 | 0,75 | 1,4...2 | 26 | 100 |
3RV20211CA20 | S0 | 2,5 | 0,75 | 1,8...2,5 | 33 | 100 |
3RV20211DA20 | S0 | 3,2 | 1,1 | 2,2...3,2 | 42 | 100 |
3RV20211EA20 | S0 | 4 | 1,5 | 2,8...4 | 52 | 100 |
3RV20211FA20 | S0 | 5 | 1,5 | 3,5...5 | 65 | 100 |
3RV20211GA20 | S0 | 6,3 | 2,2 | 4,5...6,3 | 82 | 100 |
3RV20211HA20 | S0 | 8 | 3 | 5,5...8 | 104 | 55 |
3RV20211JA20 | S0 | 10 | 4 | 7...10 | 130 | 55 |
3RV20211KA20 | S0 | 12,5 | 5,5 | 9...12,5 | 163 | 55 |
3RV20214AA20 | S0 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 55 |
3RV20214BA20 | S0 | 20 | 7,5 | 14...20 | 260 | 55 |
3RV20214CA20 | S0 | 22 | 11 | 17...22 | 286 | 55 |
3RV20214DA20 | S0 | 25 | 11 | 20...25 | 325 | 55 |
3RV20214NA20 | S0 | 28 | 15 | 23...28 | 364 | 55 |
3RV20214EA20 | S0 | 32 | 15 | 27...32 | 400 | 55 |
Код заказ (артикул) | Типоразмер | Номинальный ток | Мощность 3-фазных двигателей при 50 Гц и 400В | Тепловой расцепитель перегрузки | Уставка расцепителя тока КЗ без задержки срабатывания | Предельная отключающая способность при 400 В AC |
А | кВт | А | А | кА | ||
3RV20110AA15 | S00 | 0,16 | 0,04 | 0,11...0,16 | 2,1 | 100 |
3RV20110BA15 | S00 | 0,2 | 0,06 | 0,14...0,2 | 2,6 | 100 |
3RV20110CA15 | S00 | 0,25 | 0,06 | 0,18...0,25 | 3,3 | 100 |
3RV20110DA15 | S00 | 0,32 | 0,09 | 0,22...0,32 | 4,2 | 100 |
3RV20110EA15 | S00 | 0,4 | 0,09 | 0,28...0,4 | 5,2 | 100 |
3RV20110FA15 | S00 | 0,5 | 0,12 | 0,35...0,5 | 6,5 | 100 |
3RV20110GA15 | S00 | 0,63 | 0,18 | 0,45...0,63 | 8,2 | 100 |
3RV20110HA15 | S00 | 0,8 | 0,18 | 0,55...0,8 | 10 | 100 |
3RV20110JA15 | S00 | 1 | 0,25 | 0,7...1 | 13 | 100 |
3RV20110KA15 | S00 | 1,25 | 0,37 | 0,9...1,25 | 16 | 100 |
3RV20111AA15 | S00 | 1,6 | 0,55 | 1,1...1,6 | 21 | 100 |
3RV20111BA15 | S00 | 2 | 0,75 | 1,4...2 | 26 | 100 |
3RV20111CA15 | S00 | 2,5 | 0,75 | 1,8...2,5 | 33 | 100 |
3RV20111DA15 | S00 | 3,2 | 1,1 | 2,2...3,2 | 42 | 100 |
3RV20111EA15 | S00 | 4 | 1,5 | 2,8...4 | 52 | 100 |
3RV20111FA15 | S00 | 5 | 1,5 | 3,5...5 | 65 | 100 |
3RV20111GA15 | S00 | 6,3 | 2,2 | 4,5...6,3 | 82 | 100 |
3RV20111HA15 | S00 | 8 | 3 | 5,5...8 | 104 | 55 |
3RV20111JA15 | S00 | 10 | 4 | 7...10 | 130 | 55 |
3RV20111KA15 | S00 | 12,5 | 5,5 | 9...12,5 | 163 | 55 |
3RV20114AA15 | S00 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 55 |
3RV20214AA15 | S0 | 16 | 7,5 | 11...16 | 208 | 55 |
3RV20214BA15 | S0 | 20 | 7,5 | 14...20 | 260 | 55 |
3RV20214CA15 | S0 | 22 | 11 | 17...22 | 286 | 55 |
3RV20214DA15 | S0 | 25 | 11 | 20...25 | 325 | 55 |
3RV20214NA15 | S0 | 28 | 15 | 23...28 | 364 | 55 |
3RV20214EA15 | S0 | 32 | 15 | 27...32 | 400 | 55 |
3RV20214PA15 | S0 | 36 | 18,5 | 30...36 | 432 | 20 |
3RV20214FA15 | S0 | 40 | 18,5 | 34...40 | 480 | 20 |
Технические характеристики выключателя Siemens Sirius 3RV20
Основные характеристики автоматов Sirius 3RV20: |
- Назначение: защита двигателей, защита установок |
- Типоразмер: S00, S0 |
- Номинальный ток: до 16 А(S00), до 40 А(S0) |
- Номинальное рабочее напряжение(Ue) 690 В AC |
- Номинальная частота 50/60 Гц |
- Класс расцепления: CLASS10 |
- Тепловой расцепитель перегрузки(регулируется): от 0,11...0,16 до 34...40 А |
- Максимальный расцепитель тока: 13 * In(13-кратный от номинального тока) |
- Предельная отключающая способность Icu при КЗ: 20/55/100 кА (при 400 В AC) |
Принадлежности: |
- блок-контакты, блок-контакты состояния |
- минимальный и независимый расцепители |
- модули видимого разрыва |
- изолированные 3-фазные шинки распределения питания |
- адаптеры для сборных шин и для подключений |
- дверные поворотные приводы |
- соединительные модули |
- корпуса для наружной и скрытой установки |
- лицевые панели |
- системы ввода питания |
- пломбируемые крышки для защиты элементов настройки |