
- Управление по 1 или 2 фазам.
- Встроенное реле байпаса.
- Настройки времени пуска и начального уровня напряжения (для ATS 01N1***).
- Настройки времени пуска, времени торможения и начального уровня напряжения (для ATS 01N2***).
- Дискретные выходы сигнализации окончания пуска и неисправности.
Выбор артикула для устройства плавного пуска
Altistart 01
| Артикул | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Макс. кол-во пусков в час, при времени пуска 5с | Рассеиваемая мощность, Вт | Масса, кг | |
| Трёхфазное напряжение питания 380В | Однофазное напряжение питания 230В | |||||
| Плавный пуск 0,37…11кВт | ||||||
| ATS01N103FT | 1,1 | 0,37 | 3 | 20 | 4 | 0,16 | 
| ATS01N106FT | 2,2 | 0,75 | 6 | 20 | 1 | 0,16 | 
| ATS01N109FT | 4 | 1,1 | 9 | 20 | 1 | 0,28 | 
| ATS01N112FT | 5,5 | 1,5 | 12 | 20 | 1 | 0,28 | 
| ATS01N125FT | 7,5 | 2,2 | 25 | 20 | 1 | 0,35 | 
| Плавный пуск и торможение 0,37…15кВт | ||||||
| ATS01N206QN | 3 | - | 6 | 20 | 4 | 0,42 | 
| ATS01N209QN | 4 | - | 9 | 20 | 4 | 0,42 | 
| ATS01N212QN | 5,5 | - | 12 | 20 | 4 | 0,42 | 
| ATS01N222QN | 11 | - | 22 | 20 | 4,5 | 0,56 | 
| ATS01N232QN | 15 | - | 32 | 10 | 4,5 | 0,56 | 
Технические характеристики для устройства плавного пуска ALTISTART 01
| Электрические характеристики | ||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | для ATS01N1…FT | 110…480 однофазное, трёхфазное | 
| для ATS01N2…QN | 380…480 однофазное, трёхфазное | |
| Частота F, Гц | 50 | |
| Характеристики привода | ||
| Количество контролируемых фаз | для ATS01N1…FT | 1 | 
| для ATS01N2…QN | 2 | |
| Регулируемое время пуска, с | для ATS01N1…FT | 1…5 | 
| для ATS01N2…QN | 1…10 | |
| Регулируемое время торможения, с | для ATS01N1…FT | - | 
| для ATS01N2…QN | 1…10 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Степень защиты | IP20 | |
| Диапазон рабочих температур t, °C | -10…+40 | |
| Функции плавного пуска | ||
| Функция байпаса | Встроенная | |
