
- Независимы от напряжения сети и работают даже при обрыве силового проводника.
- Удобные фиксаторы для установки на DIN-рейку, расположенные сверху и снизу, фиксируются в открытом положении.
- Большой выбор аксессуаров.
- Индикация гарантированного физического размыкания контактов.
- Индикация срабатывания от дифференциального тока.
- Невыпадающие при монтаже винты.
- Допускается установка в любом положении
Vigi тип AC
| Ном. ток (ln) | Артикул | Артикул |
| й | Тип AC | й |
| й | Кривая B | й |
| й | 30мА | 300мА |
| 4А | A9D55604 | A9D68604 |
| 6А | A9D55606 | A9D68606 |
| 10А | A9D55610 | A9D68610 |
| 13А | - | - |
| 16А | A9D55616 | A9D68616 |
| 20А | A9D55620 | A9D68620 |
| 25А | A9D55625 | A9D68625 |
| 32А | A9D55632 | A9D68632 |
| 40А | A9D55640 | A9D68640 |
| Кол-во модулей Ш=9мм | 4 | й |
| Ном. ток (ln) | Артикул | Артикул |
| й | й | й |
| й | Кривая C | й |
| й | 30мА | 300мА |
| 4А | - | - |
| 6А | A9D31606 | A9D41606 |
| 10А | A9D31610 | A9D41610 |
| 13А | - | - |
| 16А | A9D31616 | A9D41616 |
| 20А | A9D31620 | A9D41620 |
| 25А | A9D31625 | A9D41625 |
| 32А | A9D31632 | A9D41632 |
| 40А | A9D31640 | A9D41640 |
| Кол-во модулей Ш=9мм | й | ч |
Выбор для заказа выключателей серии IDPN VIGI
| Ном. ток (ln) | Артикул | |||||||||||
| Тип AC | Тип A | |||||||||||
| Кривая B | Кривая C | Кривая B | Кривая C | |||||||||
| 30мА | 300мА | 30мА | 300мА | 10мА | 30мА | 100мА | 300мА | 10мА | 30мА | 100мА | 300мА | |
| 4А | A9D55604 | A9D68604 | — | — | — | A9D56604 | A9D60604 | A9D69604 | — | — | — | — |
| 6А | A9D55606 | A9D68606 | A9D31606 | A9D41606 | — | A9D56606 | A9D60606 | A9D69606 | — | A9D32606 | A9D52606 | A9D42606 |
| 10А | A9D55610 | A9D68610 | A9D31610 | A9D41610 | A9D08610 | A9D56610 | A9D60610 | A9D69610 | A9D02610 | A9D32610 | A9D52610 | A9D42610 |
| 13А | — | — | — | — | A9D56613 | A9D60613 | A9D69613 | — | A9D32613 | A9D52613 | A9D42613 | |
| 16А | A9D55616 | A9D68616 | A9D31616 | A9D41616 | A9D08616 | A9D56616 | A9D60616 | A9D69616 | A9D02616 | A9D32616 | A9D52616 | A9D42616 |
| 20А | A9D55620 | A9D68620 | A9D31620 | A9D41620 | — | A9D56620 | A9D60620 | A9D69620 | — | A9D32620 | A9D52620 | A9D42620 |
| 25А | A9D55625 | A9D68625 | A9D31625 | A9D41625 | — | A9D56625 | A9D60625 | A9D69625 | — | A9D32625 | A9D52625 | A9D42625 |
| 32А | A9D55632 | A9D68632 | A9D31632 | A9D41632 | — | A9D56632 | A9D60632 | A9D69632 | — | A9D32632 | A9D52632 | A9D42632 |
| 40А | A9D55640 | A9D68640 | A9D31640 | A9D41640 | — | A9D56640 | A9D60640 | A9D69640 | — | A9D32640 | A9D52640 | A9D42640 |
| Кол-во модулей Ш=9мм | 4 |
Технические характеристики выключателей IDPN VIGI
| Количество полюсов | 1P+N | 3P+N | |||
| Номинальный ток | In | А | 4…40 | 6…40 | |
| Номинальное напряжение изоляции | Ph/Ph | Ui | В | 400 | |
| Дифференциальная защита | IΔ | мА | 10, 30, 100, 300 | 30, 300 | |
| Номинальный ток отключения | Icn | кА | 6 | 6 | |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | Uimp | кВ | 4 | 4 | |
| Номинальная рабочая частота | Fe | Гц | 50 | 50 | |
| Кривая отключения | B, С | B, С | |||
| Износостойкость механическая | циклов | 20000 | 20000 | ||
| Износостойкость электрическая | ≤20А | циклов | 20000 | 20000 | |
| ≥25А | 10000 | 10000 | |||
| Температура эксплуатации | t | °С | -5…+60 | -5…+60 | |
| Сечение подключаемого провода | 4…40А | мм² | 1…10 | 1…10 |