АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIEMENS SIRIUS 3RV10 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК КУПИТЬ В КАЗАХСТАНЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, SIEMENS (СИМЕНС)

3rv10
  • Автоматический выключатель Siemens Sirius 3RV10 для защиты 3-фазных асинхронных электродвигателей мощностью до 45 кВт и электроустановок с симметричной нагрузкой от токов короткого замыкания и перегрузки

Варианты исполнения автоматического выключателя Siemens Sirius 3RV10

Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1011-0AA10 0,16 0,04 0,11...0,16 2,1 100 0,23
3RV1011-0BA10 0,2 0,06 0,14...0,2 2,6 100 0,231
3RV1011-0CA10 0,25 0,06 0,18...0,25 3,3 100 0,233
3RV1011-0DA10 0,32 0,09 0,22...0,32 4,2 100 0,233
3RV1011-0EA10 0,4 0,09 0,28...0,4 5,2 100 0,235
3RV1011-0FA10 0,5 0,12 0,35...0,5 6,5 100 0,232
3RV1011-0GA10 0,63 0,18 0,45...0,63 8,2 100 0,233
3RV1011-0HA10 0,8 0,18 0,55...0,8 10 100 0,235
3RV1011-0JA10 1 0,25 0,7...1 13 100 0,233
3RV1011-0KA10 1,25 0,37 0,9...1,25 16 100 0,279
3RV1011-1AA10 1,6 0,55 1,1...1,6 21 100 0,281
3RV1011-1BA10 2 0,75 1,4...2 26 100 0,28
3RV1011-1CA10 2,5 0,75 1,8...2,5 33 100 0,281
3RV1011-1DA10 3,2 1,1 2,2...3,2 42 100 0,283
3RV1011-1EA10 4 1,5 2,8...4 52 100 0,281
3RV1011-1FA10 5 1,5 3,5...5 65 100 0,285
3RV1011-1GA10 6,3 2,2 4,5...6,3 82 100 0,288
3RV1011-1HA10 8 3 5,5...8 104 50 0,289
3RV1011-1JA10 10 4 7...10 130 50 0,284
3RV1011-1KA10 12 5,5 9...12 156 50 0,28
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1011-0AA15

0,16

0,04 0,11...0,16 2,1 100 0,245
3RV1011-0BA15 0,2 0,06 0,14...0,2 2,6 100 0,246
3RV1011-0CA15 0,25 0,06 0,18...0,25 3,3 100 0,246
3RV1011-0DA15 0,32 0,09 0,22...0,32 4,2 100 0,247
3RV1011-0EA15 0,4 0,09 0,28...0,4 5,2 100 0,25
3RV1011-0FA15 0,5 0,12 0,35...0,5 6,5 100 0,247
3RV1011-0GA15 0,63 0,18 0,45...0,63 8,2 100 0,249
3RV1011-0HA15 0,8 0,18 0,55...0,8 10 100 0,25
3RV1011-0JA15 1 0,25 0,7...1 13 100 0,249
3RV1011-0KA15 1,25 0,37 0,9...1,25 16 100 0,297
3RV1011-1AA15 1,6 0,55 1,1...1,6 21 100 0,298
3RV1011-1BA15 2 0,75 1,4...2 26 100 0,297
3RV1011-1CA15 2,5 0,75 1,8...2,5 33 100 0,298
3RV1011-1DA15 3,2 1,1 2,2...3,2 42 100 0,299
3RV1011-1EA15 4 1,5 2,8...4 52 100 0,296
3RV1011-1FA15 5 1,5 3,5...5 65 100 0,301
3RV1011-1GA15 6,3 2,2 4,5...6,3 82 100 0,303
3RV1011-1HA15 8 3 5,5...8 104 50 0,304
3RV1011-1JA15 10 4 7...10 130 50 0,3
3RV1011-1KA15 12 5,5 9...12 156 50 0,297
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1011-0AA20 0,16 0,04 0,11...0,16 2,1 100 0,233
3RV1011-0BA20 0,2 0,06 0,14...0,2 2,6 100 0,234
3RV1011-0CA20 0,25 0,06 0,18...0,25 3,3 100 0,234
3RV1011-0DA20 0,32 0,09 0,22...0,32 4,2 100 0,234
3RV1011-0EA20 0,4 0,09 0,28...0,4 5,2 100 0,236
3RV1011-0FA20 0,5 0,12 0,35...0,5 6,5 100 0,232
3RV1011-0GA20 0,63 0,18 0,45...0,63 8,2 100 0,234
3RV1011-0HA20 0,8 0,18 0,55...0,8 10 100 0,237
3RV1011-0JA20 1 0,25 0,7...1 13 100 0,235
3RV1011-0KA20 1,25 0,37 0,9...1,25 16 100 0,281
3RV1011-1AA20 1,6 0,55 1,1...1,6 21 100 0,283
3RV1011-1BA20 2 0,75 1,4...2 26 100 0,282
3RV1011-1CA20 2,5 0,75 1,8...2,5 33 100 0,284
3RV1011-1DA20 3,2 1,1 2,2...3,2 42 100 0,285
3RV1011-1EA20 4 1,5 2,8...4 52 100 0,284
3RV1011-1FA20 5 1,5 3,5...5 65 100 0,286
3RV1011-1GA20 6,3 2,2 4,5...6,3 82 100 0,288
3RV1011-1HA20 8 3 5,5...8 104 50 0,29
3RV1011-1JA20 10 4 7...10 130 50 0,286
3RV1011-1KA20 12 5,5 9...12 156 50 0,282
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1021-0AA10

0,16

0,04 0,11...0,16 2,1 100 0,286
3RV1021-0BA10 0,2 0,06 0,14...0,2 2,6 100 0,288
3RV1021-0CA10 0,25 0,06 0,18...0,25 3,3 100 0,287
3RV1021-0DA10 0,32 0,09 0,22...0,32 4,2 100 0,286
3RV1021-0EA10 0,4 0,09 0,28...0,4 5,2 100 0,288
3RV1021-0FA10 0,5 0,12 0,35...0,5 6,5 100 0,287
3RV1021-0GA10 0,63 0,18 0,45...0,63 8,2 100 0,289
3RV1021-0HA10 0,8 0,18 0,55...0,8 10 100 0,287
3RV1021-0JA10 1 0,25 0,7...1 13 100 0,35
3RV1021-0KA10 1,25 0,37 0,9...1,25 16 100 0,353
3RV1021-1AA10 1,6 0,55 1,1...1,6 21 100 0,357
3RV1021-1BA10 2 0,75 1,4...2 26 100 0,356
3RV1021-1CA10 2,5 0,75 1,8...2,5 33 100 0,357
3RV1021-1DA10 3,2 1,1 2,2...3,2 42 100 0,356
3RV1021-1EA10 4 1,5 2,8...4 52 100 0,354
3RV1021-1FA10 5 1,5 3,5...5 65 100 0,358
3RV1021-1GA10 6,3 2,2 4,5...6,3 82 100 0,357
3RV1021-1HA10 8 3 5,5...8 104 100 0,356
3RV1021-1JA10 10 4 7...10 130 100 0,361
3RV1021-1KA10 12,5 5,5 9...12,5 163 100 0,358
3RV1021-4AA10 16 7,5 11...16 208 50 0,366
3RV1021-4BA10 20 7,5 14...20 260 50 0,363
3RV1021-4CA10 22 11 17...22 286 50 0,361
3RV1021-4DA10 25 11 20...25 325 50 0,364
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1021-0AA15 0,16 0,04 0,11...0,16 2,1 100 0,3
3RV1021-0BA15 0,2 0,06 0,14...0,2 2,6 100 0,304
3RV1021-0CA15 0,25 0,06 0,18...0,25 3,3 100 0,302
3RV1021-0DA15 0,32 0,09 0,22...0,32 4,2 100 0,303
3RV1021-0EA15 0,4 0,09 0,28...0,4 5,2 100 0,303
3RV1021-0FA15 0,5 0,12 0,35...0,5 6,5 100 0,304
3RV1021-0GA15 0,63 0,18 0,45...0,63 8,2 100 0,305
3RV1021-0HA15 0,8 0,18 0,55...0,8 10 100 0,37
3RV1021-0JA15 1 0,25 0,7...1 13 100 0,368
3RV1021-0KA15 1,25 0,37 0,9...1,25 16 100 0,369
3RV1021-1AA15 1,6 0,55 1,1...1,6 21 100 0,371
3RV1021-1BA15 2 0,75 1,4...2 26 100 0,371
3RV1021-1CA15 2,5 0,75 1,8...2,5 33 100 0,372
3RV1021-1DA15 3,2 1,1 2,2...3,2 42 100 0,375
3RV1021-1EA15 4 1,5 2,8...4 52 100 0,37
3RV1021-1FA15 5 1,5 3,5...5 65 100 0,376
3RV1021-1GA15 6,3 2,2 4,5...6,3 82 100 0,374
3RV1021-1HA15 8 3 5,5...8 104 100 0,374
3RV1021-1JA15 10 4 7...10 130 100 0,375
3RV1021-1KA15 12,5 5,5 9...12,5 163 100 0,374
3RV1021-4AA15 16 7,5 11...16 208 50 0,382
3RV1021-4BA15 20 7,5 14...20 260 50 0,376
3RV1021-4CA15 22 11 17...22 286 50 0,378
3RV1021-4DA15 25 11 20...25 325 50 0,382
Типоразмер S2 винтовые зажимы CLASS 10
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1031-4AA10

16

7,5 11...16 208 50 1,046
3RV1031-4BA10 20 7,5 14...20 260 50 1,043
3RV1031-4DA10 25 11 18...25 325 50 1,031
3RV1031-4EA10 32 15 22...32 416 50 1,028
3RV1031-4FA10 40 18,5 28...40 520 50 1,047
3RV1031-4GA10 45 22 36...45 585 50 1,039
3RV1031-4HA10 50 22 40...50 650 50        1,027
Типоразмер S2 винтовые зажимы CLASS 20
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1031-4AB10

16

7,5 11...16 208 50 1,067
3RV1031-4BB10 20 7,5 14...20 260 50 1,071
3RV1031-4DB10 25 11 18...25 325 50 1,054
3RV1031-4EB10 32 15 22...32 416 50 1,067
3RV1031-4FB10 40 18,5 28...40 520 50 1,076
3RV1031-4GB10 45 22 36...45 585 50 1,073
3RV1031-4HB10 50 22 40...50 650 50 1,071
Типоразмер S3 винтовые зажимы CLASS 10
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1041-4FA10 40 18,5 28...40 520 50 2,219
3RV1041-4HA10 50 22 36...50 650 50 2,24
3RV1041-4JA10 63 30 45...63 819 50 2,247
3RV1041-4KA10 75 37 57...75 975 50 2,253
3RV1041-4LA10 90 45 70...90 1170 50 2,28
3RV1041-4MA10 100 45 80...100 1235 50 2,295
             
Типоразмер S3 винтовые зажимы с повышенной отключающей способностью CLASS 10
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1042-4AA10

16

7,5 11...16 208 100 2,174
3RV1042-4BA10 20 7,5 14...20 260 100 2,185
3RV1042-4DA10 25 11 18...25 325 100 2,211
3RV1042-4EA10 32 15 22...32 416 100 2,222
3RV1042-4FA10 40 18,5 28...40 520 100 2,203
3RV1042-4HA10 50 22 36...50 650 100 2,23
3RV1042-4JA10 63 30 45...63 819 100 2,255
3RV1042-4KA10 75 37 57...75 975 100 2,266
3RV1042-4LA10 90 45 70...90 1170 100 2,268
3RV1042-4MA10 100 45 80...100 1235 100 2,275
Код заказа Номинальный ток, А Мощность двигателя, кВт Диапазон уставок тепловых расцепителей перегрузки, А Максимальный ток расцепителя мгновенного действия, А Предельная отключающая способность при AC 400 В Масса, кг
3RV1042-4FB10 40 18,5 28...40 520 100 2,222
3RV1042-4HB10 50 22 36...50 650 100 2,265
3RV1042-4JB10 63 30 45...63 819 100 2,278
3RV1042-4KB10 75 37 57...75 975 100 2,268
3RV1042-4LB10 90 45 70...90 1170 100 2,313
3RV1042-4MB10 100 45 80...100 1235 100 2,322

Технические характеристики выключателя Siemens Sirius 3RV10

Основные характеристики автоматов Sirius 3RV10:
- Назначение: защита двигателей, защита установок
- Типоразмер: S00, S0, S2, S3
- Номинальный ток: до 12 А(S00), до 25 А(S0), до 50 А(S2), до 100 А(S3)
- Номинальное рабочее напряжение(Ue) 690 В AC
- Номинальная частота 50/60 Гц
- Класс расцепления: CLASS10, CLASS20
- Тепловой расцепитель перегрузки(регулируется): от 0,11...0,16 до 80...100 А
- Максимальный расцепитель тока: 13 * In(13-кратный от номинального тока)
- Предельная отключающая способность Icu при КЗ: 50/100 кА (при 400 В AC)
Принадлежности(по типоразмерам):
- блок-контакты, блок-контакты состояния(кроме S00)
- минимальный и независимый расцепители
- модули видимого разрыва(S0,S2)
- изолированная 3-фазная система сборных шин(кроме S3)
- адаптеры для сборных шин и для подключений(S00, S0)
- приводы: дверные поворотные(кроме S00) и моторные(S2, S3)
- соединительные модули
- лицевые панели
- оболочки для установки: наружной(кроме S3) и скрытой(S00, S0)